SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 三井住友銀行 VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 | 三井住友銀行 VS アイシン・ウィングス | 高崎アリーナ |
2022年9月2日(金) 12:00~13:27 |
審判01 |
59-85
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 三井住友銀行 | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 中村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 篠原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 久冨 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 今仲 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #37 中島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 篠宮 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 米谷 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 山口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #44 峰晴 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #55 酒井 プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #20 山口 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:33 | #37 中島 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:25 | #24 今仲 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:09 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
1 | 9:08 | #55 酒井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:08 | #55 酒井 2Pシュート× | ||
1 | 9:08 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 9:08 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:59 | #37 中島 2Pシュート○(4点) | 4-0 | |
1 | 8:45 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
1 | 8:44 | #13 米谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:43 | 4-2 | #55 酒井 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:41 | #13 米谷 アシスト(1本) | ||
1 | 8:22 | 4-4 | #44 峰晴 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:08 | #24 今仲 3Pシュート× | ||
1 | 8:07 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:58 | 4-7 | #55 酒井 3Pシュート○(5点) | |
1 | 7:56 | #8 篠宮 アシスト(1本) | ||
1 | 7:40 | #8 中村 3Pシュート○(3点) | 7-7 | |
1 | 7:23 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
1 | 7:23 | #21 久冨 ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:23 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:17 | 7-9 | #44 峰晴 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:14 | #55 酒井 アシスト(1本) | ||
1 | 6:58 | #21 久冨 3Pシュート× | ||
1 | 6:57 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:52 | 7-11 | #55 酒井 2Pシュート○(7点) | |
1 | 6:50 | #8 篠宮 アシスト(2本) | ||
1 | 6:34 | #21 久冨 3Pシュート○(3点) | 10-11 | |
1 | 6:33 | #24 今仲 アシスト(1本) | ||
1 | 6:17 | #20 山口 2Pシュート× | ||
1 | 6:15 | #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:04 | #24 今仲 3Pシュート× | ||
1 | 6:02 | #24 今仲 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:02 | #24 今仲 2Pシュート○(2点) | 12-11 | |
1 | 5:58 | 12-14 | #8 篠宮 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:45 | #55 酒井 アシスト(2本) | ||
1 | 5:44 | #21 久冨 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:42 | #55 酒井 スティール(1本) | ||
1 | 5:39 | 12-16 | #13 米谷 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:38 | #8 篠宮 アシスト(3本) | ||
1 | 5:25 | #8 中村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:17 | #21 久冨 → #18 山下 | ||
1 | 5:17 | #37 中島 → #31 熊倉 | ||
1 | 4:54 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
1 | 4:53 | #8 中村 ブロックショット(1本) | ||
1 | 4:52 | #18 山下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:46 | #8 中村 3Pシュート○(6点) | 15-16 | |
1 | 4:45 | #18 山下 アシスト(1本) | ||
1 | 4:25 | 15-18 | #13 米谷 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:25 | #20 山口 アシスト(1本) | ||
1 | 4:08 | #18 山下 3Pシュート○(3点) | 18-18 | |
1 | 4:07 | #9 篠原 アシスト(1本) | ||
1 | 4:00 | #8 篠宮 2Pシュート× | ||
1 | 4:00 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 3:55 | #24 今仲 → #37 中島 | ||
1 | 3:48 | #31 熊倉 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:48 | #37 中島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:30 | #20 山口 3Pシュート× | ||
1 | 3:26 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 3:24 | #9 篠原 → #83 齋藤 | ||
1 | 3:24 | #20 山口 → #21 梅田 | ||
1 | 3:04 | #8 中村 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:03 | #13 米谷 スティール(1本) | ||
1 | 2:53 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #37 中島 ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:51 | #83 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:43 | #37 中島 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:42 | #8 篠宮 スティール(1本) | ||
1 | 2:38 | #18 山下 → #35 植松 | ||
1 | 2:27 | #21 梅田 2Pシュート× | ||
1 | 2:26 | #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:20 | #35 植松 2Pシュート× | ||
1 | 2:19 | #21 梅田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:17 | #8 中村 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:13 | #13 米谷 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:11 | #8 篠宮 → #15 砂川 | ||
1 | 2:00 | #37 中島 2Pシュート× | ||
1 | 2:00 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:43 | 18-21 | #44 峰晴 3Pシュート○(7点) | |
1 | 1:42 | #15 砂川 アシスト(1本) | ||
1 | 1:18 | #37 中島 2Pシュート○(6点) | 20-21 | |
1 | 1:17 | #8 中村 アシスト(1本) | ||
1 | 0:55 | #15 砂川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:54 | #8 中村 スティール(1本) | ||
1 | 0:53 | #83 齋藤 2Pシュート○(2点) | 22-21 | |
1 | 0:42 | #55 酒井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:40 | #31 熊倉 スティール(1本) | ||
1 | 0:36 | #31 熊倉 2Pシュート× | ||
1 | 0:35 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:29 | 22-23 | #55 酒井 2Pシュート○(9点) | |
1 | 0:28 | #13 米谷 アシスト(2本) | ||
1 | 0:07 | #83 齋藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:06 | #15 砂川 スティール(1本) | ||
1 | 0:01 | 22-25 | #44 峰晴 2Pシュート○(9点) | |
1 | 0:00 | #55 酒井 アシスト(3本) | ||
1 | 0:00 | 22-25 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三井住友銀行 | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#8 中村 和泉
#37 中島 彩 |
6 点
6 点 |
#44 峰晴 寿音
#55 酒井 彩等 |
9 点
9 点 |
アシスト |
#8 中村 和泉
#9 篠原 愛佳 #18 山下 涼香 #24 今仲 杏奈 |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
#8 篠宮 杏奈
#55 酒井 彩等 |
3 本
3 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |