SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 三井住友銀行 VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 | 三井住友銀行 VS アイシン・ウィングス | 高崎アリーナ |
2022年9月2日(金) 12:00~13:27 |
審判01 |
59-85
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 三井住友銀行 | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #13 米谷 → #12 大澤 | ||
2 | 10:00 | #44 峰晴 → #37 上長 | ||
2 | 10:00 | #55 酒井 → #77 山本 | ||
2 | 10:00 | #31 熊倉 → #9 篠原 | ||
2 | 10:00 | #35 植松 → #21 久冨 | ||
2 | 10:00 | #37 中島 → #24 今仲 | ||
2 | 9:47 | #8 中村 3Pシュート× | ||
2 | 9:46 | #37 上長 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:32 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 9:26 | #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:18 | #83 齋藤 2Pシュート× | ||
2 | 9:17 | #24 今仲 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:17 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
2 | 9:15 | #77 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:04 | #37 上長 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:02 | #83 齋藤 スティール(1本) | ||
2 | 8:54 | #8 中村 3Pシュート○(9点) | 25-25 | |
2 | 8:36 | #77 山本 2Pシュート× | ||
2 | 8:34 | #12 大澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:31 | #12 大澤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:17 | #8 中村 2Pシュート× | ||
2 | 8:16 | #21 梅田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:15 | #77 山本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:09 | #83 齋藤 → #37 中島 | ||
2 | 8:03 | 25-27 | #21 梅田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:03 | #37 上長 アシスト(1本) | ||
2 | 7:43 | #24 今仲 → #31 熊倉 | ||
2 | 7:43 | #31 熊倉 2Pシュート× | ||
2 | 7:43 | チームオフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 7:39 | #8 中村 3Pシュート× | ||
2 | 7:39 | #9 篠原 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:39 | #77 山本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:35 | #9 篠原 2Pシュート○(2点) | 27-27 | |
2 | 7:34 | #8 中村 アシスト(2本) | ||
2 | 7:11 | 27-30 | #37 上長 3Pシュート○(3点) | |
2 | 7:10 | #15 砂川 アシスト(2本) | ||
2 | 6:52 | #37 中島 2Pシュート× | ||
2 | 6:52 | #37 上長 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:46 | #77 山本 2Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #31 熊倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:41 | #31 熊倉 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:41 | #12 大澤 スティール(1本) | ||
2 | 6:41 | 27-32 | #12 大澤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:36 | タイムアウト | ||
2 | 6:23 | #9 篠原 2Pシュート× | ||
2 | 6:22 | #12 大澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:16 | #37 上長 2Pシュート× | ||
2 | 6:13 | #12 大澤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 6:04 | 27-34 | #21 梅田 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:03 | #12 大澤 アシスト(1本) | ||
2 | 5:48 | #37 中島 2Pシュート○(8点) | 29-34 | |
2 | 5:47 | #8 中村 アシスト(3本) | ||
2 | 5:30 | #21 梅田 2Pシュート× | ||
2 | 5:29 | #37 中島 ブロックショット(2本) | ||
2 | 5:28 | #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 5:23 | #8 中村 2Pシュート○(11点) | 31-34 | |
2 | 5:22 | #37 中島 アシスト(1本) | ||
2 | 4:58 | 31-36 | #37 上長 2Pシュート○(5点) | |
2 | 4:37 | #8 中村 3Pシュート× | ||
2 | 4:32 | #15 砂川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:28 | #37 上長 3Pシュート× | ||
2 | 4:26 | #77 山本 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:19 | #37 上長 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:18 | #21 久冨 スティール(1本) | ||
2 | 4:13 | #21 久冨 3Pシュート× | ||
2 | 4:12 | #77 山本 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:51 | #77 山本 2Pシュート× | ||
2 | 3:50 | #9 篠原 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:44 | #21 久冨 3Pシュート× | ||
2 | 3:42 | #31 熊倉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:42 | #31 熊倉 2Pシュート○(2点) | 33-36 | |
2 | 3:42 | #37 上長 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 3:40 | タイムアウト | ||
2 | 3:40 | #12 大澤 → #13 米谷 | ||
2 | 3:40 | #15 砂川 → #14 近藤 | ||
2 | 3:40 | #21 梅田 → #20 山口 | ||
2 | 3:40 | #37 上長 → #44 峰晴 | ||
2 | 3:40 | #77 山本 → #55 酒井 | ||
2 | 3:40 | #9 篠原 → #18 山下 | ||
2 | 3:40 | #37 中島 → #35 植松 | ||
2 | 3:40 | #31 熊倉 フリースロー○(3点) | 34-36 | |
2 | 3:40 | #31 熊倉 → #24 今仲 | ||
2 | 3:29 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
2 | 3:27 | #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 3:18 | #18 山下 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:17 | #20 山口 スティール(1本) | ||
2 | 3:11 | 34-38 | #13 米谷 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:11 | #44 峰晴 アシスト(1本) | ||
2 | 2:49 | #18 山下 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:48 | #55 酒井 スティール(2本) | ||
2 | 2:45 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
2 | 2:42 | #35 植松 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:28 | #24 今仲 2Pシュート○(4点) | 36-38 | |
2 | 2:27 | #21 久冨 アシスト(1本) | ||
2 | 2:08 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
2 | 2:08 | #35 植松 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:08 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:04 | #18 山下 → #83 齋藤 | ||
2 | 2:01 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
2 | 1:58 | #55 酒井 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:57 | #20 山口 2Pシュート× | ||
2 | 1:55 | #8 中村 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 1:40 | #13 米谷 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:37 | #21 久冨 3Pシュート× | ||
2 | 1:36 | #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:27 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
2 | 1:24 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 1:24 | #55 酒井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:24 | #21 久冨 スティール(2本) | ||
2 | 1:24 | #8 中村 2Pシュート○(13点) | 38-38 | |
2 | 1:24 | #14 近藤 2Pシュート× | ||
2 | 1:24 | #24 今仲 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:24 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
2 | 1:24 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 1:24 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
2 | 1:24 | #24 今仲 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:24 | #8 中村 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:24 | #14 近藤 スティール(1本) | ||
2 | 0:00 | 38-38 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三井住友銀行 | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#8 中村 和泉
|
7 点
|
#37 上長 美菜
|
5 点
|
アシスト |
#8 中村 和泉
|
2 本
|
#12 大澤 来彩
#15 砂川 夏輝 #37 上長 美菜 #44 峰晴 寿音 |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |