SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 姫路 VS 滋賀銀行
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 | 姫路イーグレッツ VS 滋賀銀行 Lake Venus | 高崎アリーナ |
2022年9月3日(土) 14:30~16:11 |
審判01 |
56-70
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | 滋賀銀行 Lake Venus |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #10 前田 → #4 伊藤 | ||
3 | 10:00 | #18 久松 → #14 宮崎 | ||
3 | 9:55 | #14 宮崎 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:53 | #25 矢野 スティール(1本) | ||
3 | 9:51 | #6 白崎 2Pシュート○(13点) | 31-38 | |
3 | 9:50 | #25 矢野 アシスト(1本) | ||
3 | 9:36 | #14 宮崎 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:24 | #6 白崎 2Pシュート○(15点) | 33-38 | |
3 | 9:19 | #20 須永 アシスト(3本) | ||
3 | 9:02 | #4 伊藤 2Pシュート× | ||
3 | 9:01 | #22 樋口 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:53 | #20 須永 2Pシュート× | ||
3 | 8:52 | #4 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:38 | #7 大橋 2Pシュート× | ||
3 | 8:36 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:36 | #20 須永 → #9 鎌田 | ||
3 | 8:20 | #25 矢野 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:01 | #4 伊藤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 7:44 | #9 鎌田 → #20 須永 | ||
3 | 7:37 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 7:35 | #20 須永 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 7:33 | #20 須永 2Pシュート× | ||
3 | 7:32 | #7 大橋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:22 | #4 伊藤 2Pシュート× | ||
3 | 7:19 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:19 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
3 | 7:19 | #15 岡田 → #6 小林 | ||
3 | 7:06 | #25 矢野 2Pシュート○(8点) | 35-38 | |
3 | 7:05 | #22 樋口 アシスト(2本) | ||
3 | 6:47 | #20 須永 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:42 | #9 藤田 → #11 大橋 | ||
3 | 6:32 | #14 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 6:29 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 6:14 | #22 樋口 3Pシュート× | ||
3 | 6:12 | #6 白崎 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:04 | #7 文屋 2Pシュート× | ||
3 | 6:03 | #6 小林 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:38 | 35-40 | #14 宮崎 2Pシュート○(15点) | |
3 | 5:37 | #4 伊藤 アシスト(4本) | ||
3 | 5:16 | #7 文屋 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:16 | タイムアウト | ||
3 | 5:16 | #22 樋口 → #9 鎌田 | ||
3 | 5:08 | #11 大橋 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:06 | #25 矢野 スティール(2本) | ||
3 | 5:04 | #7 文屋 2Pシュート○(2点) | 37-40 | |
3 | 5:03 | #6 白崎 アシスト(4本) | ||
3 | 4:57 | #20 須永 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:52 | #4 伊藤 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 4:50 | #25 矢野 スティール(3本) | ||
3 | 4:37 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
3 | 4:35 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 4:27 | 37-42 | #7 大橋 2Pシュート○(2点) | |
3 | 4:27 | #9 鎌田 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 4:27 | #6 白崎 → #12 岡村 | ||
3 | 4:27 | 37-43 | #7 大橋 フリースロー○(3点) | |
3 | 4:27 | #14 宮崎 アシスト(2本) | ||
3 | 4:18 | #20 須永 2Pシュート× | ||
3 | 4:17 | #11 大橋 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 4:13 | #9 鎌田 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:13 | #9 鎌田 → #22 樋口 | ||
3 | 4:08 | #6 小林 → #15 岡田 | ||
3 | 3:59 | #11 大橋 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:45 | #22 樋口 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:43 | #7 大橋 スティール(1本) | ||
3 | 3:32 | 37-45 | #11 大橋 2Pシュート○(10点) | |
3 | 3:32 | #7 文屋 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 3:30 | #7 文屋 → #6 白崎 | ||
3 | 3:30 | #25 矢野 → #15 吉田 | ||
3 | 3:30 | #11 大橋 フリースロー× | ||
3 | 3:30 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 3:11 | #22 樋口 2Pシュート× | ||
3 | 3:10 | #7 大橋 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:59 | #11 大橋 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:39 | #15 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 2:38 | #11 大橋 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 2:20 | #11 大橋 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:19 | #6 白崎 スティール(3本) | ||
3 | 2:15 | #15 吉田 2Pシュート○(7点) | 39-45 | |
3 | 2:14 | #6 白崎 アシスト(5本) | ||
3 | 2:02 | 39-47 | #14 宮崎 2Pシュート○(17点) | |
3 | 1:43 | #20 須永 2Pシュート○(4点) | 41-47 | |
3 | 1:43 | #12 岡村 アシスト(1本) | ||
3 | 1:43 | #11 大橋 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 1:43 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
3 | 1:43 | #20 須永 フリースロー○(5点) | 42-47 | |
3 | 1:30 | 42-49 | #14 宮崎 2Pシュート○(19点) | |
3 | 1:29 | #11 大橋 アシスト(2本) | ||
3 | 1:11 | #22 樋口 3Pシュート× | ||
3 | 1:10 | #12 岡村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:00 | #7 文屋 3Pシュート× | ||
3 | 0:59 | #7 大橋 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 0:39 | #15 岡田 2Pシュート× | ||
3 | 0:38 | #11 大橋 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 0:25 | 42-51 | #11 大橋 2Pシュート○(12点) | |
3 | 0:24 | #7 大橋 アシスト(3本) | ||
3 | 0:08 | #6 白崎 2Pシュート○(17点) | 44-51 | |
3 | 0:07 | #20 須永 アシスト(4本) | ||
3 | 0:01 | #15 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 44-51 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
姫路イーグレッツ | 滋賀銀行 Lake Venus | |||
得点 |
#6 白崎 みなみ
|
6 点
|
#14 宮崎 寧子
|
6 点
|
アシスト |
#6 白崎 みなみ
#20 須永 麻美 |
2 本
2 本 |
#4 伊藤 さつき
#7 大橋 璃菜 #11 大橋 瑠菜 #14 宮崎 寧子 |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |