SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎 姫路 VS 滋賀銀行
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wリーグ オータムカップ 2022 in 高崎 | 姫路イーグレッツ VS 滋賀銀行 Lake Venus | 高崎アリーナ |
2022年9月3日(土) 14:30~16:11 |
審判01 |
56-70
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | 滋賀銀行 Lake Venus |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #7 大橋 → #12 中田 | ||
4 | 10:00 | #12 岡村 → #25 矢野 | ||
4 | 9:53 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 9:52 | #11 大橋 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 9:31 | #15 岡田 2Pシュート× | ||
4 | 9:30 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 9:11 | #22 樋口 3Pシュート○(6点) | 47-51 | |
4 | 9:10 | #6 白崎 アシスト(6本) | ||
4 | 8:50 | #4 伊藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:48 | #15 岡田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:31 | #4 伊藤 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 8:29 | #20 須永 スティール(1本) | ||
4 | 8:24 | #6 白崎 3Pシュート○(20点) | 50-51 | |
4 | 8:24 | #25 矢野 アシスト(2本) | ||
4 | 8:23 | タイムアウト | ||
4 | 8:23 | #22 樋口 → #9 鎌田 | ||
4 | 8:08 | #7 文屋 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 8:08 | #15 岡田 フリースロー× | ||
4 | 8:08 | 50-52 | #15 岡田 フリースロー○(1点) | |
4 | 8:02 | #9 鎌田 2Pシュート○(4点) | 52-52 | |
4 | 7:50 | #4 伊藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:46 | #12 中田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 7:36 | #12 中田 2Pシュート× | ||
4 | 7:35 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 7:30 | #7 文屋 2Pシュート○(4点) | 54-52 | |
4 | 7:28 | #6 白崎 アシスト(7本) | ||
4 | 7:07 | 54-54 | #15 岡田 2Pシュート○(3点) | |
4 | 7:06 | #12 中田 アシスト(1本) | ||
4 | 6:46 | #7 文屋 2Pシュート× | ||
4 | 6:45 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(6-3-9) | ||
4 | 6:43 | #25 矢野 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:41 | #12 中田 スティール(1本) | ||
4 | 6:34 | #11 大橋 オフェンスファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:34 | #4 伊藤 → #5 岡田 | ||
4 | 6:34 | #12 中田 → #7 大橋 | ||
4 | 6:21 | #9 鎌田 2Pシュート× | ||
4 | 6:19 | #11 大橋 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 6:09 | #14 宮崎 2Pシュート× | ||
4 | 6:08 | #9 鎌田 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 5:53 | #6 白崎 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:53 | #15 岡田 スティール(1本) | ||
4 | 5:45 | #11 大橋 → #18 久松 | ||
4 | 5:45 | #6 白崎 → #12 岡村 | ||
4 | 5:45 | #9 鎌田 → #22 樋口 | ||
4 | 5:25 | #14 宮崎 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 5:24 | #22 樋口 スティール(2本) | ||
4 | 5:15 | #7 文屋 2Pシュート× | ||
4 | 5:14 | #20 須永 オフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
4 | 5:04 | #20 須永 2Pシュート× | ||
4 | 5:03 | #5 岡田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 4:51 | タイムアウト | ||
4 | 4:51 | #7 文屋 → #6 白崎 | ||
4 | 4:51 | #12 岡村 → #15 吉田 | ||
4 | 4:51 | #25 矢野 → #55 植田 | ||
4 | 4:51 | #18 久松 → #12 中田 | ||
4 | 4:51 | #12 中田 → #18 久松 | ||
4 | 4:46 | 54-56 | #7 大橋 2Pシュート○(5点) | |
4 | 4:45 | #15 岡田 アシスト(4本) | ||
4 | 4:29 | #55 植田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:26 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
4 | 4:26 | #55 植田 → #25 矢野 | ||
4 | 4:02 | 54-58 | #15 岡田 2Pシュート○(5点) | |
4 | 4:01 | #14 宮崎 アシスト(3本) | ||
4 | 3:49 | #25 矢野 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:49 | タイムアウト | ||
4 | 3:24 | #14 宮崎 2Pシュート× | ||
4 | 3:23 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 3:23 | #7 大橋 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:23 | #18 久松 → #11 大橋 | ||
4 | 3:10 | #20 須永 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:09 | #14 宮崎 スティール(1本) | ||
4 | 3:01 | #25 矢野 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:59 | #7 大橋 2Pシュート× | ||
4 | 2:59 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 2:57 | #20 須永 → #9 鎌田 | ||
4 | 2:46 | 54-60 | #7 大橋 2Pシュート○(7点) | |
4 | 2:44 | #11 大橋 アシスト(3本) | ||
4 | 2:28 | #25 矢野 2Pシュート○(10点) | 56-60 | |
4 | 2:27 | #22 樋口 アシスト(3本) | ||
4 | 2:16 | 56-62 | #14 宮崎 2Pシュート○(21点) | |
4 | 2:15 | #11 大橋 アシスト(4本) | ||
4 | 1:57 | #25 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 1:57 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 1:57 | #9 鎌田 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:57 | #5 岡田 → #4 伊藤 | ||
4 | 1:48 | 56-64 | #14 宮崎 2Pシュート○(23点) | |
4 | 1:30 | #11 大橋 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:30 | タイムアウト | ||
4 | 1:19 | #6 白崎 3Pシュート× | ||
4 | 1:18 | #15 岡田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 1:01 | #15 岡田 2Pシュート× | ||
4 | 1:00 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(6-4-10) | ||
4 | 0:54 | #6 白崎 3Pシュート× | ||
4 | 0:53 | #14 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 0:48 | #22 樋口 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 0:48 | #9 鎌田 → #12 岡村 | ||
4 | 0:48 | 56-65 | #11 大橋 フリースロー○(13点) | |
4 | 0:48 | 56-66 | #11 大橋 フリースロー○(14点) | |
4 | 0:39 | #22 樋口 3Pシュート× | ||
4 | 0:38 | #12 岡村 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 0:36 | #25 矢野 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:36 | 56-67 | #11 大橋 フリースロー○(15点) | |
4 | 0:36 | 56-68 | #11 大橋 フリースロー○(16点) | |
4 | 0:26 | #12 岡村 3Pシュート× | ||
4 | 0:23 | #15 岡田 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 0:21 | #7 文屋 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:21 | 56-69 | #14 宮崎 フリースロー○(24点) | |
4 | 0:21 | 56-70 | #14 宮崎 フリースロー○(25点) | |
4 | 0:21 | #22 樋口 → #2 高木 | ||
4 | 0:21 | #25 矢野 → #3 黒沼 | ||
4 | 0:10 | #2 高木 3Pシュート× | ||
4 | 0:08 | #7 文屋 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:03 | #7 文屋 3Pシュート× | ||
4 | 0:01 | #11 大橋 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 0:00 | 56-70 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
姫路イーグレッツ | 滋賀銀行 Lake Venus | |||
得点 |
#6 白崎 みなみ
#22 樋口 栞帆 |
3 点
3 点 |
#14 宮崎 寧子
|
6 点
|
アシスト |
#6 白崎 みなみ
|
2 本
|
#11 大橋 瑠菜
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |