SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル トヨタ自動車 VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回Wリーグ プレーオフ | トヨタ自動車 アンテロープス VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
2023年4月8日(土) 15:09~16:52 |
渡邊 整 | 熊谷 久美子 小島 慶子 |
78-64
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #30 水野 → #14 吉田 | ||
2 | 10:00 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
2 | 9:48 | 17-22 | #14 吉田 3Pシュート○(5点) | |
2 | 9:48 | #3 金田 アシスト(2本) | ||
2 | 9:28 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 9:27 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:27 | #14 吉田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:20 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
2 | 9:18 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:02 | #14 吉田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:01 | #23 山本 スティール(1本) | ||
2 | 8:59 | #23 山本 2Pシュート○(7点) | 19-22 | |
2 | 8:38 | 19-24 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(9点) | |
2 | 8:19 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 8:18 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 8:09 | 19-26 | #1 小池 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:50 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
2 | 7:47 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:47 | #3 金田 → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
2 | 7:47 | #23 山本 → #4 川井 | ||
2 | 7:33 | #12 知名 2Pシュート× | ||
2 | 7:30 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:21 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 7:18 | #4 川井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:16 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:16 | #1 小池 → #30 水野 | ||
2 | 7:16 | #24 梅沢 フリースロー○(9点) | 20-26 | |
2 | 7:16 | #4 川井 アシスト(2本) | ||
2 | 7:16 | #24 梅沢 フリースロー× | ||
2 | 7:16 | #4 川井 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 7:03 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 7:01 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 6:48 | #19 梅木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:46 | #30 水野 スティール(1本) | ||
2 | 6:45 | #4 イゾジェ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:43 | #18 宮下 スティール(1本) | ||
2 | 6:36 | #4 川井 3Pシュート○(5点) | 23-26 | |
2 | 6:32 | タイムアウト | ||
2 | 6:20 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:20 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:05 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 6:02 | #19 梅木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:00 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
2 | 5:57 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:57 | #4 イゾジェ → #1 小池 | ||
2 | 5:57 | #12 知名 → #3 金田 | ||
2 | 5:37 | #3 金田 3Pシュート× | ||
2 | 5:35 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:18 | #24 梅沢 2Pシュート○(11点) | 25-26 | |
2 | 5:17 | #4 川井 アシスト(3本) | ||
2 | 4:53 | 25-28 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:52 | #1 小池 アシスト(3本) | ||
2 | 4:37 | #18 宮下 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:35 | #22 パレイ ルセアネヘイララ スティール(1本) | ||
2 | 4:32 | #19 梅木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:32 | #19 梅木 → #23 山本 | ||
2 | 4:26 | #18 宮下 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:26 | #18 宮下 → #14 平下 | ||
2 | 4:19 | #3 金田 2Pシュート× | ||
2 | 4:18 | #24 梅沢 ブロックショット(1本) | ||
2 | 4:18 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:16 | #30 水野 3Pシュート× | ||
2 | 4:13 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 4:04 | #3 金田 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:04 | #3 馬瓜 フリースロー○(1点) | 26-28 | |
2 | 4:04 | #4 川井 アシスト(4本) | ||
2 | 4:04 | #3 馬瓜 フリースロー○(2点) | 27-28 | |
2 | 4:04 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #4 イゾジェ | ||
2 | 3:52 | #30 水野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:51 | #24 梅沢 スティール(1本) | ||
2 | 3:45 | #14 平下 3Pシュート○(3点) | 30-28 | |
2 | 3:44 | #4 川井 アシスト(5本) | ||
2 | 3:15 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:15 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:15 | タイムアウト | ||
2 | 3:03 | #3 馬瓜 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:46 | #1 小池 2Pシュート× | ||
2 | 2:45 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:36 | #3 馬瓜 2Pシュート○(4点) | 32-28 | |
2 | 2:21 | #3 馬瓜 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:13 | #1 小池 3Pシュート× | ||
2 | 2:11 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:55 | #3 馬瓜 オフェンスファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:55 | #3 馬瓜 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:43 | #30 水野 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:41 | #14 平下 スティール(1本) | ||
2 | 1:27 | #24 梅沢 2Pシュート○(13点) | 34-28 | |
2 | 1:25 | #4 川井 アシスト(6本) | ||
2 | 1:14 | #1 小池 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:14 | #3 金田 → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
2 | 1:05 | #4 川井 2Pシュート○(7点) | 36-28 | |
2 | 0:49 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:49 | #3 馬瓜 スティール(2本) | ||
2 | 0:46 | #30 水野 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:46 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #3 金田 | ||
2 | 0:46 | #3 馬瓜 フリースロー○(5点) | 37-28 | |
2 | 0:46 | #3 馬瓜 フリースロー○(6点) | 38-28 | |
2 | 0:46 | #3 馬瓜 → #19 梅木 | ||
2 | 0:46 | チームターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:36 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
2 | 0:34 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:20 | 38-31 | #14 吉田 3Pシュート○(8点) | |
2 | 0:20 | #30 水野 アシスト(2本) | ||
2 | 0:20 | タイムアウト | ||
2 | 0:20 | #19 梅木 → #3 馬瓜 | ||
2 | 0:01 | #23 山本 3Pシュート○(10点) | 41-31 | |
2 | 0:01 | #4 川井 アシスト(7本) | ||
2 | 0:00 | 41-31 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#3 馬瓜 ステファニー
|
6 点
|
#14 吉田 舞衣
|
6 点
|
アシスト |
#4 川井 麻衣
|
6 本
|
#1 小池 遥
#3 金田 愛奈 #30 水野 妃奈乃 |
1 本
1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |