SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル トヨタ自動車 VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回Wリーグ プレーオフ | トヨタ自動車 アンテロープス VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
2023年4月8日(土) 15:09~16:52 |
渡邊 整 | 熊谷 久美子 小島 慶子 |
78-64
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
3 | 9:51 | #30 水野 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 9:51 | #3 馬瓜 フリースロー× | ||
3 | 9:51 | #3 馬瓜 フリースロー○(7点) | 42-31 | |
3 | 9:51 | #4 川井 アシスト(8本) | ||
3 | 9:44 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 9:42 | #30 水野 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 9:36 | 42-33 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(11点) | |
3 | 9:35 | #14 吉田 アシスト(1本) | ||
3 | 9:18 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
3 | 9:18 | #14 吉田 ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:18 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:18 | #24 梅沢 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:10 | #1 小池 3Pシュート× | ||
3 | 9:08 | #30 水野 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 9:00 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
3 | 8:58 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:48 | #24 梅沢 2Pシュート○(15点) | 44-33 | |
3 | 8:48 | #4 川井 アシスト(9本) | ||
3 | 8:26 | #23 山本 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 8:26 | 44-34 | #3 金田 フリースロー○(7点) | |
3 | 8:26 | #30 水野 アシスト(3本) | ||
3 | 8:26 | 44-35 | #3 金田 フリースロー○(8点) | |
3 | 8:08 | #14 平下 3Pシュート× | ||
3 | 8:06 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 7:53 | #23 山本 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:42 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
3 | 7:39 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 7:39 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
3 | 7:34 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 7:23 | #23 山本 3Pシュート○(13点) | 47-35 | |
3 | 7:06 | #14 平下 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:56 | #24 梅沢 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 6:56 | 47-36 | #1 小池 フリースロー○(5点) | |
3 | 6:56 | 47-37 | #1 小池 フリースロー○(6点) | |
3 | 6:42 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 6:42 | #4 イゾジェ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
3 | 6:42 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
3 | 6:42 | #3 馬瓜 フリースロー○(8点) | 48-37 | |
3 | 6:42 | #4 川井 アシスト(10本) | ||
3 | 6:42 | #3 馬瓜 フリースロー○(9点) | 49-37 | |
3 | 6:25 | #1 小池 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:24 | #3 馬瓜 スティール(3本) | ||
3 | 6:18 | #23 山本 3Pシュート○(16点) | 52-37 | |
3 | 6:16 | #4 川井 アシスト(11本) | ||
3 | 6:16 | タイムアウト | ||
3 | 6:07 | 52-40 | #14 吉田 3Pシュート○(11点) | |
3 | 6:06 | #1 小池 アシスト(4本) | ||
3 | 5:43 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
3 | 5:41 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 5:33 | #14 平下 3Pシュート○(6点) | 55-40 | |
3 | 5:32 | #28 シラ アシスト(1本) | ||
3 | 5:23 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:23 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:08 | #4 川井 2Pシュート× | ||
3 | 5:06 | #23 山本 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 4:53 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
3 | 4:51 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:42 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 4:38 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:18 | #4 川井 2Pシュート× | ||
3 | 4:17 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
3 | 4:17 | #3 金田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:17 | #3 金田 → #4 イゾジェ | ||
3 | 4:08 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
3 | 4:07 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 3:51 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
3 | 3:49 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:45 | #14 平下 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:44 | #14 吉田 スティール(2本) | ||
3 | 3:39 | #28 シラ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:39 | #4 川井 → #19 梅木 | ||
3 | 3:32 | #1 小池 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 3:32 | #3 馬瓜 スティール(4本) | ||
3 | 3:23 | #14 平下 3Pシュート○(9点) | 58-40 | |
3 | 3:22 | #23 山本 アシスト(1本) | ||
3 | 3:11 | 58-42 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(13点) | |
3 | 3:09 | #1 小池 アシスト(5本) | ||
3 | 2:53 | #23 山本 3Pシュート○(19点) | 61-42 | |
3 | 2:52 | #3 馬瓜 アシスト(6本) | ||
3 | 2:35 | #1 小池 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 2:33 | #23 山本 スティール(2本) | ||
3 | 2:27 | #14 平下 2Pシュート○(11点) | 63-42 | |
3 | 2:27 | #23 山本 アシスト(2本) | ||
3 | 2:27 | タイムアウト | ||
3 | 2:27 | #3 馬瓜 → #18 宮下 | ||
3 | 2:15 | #1 小池 2Pシュート× | ||
3 | 2:13 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:56 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
3 | 1:52 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 1:36 | 63-44 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(15点) | |
3 | 1:36 | #22 パレイ ルセアネヘイララ アシスト(1本) | ||
3 | 1:36 | #28 シラ パーソナルファウル(4-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 1:36 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
3 | 1:36 | 63-45 | #4 イゾジェ フリースロー○(16点) | |
3 | 1:19 | #19 梅木 2Pシュート× | ||
3 | 1:17 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 1:09 | #14 平下 3Pシュート× | ||
3 | 1:07 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:47 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
3 | 0:46 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:38 | #23 山本 3Pシュート× | ||
3 | 0:36 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 0:36 | #24 梅沢 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:36 | #4 イゾジェ フリースロー× | ||
3 | 0:36 | #4 イゾジェ フリースロー× | ||
3 | 0:36 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:15 | #19 梅木 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:13 | #1 小池 スティール(1本) | ||
3 | 0:03 | #30 水野 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 63-45 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#23 山本 麻衣
|
9 点
|
#4 イゾジェ ウチェ
|
7 点
|
アシスト |
#4 川井 麻衣
|
4 本
|
#1 小池 遥
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |