SCHEDULE/RESULT日程/結果
Wリーグオールスター2022-23 in 有明 UNITED VS STARS
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
WLEAGUE ALL STAR 2022-2023 in ARIAKE | WLEAGUE ALLSTAR UNITED VS WKBL RISING STARS | 有明アリーナ(メイン) |
2023年4月29日(土) 16:46~18:11 |
高野 杏実 | 渡邊 諭 富樫 彰子 |
89-84
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | WLEAGUE ALLSTAR UNITED | スコア | WKBL RISING STARS |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 東藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 渡嘉敷 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 山本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 渡邉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #52 宮澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 イ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 パク プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 イ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 イ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 ナ プレイヤーイン | ||
1 | 9:48 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:25 | #15 ナ 3Pシュート× | ||
1 | 9:22 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:12 | #45 渡邉 3Pシュート× | ||
1 | 9:10 | #11 イ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:06 | #45 渡邉 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:57 | #5 パク 3Pシュート× | ||
1 | 8:55 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:49 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
1 | 8:46 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:38 | #3 イ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 8:38 | #8 東藤 フリースロー× | ||
1 | 8:38 | #8 東藤 フリースロー○(1点) | 3-0 | |
1 | 8:38 | #10 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
1 | 8:20 | #5 パク 3Pシュート× | ||
1 | 8:18 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:12 | #23 山本 3Pシュート× | ||
1 | 8:10 | #11 イ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:00 | #9 イ 3Pシュート× | ||
1 | 7:55 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:45 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
1 | 7:43 | #5 パク ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:30 | 3-3 | #5 パク 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:29 | #15 ナ アシスト(1本) | ||
1 | 7:15 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
1 | 7:11 | #8 東藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:01 | #45 渡邉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:01 | #11 イ スティール(1本) | ||
1 | 7:01 | #45 渡邉 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:52 | 3-6 | #5 パク 3Pシュート○(6点) | |
1 | 6:51 | #9 イ アシスト(1本) | ||
1 | 6:41 | #23 山本 3Pシュート× | ||
1 | 6:39 | #5 パク ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:30 | #9 イ 2Pシュート× | ||
1 | 6:29 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:21 | #8 東藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:09 | 3-9 | #5 パク 3Pシュート○(9点) | |
1 | 6:08 | #15 ナ アシスト(2本) | ||
1 | 6:03 | #10 渡嘉敷 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:01 | #9 イ スティール(1本) | ||
1 | 5:58 | 3-12 | #15 ナ 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:57 | #9 イ アシスト(2本) | ||
1 | 5:37 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
1 | 5:36 | #9 イ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:28 | 3-15 | #5 パク 3Pシュート○(12点) | |
1 | 5:27 | #9 イ アシスト(3本) | ||
1 | 5:12 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
1 | 5:10 | #5 パク ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 5:04 | #9 イ 3Pシュート× | ||
1 | 5:00 | #3 イ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:52 | 3-17 | #3 イ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:51 | #15 ナ アシスト(3本) | ||
1 | 4:34 | #23 山本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:33 | #5 パク スティール(1本) | ||
1 | 4:22 | 3-20 | #3 イ 3Pシュート○(5点) | |
1 | 4:20 | #15 ナ アシスト(4本) | ||
1 | 4:07 | #5 パク パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:07 | #11 イ → #1 ホ | ||
1 | 4:07 | #15 ナ → #12 イ | ||
1 | 4:07 | #10 渡嘉敷 → #12 本橋 | ||
1 | 4:07 | #45 渡邉 → #18 岡 | ||
1 | 3:58 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
1 | 3:56 | #9 イ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:47 | 3-22 | #5 パク 2Pシュート○(14点) | |
1 | 3:28 | #23 山本 3Pシュート× | ||
1 | 3:26 | #52 宮澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:26 | #1 ホ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:26 | #5 パク → #2 ヤン | ||
1 | 3:26 | #8 東藤 → #11 吉田 | ||
1 | 3:24 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #52 宮澤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 3:21 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
1 | 3:18 | #52 宮澤 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
1 | 3:15 | #12 本橋 3Pシュート○(3点) | 6-22 | |
1 | 3:13 | #52 宮澤 アシスト(1本) | ||
1 | 2:58 | 6-25 | #2 ヤン 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:56 | #1 ホ アシスト(1本) | ||
1 | 2:45 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
1 | 2:43 | #1 ホ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:32 | 6-27 | #3 イ 2Pシュート○(7点) | |
1 | 2:31 | #1 ホ アシスト(2本) | ||
1 | 2:19 | #23 山本 3Pシュート○(3点) | 9-27 | |
1 | 2:18 | #11 吉田 アシスト(1本) | ||
1 | 2:11 | 9-29 | #9 イ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:56 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
1 | 1:54 | #11 吉田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:51 | #12 本橋 3Pシュート× | ||
1 | 1:48 | #3 イ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:32 | #9 イ 2Pシュート× | ||
1 | 1:31 | #52 宮澤 ブロックショット(1本) | ||
1 | 1:31 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 1:25 | #23 山本 3Pシュート○(6点) | 12-29 | |
1 | 1:24 | #12 本橋 アシスト(1本) | ||
1 | 1:10 | 12-31 | #3 イ 2Pシュート○(9点) | |
1 | 1:09 | #1 ホ アシスト(3本) | ||
1 | 1:02 | #23 山本 3Pシュート○(9点) | 15-31 | |
1 | 1:00 | #12 本橋 アシスト(2本) | ||
1 | 0:50 | #52 宮澤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:50 | #3 イ → #7 パク | ||
1 | 0:50 | #9 イ → #8 パク | ||
1 | 0:50 | #23 山本 → #6 白崎 | ||
1 | 0:50 | #52 宮澤 → #9 鶴見 | ||
1 | 0:44 | #1 ホ 2Pシュート× | ||
1 | 0:42 | #6 白崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:37 | #9 鶴見 3Pシュート× | ||
1 | 0:34 | #6 白崎 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:32 | #18 岡 3Pシュート○(3点) | 18-31 | |
1 | 0:31 | #6 白崎 アシスト(1本) | ||
1 | 0:17 | #7 パク 3Pシュート× | ||
1 | 0:13 | #12 イ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:01 | #8 パク ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:01 | #6 白崎 スティール(1本) | ||
1 | 0:00 | 18-31 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
WLEAGUE ALLSTAR UNITED | WKBL RISING STARS | |||
得点 |
#23 山本 麻衣
|
9 点
|
#5 パク チヒョン
|
14 点
|
アシスト |
#12 本橋 菜子
|
2 本
|
#15 ナ ユンジョン
|
4 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |