SCHEDULE/RESULT日程/結果

Wリーグオールスター2022-23 in 有明 UNITED VS STARS

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
WLEAGUE ALL STAR 2022-2023 in ARIAKE WLEAGUE ALLSTAR UNITED VS WKBL RISING STARS 有明アリーナ(メイン) 2023年4月29日(土)
16:46~18:11
高野 杏実 渡邊 諭
富樫 彰子
WLEAGUE ALLSTAR UNITED
89-84
試合終了
WKBL RISING STARS

第3クォーター

P 時間 WLEAGUE ALLSTAR UNITED スコア WKBL RISING STARS
3 10:00 #6 白崎 → #8 東藤
3 10:00 #13 平松 → #23 山本
3 10:00 #55 酒井 → #52 宮澤
3 10:00 #10 パク → #3 イ
3 10:00 #11 イ → #9 イ
3 10:00 #15 ナ → #12 イ
3 9:48 #12 イ 3Pシュート×
3 9:47 #23 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 9:41 #10 渡嘉敷 2Pシュート○(4点) 44-45
3 9:40 #23 山本 アシスト(1本)
3 9:26 #9 イ 2Pシュート×
3 9:23 #10 渡嘉敷 ブロックショット(1本)
3 9:22 #8 東藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 9:16 #8 東藤 2Pシュート×
3 9:14 #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(2-3-5)
3 9:14 #10 渡嘉敷 2Pシュート○(6点) 46-45
3 9:03 #4 チョ ターンオーバー(1本)
3 9:02 #10 渡嘉敷 スティール(1本)
3 8:50 #52 宮澤 2Pシュート×
3 8:49 #5 パク ディフェンスリバウンド(1-7-8)
3 8:32 46-47 #12 イ 2Pシュート○(4点)
3 8:21 #45 渡邉 2Pシュート×
3 8:20 #45 渡邉 オフェンスリバウンド(1-1-2)
3 8:17 #8 東藤 2Pシュート○(3点) 48-47
3 8:17 #45 渡邉 アシスト(1本)
3 7:57 #3 イ 2Pシュート×
3 7:54 #5 パク オフェンスリバウンド(2-7-9)
3 7:54 #5 パク 2Pシュート×
3 7:50 #3 イ オフェンスリバウンド(2-1-3)
3 7:44 #9 イ 3Pシュート×
3 7:42 #3 イ オフェンスリバウンド(3-1-4)
3 7:29 チームターンオーバー(1本)
3 7:15 #52 宮澤 2Pシュート×
3 7:13 #52 宮澤 オフェンスリバウンド(4-2-6)
3 7:13 #52 宮澤 2Pシュート○(2点) 50-47
3 7:13 #5 パク パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 7:13 #52 宮澤 フリースロー○(3点) 51-47
3 6:58 51-49 #12 イ 2Pシュート○(6点)
3 6:57 #4 チョ アシスト(1本)
3 6:42 #45 渡邉 3Pシュート○(5点) 54-49
3 6:41 #10 渡嘉敷 アシスト(3本)
3 6:30 #3 イ ターンオーバー(1本)
3 6:30 #45 渡邉 → #12 本橋
3 6:21 #8 東藤 2Pシュート○(5点) 56-49
3 6:20 #52 宮澤 アシスト(2本)
3 6:09 #9 イ 2Pシュート×
3 6:07 チームオフェンスリバウンド(1-1-2)
3 5:58 #4 チョ 2Pシュート×
3 5:56 #8 東藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 5:49 #52 宮澤 3Pシュート○(6点) 59-49
3 5:47 #12 本橋 アシスト(3本)
3 5:43 #12 本橋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
3 5:43 #4 チョ → #1 ホ
3 5:43 #12 イ → #2 ヤン
3 5:43 #10 渡嘉敷 → #11 吉田
3 5:43 #52 宮澤 → #18 岡
3 5:33 #5 パク 2Pシュート×
3 5:32 #8 東藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 5:19 #11 吉田 3Pシュート×
3 5:16 #3 イ ディフェンスリバウンド(3-2-5)
3 5:15 #11 吉田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
3 4:54 59-51 #5 パク 2Pシュート○(19点)
3 4:39 #23 山本 3Pシュート×
3 4:36 #8 東藤 オフェンスリバウンド(2-3-5)
3 4:36 #8 東藤 2Pシュート×
3 4:35 #3 イ ディフェンスリバウンド(3-3-6)
3 4:17 #9 イ 2Pシュート×
3 4:16 #8 東藤 ブロックショット(1本)
3 4:15 #8 東藤 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
3 4:10 #23 山本 → #6 白崎
3 4:10 #9 イ → #11 イ
3 4:05 #8 東藤 2Pシュート○(7点) 61-51
3 3:57 #5 パク ターンオーバー(2本)
3 3:40 #18 岡 ターンオーバー(1本)
3 3:38 #1 ホ スティール(1本)
3 3:32 #2 ヤン 3Pシュート×
3 3:31 #11 吉田 ディフェンスリバウンド(3-2-5)
3 3:15 #6 白崎 2Pシュート×
3 3:12 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 3:12 #8 東藤 → #13 平松
3 3:02 61-53 #3 イ 2Pシュート○(11点)
3 3:01 #1 ホ アシスト(4本)
3 2:49 #13 平松 ターンオーバー(1本)
3 2:49 #6 白崎 → #55 酒井
3 2:49 #5 パク → #7 パク
3 2:36 #1 ホ ターンオーバー(2本)
3 2:34 #13 平松 スティール(1本)
3 2:28 #12 本橋 3Pシュート○(6点) 64-53
3 2:27 #55 酒井 アシスト(4本)
3 2:16 64-55 #3 イ 2Pシュート○(13点)
3 2:13 #7 パク アシスト(2本)
3 1:59 #18 岡 2Pシュート×
3 1:56 #3 イ ディフェンスリバウンド(3-4-7)
3 1:52 #55 酒井 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
3 1:52 #3 イ → #8 パク
3 1:48 64-57 #8 パク 2Pシュート○(2点)
3 1:36 #55 酒井 3Pシュート×
3 1:34 #11 吉田 オフェンスリバウンド(4-2-6)
3 1:27 #7 パク パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 1:27 #12 本橋 → #9 鶴見
3 1:27 #18 岡 フリースロー○(4点) 65-57
3 1:27 #12 本橋 アシスト(4本)
3 1:27 #18 岡 フリースロー○(5点) 66-57
3 1:27 #18 岡 → #17 北川
3 1:09 #11 イ 2Pシュート×
3 1:07 #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 1:00 #11 吉田 3Pシュート×
3 0:59 #1 ホ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 0:39 66-59 #8 パク 2Pシュート○(4点)
3 0:38 #1 ホ アシスト(5本)
3 0:19 #13 平松 3Pシュート×
3 0:17 #7 パク ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 0:01 #7 パク 3Pシュート×
3 0:01 #11 吉田 ブロックショット(1本)
3 0:00 66-59

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  WLEAGUE ALLSTAR UNITED WKBL RISING STARS
FG%(2P+3P) 42.9 36.8
2Pシュート% 46.2 46.7
3Pシュート% 37.5 0
FT% 100 100
リバウンド(Off-Def-TOT) 5-7-12 4-7-11
アシスト 7 4
ターンオーバー 2本 5本
最大得点差 11 1
リード交替 3回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  WLEAGUE ALLSTAR UNITED WKBL RISING STARS
得点 #8 東藤 なな子
#52 宮澤 夕貴
6 点
6 点
#3 イ ヘラン
#8 パク チニョン
#12 イ ダヨン
4 点
4 点
4 点
アシスト #12 本橋 菜子
2 本
#1 ホ イェウン
2 本
リバウンド(Off-Def-TOT)