SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS デンソー
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS デンソーアイリス | 横浜武道館 |
2023年11月12日(日) 16:00~17:39 |
渡邊 諭 | 小田中 涼子 坂井 佑季子 |
62-59
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | デンソーアイリス |
---|---|---|---|---|
2 | 9:45 | #22 中村 2Pシュート○(2点) | 15-14 | |
2 | 9:44 | #7 林 アシスト(1本) | ||
2 | 9:21 | 15-16 | #12 赤穂 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:21 | #7 高橋 アシスト(1本) | ||
2 | 9:05 | #25 内尾 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:04 | #6 本川 スティール(1本) | ||
2 | 8:45 | 15-18 | #6 本川 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:27 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
2 | 8:26 | #10 渡部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:20 | #7 林 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:19 | #7 林 → #9 赤木 | ||
2 | 8:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #10 町田 | ||
2 | 8:19 | #27 江良 → #52 宮澤 | ||
2 | 8:11 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
2 | 8:10 | #9 赤木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:49 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
2 | 7:48 | #0 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:35 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 7:34 | #9 赤木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:24 | #7 高橋 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:23 | #0 馬瓜 → #23 篠原 | ||
2 | 7:23 | #10 渡部 → #88 赤穂 | ||
2 | 7:23 | #52 宮澤 フリースロー○(4点) | 16-18 | |
2 | 7:23 | #52 宮澤 フリースロー× | ||
2 | 7:22 | #12 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:10 | #12 赤穂 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:10 | #12 赤穂 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:08 | #6 本川 → #32 永田 | ||
2 | 7:02 | #23 篠原 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:50 | #25 内尾 2Pシュート× | ||
2 | 6:49 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 6:33 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
2 | 6:31 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:28 | #7 高橋 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:18 | #9 赤木 2Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #32 永田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:17 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 6:00 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 5:59 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:50 | #22 中村 2Pシュート○(4点) | 18-18 | |
2 | 5:50 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
2 | 5:30 | 18-20 | #12 赤穂 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:29 | #23 篠原 アシスト(1本) | ||
2 | 5:20 | #52 宮澤 2Pシュート○(6点) | 20-20 | |
2 | 5:20 | #22 中村 アシスト(1本) | ||
2 | 5:17 | タイムアウト | ||
2 | 5:17 | #9 赤木 → #7 林 | ||
2 | 5:17 | #7 高橋 → #8 高田 | ||
2 | 5:17 | #12 赤穂 → #13 木村 | ||
2 | 5:01 | #88 赤穂 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:01 | #52 宮澤 スティール(1本) | ||
2 | 4:54 | #7 林 3Pシュート× | ||
2 | 4:53 | #52 宮澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:45 | #22 中村 2Pシュート○(6点) | 22-20 | |
2 | 4:44 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
2 | 4:33 | #13 木村 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:31 | #10 町田 スティール(1本) | ||
2 | 4:26 | #22 中村 2Pシュート○(8点) | 24-20 | |
2 | 4:26 | #10 町田 アシスト(5本) | ||
2 | 4:24 | #32 永田 → #0 馬瓜 | ||
2 | 4:24 | #88 赤穂 → #10 渡部 | ||
2 | 4:24 | #22 中村 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
2 | 4:07 | 24-22 | #0 馬瓜 2Pシュート○(6点) | |
2 | 4:06 | #8 高田 アシスト(1本) | ||
2 | 3:51 | #52 宮澤 2Pシュート○(8点) | 26-22 | |
2 | 3:37 | #52 宮澤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:33 | タイムアウト | ||
2 | 3:27 | 26-24 | #8 高田 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:09 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:08 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #22 中村 | ||
2 | 2:43 | #13 木村 3Pシュート× | ||
2 | 2:41 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 2:23 | #8 高田 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 2:23 | #22 中村 フリースロー× | ||
2 | 2:23 | #22 中村 フリースロー× | ||
2 | 2:22 | #52 宮澤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 2:13 | #13 木村 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 2:13 | #10 町田 フリースロー○(1点) | 27-24 | |
2 | 2:13 | #10 町田 フリースロー○(2点) | 28-24 | |
2 | 2:13 | #10 渡部 → #7 高橋 | ||
2 | 2:13 | #13 木村 → #88 赤穂 | ||
2 | 1:52 | #8 高田 2Pシュート× | ||
2 | 1:51 | #23 篠原 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:47 | #23 篠原 3Pシュート× | ||
2 | 1:44 | #0 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:34 | #10 町田 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 1:34 | #8 高田 → #12 赤穂 | ||
2 | 1:34 | #10 町田 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
2 | 1:34 | #52 宮澤 → #27 江良 | ||
2 | 1:34 | 28-25 | #0 馬瓜 フリースロー○(7点) | |
2 | 1:34 | 28-26 | #0 馬瓜 フリースロー○(8点) | |
2 | 1:34 | タイムアウト | ||
2 | 1:34 | #23 篠原 → #8 高田 | ||
2 | 1:34 | #8 高田 → #23 篠原 | ||
2 | 1:14 | #7 林 3Pシュート○(5点) | 31-26 | |
2 | 1:11 | #27 江良 アシスト(2本) | ||
2 | 0:49 | #7 高橋 3Pシュート× | ||
2 | 0:47 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 0:30 | #7 林 3Pシュート○(8点) | 34-26 | |
2 | 0:10 | #22 中村 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:07 | #27 江良 → #10 町田 | ||
2 | 0:07 | 34-27 | #88 赤穂 フリースロー○(3点) | |
2 | 0:07 | #0 馬瓜 アシスト(1本) | ||
2 | 0:07 | 34-28 | #88 赤穂 フリースロー○(4点) | |
2 | 0:00 | #10 町田 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:00 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 34-28 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | デンソーアイリス | |||
得点 |
#22 中村 優花
|
8 点
|
#0 馬瓜 エブリン
#12 赤穂 さくら |
4 点
4 点 |
アシスト |
#10 町田 瑠唯
|
3 本
|
#0 馬瓜 エブリン
#7 高橋 未来 #8 高田 真希 #23 篠原 華実 |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |