SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS デンソー
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS デンソーアイリス | 横浜武道館 |
2023年11月12日(日) 16:00~17:39 |
渡邊 諭 | 小田中 涼子 坂井 佑季子 |
62-59
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | デンソーアイリス |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #22 中村 → #52 宮澤 | ||
3 | 10:00 | #7 高橋 → #8 高田 | ||
3 | 10:00 | #12 赤穂 → #13 木村 | ||
3 | 9:54 | #23 篠原 → #10 渡部 | ||
3 | 9:42 | 34-31 | #13 木村 3Pシュート○(7点) | |
3 | 9:36 | #25 内尾 2Pシュート○(2点) | 36-31 | |
3 | 9:23 | #8 高田 パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 9:23 | #25 内尾 フリースロー× | ||
3 | 9:23 | #25 内尾 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:05 | #25 内尾 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 9:05 | 36-32 | #88 赤穂 フリースロー○(5点) | |
3 | 9:05 | 36-33 | #88 赤穂 フリースロー○(6点) | |
3 | 8:45 | #10 町田 2Pシュート× | ||
3 | 8:43 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:32 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 8:30 | #0 馬瓜 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:30 | 36-35 | #0 馬瓜 2Pシュート○(10点) | |
3 | 8:09 | #7 林 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:08 | #88 赤穂 スティール(1本) | ||
3 | 7:54 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
3 | 7:51 | #8 高田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:45 | #13 木村 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:44 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本) | ||
3 | 7:36 | #7 林 2Pシュート× | ||
3 | 7:36 | #25 内尾 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:36 | #25 内尾 2Pシュート○(4点) | 38-35 | |
3 | 7:21 | 38-37 | #0 馬瓜 2Pシュート○(12点) | |
3 | 7:21 | #13 木村 アシスト(4本) | ||
3 | 7:03 | #7 林 2Pシュート○(10点) | 40-37 | |
3 | 6:48 | 40-39 | #10 渡部 2Pシュート○(2点) | |
3 | 6:41 | タイムアウト | ||
3 | 6:27 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
3 | 6:25 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:07 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 6:05 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:50 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
3 | 5:49 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 5:23 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 5:22 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 5:04 | #10 町田 2Pシュート○(4点) | 42-39 | |
3 | 4:36 | 42-42 | #10 渡部 3Pシュート○(5点) | |
3 | 4:35 | #0 馬瓜 アシスト(2本) | ||
3 | 4:22 | #52 宮澤 2Pシュート× | ||
3 | 4:20 | #10 渡部 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:08 | #8 高田 3Pシュート× | ||
3 | 4:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:06 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 3:49 | #52 宮澤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:48 | #52 宮澤 → #22 中村 | ||
3 | 3:48 | #8 高田 → #7 高橋 | ||
3 | 3:48 | #88 赤穂 → #12 赤穂 | ||
3 | 3:36 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 3:34 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 3:21 | #7 林 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:20 | #7 高橋 スティール(1本) | ||
3 | 3:13 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 3:13 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 3:11 | #10 渡部 → #23 篠原 | ||
3 | 3:11 | #10 町田 → #9 赤木 | ||
3 | 3:11 | #25 内尾 → #27 江良 | ||
3 | 3:06 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 3:05 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:46 | #7 林 3Pシュート○(13点) | 45-42 | |
3 | 2:43 | #22 中村 アシスト(2本) | ||
3 | 2:27 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 2:26 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 2:05 | #9 赤木 2Pシュート× | ||
3 | 2:04 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:59 | #12 赤穂 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:58 | #13 木村 → #6 本川 | ||
3 | 1:35 | #7 林 3Pシュート× | ||
3 | 1:34 | #23 篠原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:17 | #0 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 1:15 | #7 林 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 1:01 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
3 | 1:01 | #22 中村 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:00 | #0 馬瓜 → #88 赤穂 | ||
3 | 0:48 | 45-44 | #12 赤穂 2Pシュート○(6点) | |
3 | 0:20 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
3 | 0:20 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:18 | #7 林 → #25 内尾 | ||
3 | 0:00 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:00 | 45-44 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | デンソーアイリス | |||
得点 |
#7 林 咲希
|
5 点
|
#10 渡部 友里奈
|
5 点
|
アシスト |
#22 中村 優花
|
1 本
|
#0 馬瓜 エブリン
#13 木村 亜美 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |