SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 姫路 VS 東京羽田
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 姫路イーグレッツ VS 東京羽田ヴィッキーズ | 上郡町立スポーツセンター |
2024年10月20日(日) 13:01~14:44 |
隈元 ゆみこ | 武藤 陽子 青木 紀江 |
56-64
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | 東京羽田ヴィッキーズ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #12 本橋 → #10 軸丸 | ||
4 | 10:00 | #0 オドボ → #23 遠山 | ||
4 | 9:46 | #21 御子柴 2Pシュート○(10点) | 46-53 | |
4 | 9:35 | #74 水野 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:35 | #74 水野 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:09 | #7 文屋 2Pシュート× | ||
4 | 9:07 | #74 水野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 8:57 | #74 水野 3Pシュート× | ||
4 | 8:56 | チームディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 8:56 | #3 岡田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:56 | #3 岡田 → #22 加藤 | ||
4 | 8:56 | #74 水野 → #31 高原 | ||
4 | 8:45 | #31 高原 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:45 | #31 高原 → #17 千葉 | ||
4 | 8:45 | #13 陽本 フリースロー× | ||
4 | 8:45 | #13 陽本 フリースロー○(3点) | 47-53 | |
4 | 8:22 | #77 栗林 オフェンスファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:22 | #77 栗林 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:22 | #77 栗林 → #6 星澤 | ||
4 | 7:58 | #7 文屋 3Pシュート× | ||
4 | 7:56 | チームディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 7:42 | #25 津村 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:42 | #7 文屋 → #11 那須 | ||
4 | 7:33 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
4 | 7:32 | チームオフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
4 | 7:11 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
4 | 7:10 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 7:04 | 47-56 | #22 加藤 3Pシュート○(12点) | |
4 | 7:03 | #10 軸丸 アシスト(6本) | ||
4 | 6:42 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
4 | 6:40 | #6 星澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 6:20 | #10 軸丸 3Pシュート× | ||
4 | 6:15 | #23 遠山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:09 | #21 御子柴 3Pシュート○(13点) | 50-56 | |
4 | 6:08 | #13 陽本 アシスト(1本) | ||
4 | 5:35 | 50-58 | #22 加藤 2Pシュート○(14点) | |
4 | 5:15 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
4 | 5:15 | #25 津村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:01 | #25 津村 → #7 洪 | ||
4 | 5:01 | #23 遠山 → #0 オドボ | ||
4 | 4:58 | #10 軸丸 2Pシュート× | ||
4 | 4:55 | #28 仲谷 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:40 | #11 那須 3Pシュート○(8点) | 53-58 | |
4 | 4:17 | #10 軸丸 3Pシュート× | ||
4 | 4:15 | #13 陽本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 4:04 | #0 オドボ 2Pシュート× | ||
4 | 4:04 | #0 オドボ オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 3:58 | #0 オドボ ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:55 | #22 加藤 スティール(1本) | ||
4 | 3:44 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 3:40 | #10 軸丸 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:36 | #7 洪 3Pシュート× | ||
4 | 3:34 | #0 オドボ ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 3:32 | チームターンオーバー(5本) | ||
4 | 3:32 | #21 御子柴 → #7 文屋 | ||
4 | 3:32 | #6 星澤 → #77 栗林 | ||
4 | 3:19 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 3:16 | #7 洪 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:14 | 53-60 | #7 洪 2Pシュート○(2点) | |
4 | 2:54 | #0 オドボ 2Pシュート× | ||
4 | 2:54 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 2:33 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:33 | タイムアウト | ||
4 | 2:10 | #28 仲谷 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:08 | #7 洪 スティール(1本) | ||
4 | 2:06 | #7 洪 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:05 | #7 文屋 スティール(1本) | ||
4 | 1:50 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
4 | 1:48 | #0 オドボ オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 1:48 | #7 洪 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:48 | #0 オドボ フリースロー× | ||
4 | 1:48 | #0 オドボ フリースロー× | ||
4 | 1:48 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 1:36 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 1:32 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 1:29 | #11 那須 3Pシュート○(11点) | 56-60 | |
4 | 1:00 | 56-62 | #10 軸丸 2Pシュート○(9点) | |
4 | 0:45 | #0 オドボ 2Pシュート× | ||
4 | 0:44 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:43 | #28 仲谷 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:43 | #77 栗林 → #6 星澤 | ||
4 | 0:34 | #11 那須 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:34 | タイムアウト | ||
4 | 0:34 | #6 星澤 → #77 栗林 | ||
4 | 0:34 | #0 オドボ テクニカルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 0:34 | #10 軸丸 フリースロー× | ||
4 | 0:21 | #77 栗林 2Pシュート× | ||
4 | 0:19 | チームオフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
4 | 0:19 | #7 文屋 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:13 | #7 文屋 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:13 | 56-63 | #10 軸丸 フリースロー○(10点) | |
4 | 0:13 | 56-64 | #10 軸丸 フリースロー○(11点) | |
4 | 0:08 | #0 オドボ ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:00 | 56-64 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
姫路イーグレッツ | 東京羽田ヴィッキーズ | |||
得点 |
#11 那須 みらい
|
6 点
|
#22 加藤 優希
|
5 点
|
アシスト |
#13 陽本 麻優
|
1 本
|
#10 軸丸 ひかる
|
1 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |