SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 姫路
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 姫路イーグレッツ | 大田区総合体育館 |
2025年1月11日(土) 19:03~20:37 |
村上 恵美 | 赤羽 沙耶 五十嵐 菜美 |
82-57
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 姫路イーグレッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #6 星澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 本橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 千葉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 加藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 高原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 那須 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 岡村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 須永 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 御子柴 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 遠山 プレイヤーイン | ||
1 | 9:50 | #17 千葉 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:30 | #20 須永 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:29 | #22 加藤 スティール(1本) | ||
1 | 9:14 | #31 高原 2Pシュート× | ||
1 | 9:12 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:06 | #12 岡村 3Pシュート× | ||
1 | 9:05 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:56 | #22 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 8:54 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:54 | #23 遠山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:49 | #22 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:29 | 2-3 | #21 御子柴 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:28 | #23 遠山 アシスト(1本) | ||
1 | 8:01 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:00 | #22 加藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:00 | #22 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:58 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:53 | 2-6 | #11 那須 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:27 | #12 本橋 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:15 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
1 | 7:12 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:50 | #17 千葉 3Pシュート○(5点) | 5-6 | |
1 | 6:48 | #6 星澤 アシスト(1本) | ||
1 | 6:28 | #20 須永 3Pシュート× | ||
1 | 6:27 | #22 加藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:20 | #31 高原 2Pシュート○(2点) | 7-6 | |
1 | 6:20 | #12 本橋 アシスト(1本) | ||
1 | 6:20 | #23 遠山 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
1 | 6:20 | #31 高原 フリースロー○(3点) | 8-6 | |
1 | 6:02 | #21 御子柴 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:00 | #31 高原 スティール(1本) | ||
1 | 5:56 | #12 本橋 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:54 | #20 須永 スティール(1本) | ||
1 | 5:45 | 8-9 | #21 御子柴 3Pシュート○(6点) | |
1 | 5:44 | #11 那須 アシスト(1本) | ||
1 | 5:24 | #17 千葉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:24 | #6 星澤 → #10 軸丸 | ||
1 | 5:24 | #12 本橋 → #77 栗林 | ||
1 | 5:07 | #11 那須 3Pシュート× | ||
1 | 5:06 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:53 | #31 高原 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:53 | #31 高原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:36 | #20 須永 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:34 | #77 栗林 スティール(1本) | ||
1 | 4:28 | #17 千葉 3Pシュート× | ||
1 | 4:28 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 4:21 | #23 遠山 2Pシュート× | ||
1 | 4:20 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:05 | #22 加藤 3Pシュート○(3点) | 11-9 | |
1 | 4:04 | #10 軸丸 アシスト(1本) | ||
1 | 3:42 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
1 | 3:41 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:30 | #20 須永 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 3:30 | #22 加藤 → #3 岡田 | ||
1 | 3:30 | #12 岡村 → #13 陽本 | ||
1 | 3:30 | #23 遠山 → #28 仲谷 | ||
1 | 3:30 | #31 高原 フリースロー○(4点) | 12-9 | |
1 | 3:30 | #77 栗林 アシスト(1本) | ||
1 | 3:30 | #31 高原 フリースロー× | ||
1 | 3:28 | #77 栗林 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:28 | #77 栗林 2Pシュート○(2点) | 14-9 | |
1 | 3:06 | 14-11 | #20 須永 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:05 | #13 陽本 アシスト(1本) | ||
1 | 2:53 | #31 高原 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:53 | #11 那須 → #25 矢野 | ||
1 | 2:40 | #20 須永 3Pシュート× | ||
1 | 2:38 | #17 千葉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:27 | #10 軸丸 3Pシュート× | ||
1 | 2:25 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:18 | #10 軸丸 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 2:18 | 14-12 | #21 御子柴 フリースロー○(7点) | |
1 | 2:18 | 14-13 | #21 御子柴 フリースロー○(8点) | |
1 | 2:08 | #77 栗林 2Pシュート○(4点) | 16-13 | |
1 | 2:08 | #3 岡田 アシスト(1本) | ||
1 | 1:49 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
1 | 1:47 | #77 栗林 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:39 | #31 高原 2Pシュート○(6点) | 18-13 | |
1 | 1:38 | #3 岡田 アシスト(2本) | ||
1 | 1:21 | 18-15 | #20 須永 2Pシュート○(4点) | |
1 | 1:19 | #13 陽本 アシスト(2本) | ||
1 | 0:55 | #31 高原 3Pシュート○(9点) | 21-15 | |
1 | 0:35 | #20 須永 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 0:35 | #20 須永 → #23 遠山 | ||
1 | 0:35 | #31 高原 → #74 水野 | ||
1 | 0:13 | #17 千葉 2Pシュート○(7点) | 23-15 | |
1 | 0:12 | #10 軸丸 アシスト(2本) | ||
1 | 0:01 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 23-15 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
東京羽田ヴィッキーズ | 姫路イーグレッツ | |||
得点 |
#31 高原 春季
|
9 点
|
#21 御子柴 百香
|
8 点
|
アシスト |
#3 岡田 真那美
#10 軸丸 ひかる |
2 本
2 本 |
#13 陽本 麻優
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |