SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 東京羽田 VS 姫路
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
Wフューチャー 2024-25 レギュラーシーズン | 東京羽田ヴィッキーズ VS 姫路イーグレッツ | 大田区総合体育館 |
2025年1月11日(土) 19:03~20:37 |
村上 恵美 | 赤羽 沙耶 五十嵐 菜美 |
82-57
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 姫路イーグレッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #25 矢野 → #21 御子柴 | ||
4 | 10:00 | #23 エスターチカンソ → #6 星澤 | ||
4 | 10:00 | #74 水野 → #7 洪 | ||
4 | 9:42 | 64-43 | #20 須永 3Pシュート○(7点) | |
4 | 9:40 | #11 那須 アシスト(4本) | ||
4 | 9:20 | #7 洪 2Pシュート× | ||
4 | 9:19 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 9:09 | #3 岡田 3Pシュート○(3点) | 67-43 | |
4 | 9:08 | #25 津村 アシスト(1本) | ||
4 | 8:52 | #12 岡村 3Pシュート× | ||
4 | 8:50 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:38 | #25 津村 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 8:16 | 67-45 | #21 御子柴 2Pシュート○(13点) | |
4 | 7:58 | #15 吉田 2Pシュート○(2点) | 69-45 | |
4 | 7:56 | #25 津村 アシスト(2本) | ||
4 | 7:33 | 69-48 | #21 御子柴 3Pシュート○(16点) | |
4 | 7:32 | #12 岡村 アシスト(3本) | ||
4 | 7:09 | #7 洪 2Pシュート○(2点) | 71-48 | |
4 | 6:47 | #7 洪 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:47 | #25 津村 → #17 千葉 | ||
4 | 6:32 | #28 仲谷 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:32 | #28 仲谷 → #23 遠山 | ||
4 | 6:16 | #7 洪 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:14 | #21 御子柴 スティール(3本) | ||
4 | 6:00 | #7 洪 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:57 | #12 岡村 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:57 | #15 吉田 スティール(1本) | ||
4 | 5:55 | #15 吉田 2Pシュート○(4点) | 73-48 | |
4 | 5:38 | #20 須永 ターンオーバー(6本) | ||
4 | 5:37 | #7 洪 スティール(1本) | ||
4 | 5:32 | #7 洪 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:22 | #17 千葉 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:22 | 73-49 | #21 御子柴 フリースロー○(17点) | |
4 | 5:22 | 73-50 | #21 御子柴 フリースロー○(18点) | |
4 | 5:10 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
4 | 5:09 | #6 星澤 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
4 | 4:57 | #7 洪 2Pシュート× | ||
4 | 4:54 | #20 須永 ブロックショット(1本) | ||
4 | 4:54 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:32 | #20 須永 3Pシュート× | ||
4 | 4:28 | チームターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:18 | #15 吉田 3Pシュート○(7点) | 76-50 | |
4 | 4:17 | #17 千葉 アシスト(2本) | ||
4 | 3:55 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
4 | 3:54 | #7 洪 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:45 | #17 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 3:44 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 3:37 | 76-53 | #20 須永 3Pシュート○(10点) | |
4 | 3:36 | #11 那須 アシスト(5本) | ||
4 | 3:15 | #17 千葉 2Pシュート○(11点) | 78-53 | |
4 | 3:14 | #6 星澤 アシスト(2本) | ||
4 | 3:00 | 78-55 | #11 那須 2Pシュート○(14点) | |
4 | 2:59 | #12 岡村 アシスト(4本) | ||
4 | 2:40 | #17 千葉 3Pシュート× | ||
4 | 2:39 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 2:16 | #12 岡村 → #50 岡林 | ||
4 | 2:16 | #3 岡田 → #2 森 | ||
4 | 2:16 | #6 星澤 → #13 穴澤 | ||
4 | 2:16 | #17 千葉 → #25 津村 | ||
4 | 2:14 | #21 御子柴 3Pシュート× | ||
4 | 2:14 | #25 津村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:14 | #25 津村 3Pシュート× | ||
4 | 2:06 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 1:56 | 78-57 | #11 那須 2Pシュート○(16点) | |
4 | 1:35 | #7 洪 2Pシュート× | ||
4 | 1:31 | #13 穴澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 1:31 | #13 穴澤 2Pシュート× | ||
4 | 1:28 | チームオフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 1:19 | #15 吉田 2Pシュート○(9点) | 80-57 | |
4 | 1:09 | #11 那須 2Pシュート× | ||
4 | 1:08 | #13 穴澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 0:50 | #25 津村 2Pシュート○(3点) | 82-57 | |
4 | 0:50 | #15 吉田 アシスト(3本) | ||
4 | 0:35 | #20 須永 2Pシュート× | ||
4 | 0:34 | #50 岡林 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:23 | #50 岡林 2Pシュート× | ||
4 | 0:20 | #23 遠山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:15 | #21 御子柴 2Pシュート× | ||
4 | 0:14 | #13 穴澤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:04 | #7 洪 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 82-57 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
東京羽田ヴィッキーズ | 姫路イーグレッツ | |||
得点 |
#15 吉田 沙織
|
9 点
|
#21 御子柴 百香
|
7 点
|
アシスト |
#25 津村 ゆり子
|
2 本
|
#11 那須 みらい
#12 岡村 優美 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |