SCHEDULE/RESULT日程/結果
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ WI 山梨 VS 三菱電機
対戦カード | 山梨 VS 三菱電機 |
---|---|
会場 | 愛知県体育館 |
開催日時 | 2010年12月4日(土) |
レギュラーリーグ
山梨クィーンビーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅石 奈津子 | 4 | 4 | 8-23 | 34.8% | 4-16 | 25.0% | 5-7 | 71.4% | 10 | 6 | 23 | 29 | 7 | 3 | 0 | 7 | 142:00 | 33 | 8.25 |
2 | 松元 裕依子 | 4 | 4 | 16-46 | 34.8% | 4-13 | 30.8% | 11-15 | 73.3% | 9 | 14 | 31 | 45 | 4 | 4 | 1 | 5 | 145:00 | 55 | 13.75 |
3 | 佐藤 望 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25:00 | 3 | 1.50 |
5 | 二宮 可南子 | 2 | 0 | 1-5 | 20.0% | 3-8 | 37.5% | 2-4 | 50.0% | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:00 | 13 | 6.50 |
6 | 岡田 美香 | 4 | 3 | 5-15 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 10-14 | 71.4% | 7 | 3 | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 91:00 | 20 | 5.00 |
7 | 小沼 郁美 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 5 | 2.50 |
8 | 佐藤 美鈴 | 4 | 1 | 9-21 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 10-12 | 83.3% | 5 | 19 | 17 | 36 | 2 | 2 | 1 | 5 | 109:00 | 28 | 7.00 |
10 | 加藤 順子 | |||||||||||||||||||
11 | 金原 沙織 | 4 | 4 | 10-37 | 27.0% | 5-27 | 18.5% | 7-11 | 63.6% | 8 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 110:00 | 42 | 10.50 |
12 | 小松 さやか | 4 | 4 | 14-38 | 36.8% | 1-1 | 100.0% | 22-23 | 95.7% | 11 | 7 | 20 | 27 | 0 | 2 | 0 | 13 | 131:00 | 53 | 13.25 |
チームスコア | 4 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 4 | 0 | 64-188 | 34.0% | 19-78 | 24.4% | 67-86 | 77.9% | 55 | 62 | 128 | 190 | 19 | 15 | 3 | 51 | 800:00 | 252 | 63.00 |
三菱電機 コアラーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 丸山 美樹 | |||||||||||||||||||
1 | 増野 彩香 | 3 | 0 | 2-5 | 40.0% | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 | 10 | 3.33 |
3 | 宮元 美智子 | 2 | 2 | 7-10 | 70.0% | 1-8 | 12.5% | 6-12 | 50.0% | 5 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66:00 | 23 | 11.50 |
5 | 斎藤 智美 | 4 | 3 | 7-12 | 58.3% | 3-5 | 60.0% | 0-2 | 0.0% | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 92:00 | 23 | 5.75 |
6 | 櫻木 千華 | 4 | 3 | 3-6 | 50.0% | 8-26 | 30.8% | 0-0 | 0.0% | 10 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 111:00 | 30 | 7.50 |
8 | 小林 彩 | 4 | 0 | 0-3 | 0.0% | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33:00 | 7 | 1.75 |
11 | 宇原 千晶 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 2 | 2.00 |
12 | 風間 緑 | 3 | 0 | 1-5 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:00 | 8 | 2.67 |
14 | 関根 麻衣子 | 4 | 4 | 17-39 | 43.6% | 9-27 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 122:00 | 63 | 15.75 |
15 | 藤井 香苗 | 3 | 3 | 10-22 | 45.5% | 0-0 | 0.0% | 6-8 | 75.0% | 10 | 6 | 25 | 31 | 1 | 3 | 3 | 4 | 100:00 | 26 | 8.67 |
22 | 杉田 愛友香 | 2 | 0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:00 | 4 | 2.00 |
24 | 王 岑静 | 1 | 1 | 8-14 | 57.1% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | 16 | 16.00 |
33 | 松島 有梨江 | 4 | 0 | 5-8 | 62.5% | 2-13 | 15.4% | 5-5 | 100.0% | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44:00 | 21 | 5.25 |
51 | 土井 幸恵 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 2 | 1.00 |
54 | 橋本 和子 | 4 | 4 | 20-46 | 43.5% | 1-13 | 7.7% | 14-14 | 100.0% | 9 | 3 | 18 | 21 | 13 | 6 | 3 | 6 | 135:00 | 57 | 14.25 |
チームスコア | 4 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 4 | 0 | 84-175 | 48.0% | 29-102 | 28.4% | 37-53 | 69.8% | 69 | 31 | 116 | 147 | 34 | 23 | 11 | 32 | 800:00 | 292 | 73.00 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)