SCHEDULE/RESULT日程/結果
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー VS 日立ハイテク
対戦カード | デンソー VS 日立ハイテク |
---|---|
会場 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
開催日時 | 2010年12月12日(日) |
レギュラーリーグ
デンソーアイリス
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 渡部 真代 | |||||||||||||||||||
5 | 大沼 美咲 | 4 | 0 | 4-8 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 42:00 | 8 | 2.00 |
6 | 浦島 慧子 | 4 | 4 | 8-18 | 44.4% | 2-4 | 50.0% | 12-13 | 92.3% | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 102:00 | 34 | 8.50 |
7 | 田中 こずえ | 4 | 0 | 6-11 | 54.5% | 0-2 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40:00 | 14 | 3.50 |
8 | 高田 真希 | 4 | 4 | 30-50 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 22-22 | 100.0% | 4 | 7 | 38 | 45 | 8 | 14 | 9 | 11 | 132:00 | 82 | 20.50 |
9 | 牛田 悠理 | 4 | 0 | 5-10 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36:00 | 10 | 2.50 |
10 | 藤原 有沙 | 4 | 4 | 13-27 | 48.1% | 10-35 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 7 | 6 | 20 | 26 | 7 | 3 | 2 | 12 | 116:00 | 58 | 14.50 |
11 | 吉田 千沙 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:00 | 5 | 2.50 |
14 | 大庭 久美子 | 4 | 4 | 10-16 | 62.5% | 9-25 | 36.0% | 5-6 | 83.3% | 9 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 11 | 118:00 | 52 | 13.00 |
20 | 阿部 幸音 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0.00 |
33 | 森川 悦子 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:00 | 0 | 0.00 |
34 | 三根 由香理 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:00 | 2 | 1.00 |
35 | 小畑 亜章子 | 4 | 4 | 8-9 | 88.9% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 7 | 0 | 6 | 6 | 38 | 6 | 0 | 6 | 136:00 | 16 | 4.00 |
41 | 伊藤 恭子 | 4 | 0 | 4-10 | 40.0% | 2-8 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 59:00 | 16 | 4.00 |
チームスコア | 4 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 4 | 0 | 89-161 | 55.3% | 24-81 | 29.6% | 47-52 | 90.4% | 42 | 46 | 128 | 174 | 76 | 36 | 22 | 65 | 800:00 | 297 | 74.25 |
日立ハイテク クーガーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 小林 阿古 | 4 | 4 | 11-25 | 44.0% | 6-29 | 20.7% | 4-6 | 66.7% | 10 | 4 | 14 | 18 | 4 | 12 | 4 | 7 | 123:00 | 44 | 11.00 |
3 | 高橋 香澄 | 4 | 0 | 4-13 | 30.8% | 0-6 | 0.0% | 8-10 | 80.0% | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55:00 | 16 | 4.00 |
5 | 山田 茉美 | 4 | 4 | 10-31 | 32.3% | 10-27 | 37.0% | 7-8 | 87.5% | 7 | 4 | 14 | 18 | 5 | 4 | 4 | 14 | 147:00 | 57 | 14.25 |
6 | 畑 千晶 | |||||||||||||||||||
7 | 小笠原 ひかる | 3 | 0 | 3-7 | 42.9% | 2-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42:00 | 14 | 4.67 |
9 | 畑 有希 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:00 | 0 | 0.00 |
10 | 加藤 佑理 | |||||||||||||||||||
11 | 野田 裕子 | 4 | 4 | 10-37 | 27.0% | 3-14 | 21.4% | 4-6 | 66.7% | 8 | 11 | 14 | 25 | 18 | 6 | 1 | 7 | 148:00 | 33 | 8.25 |
14 | 岡山 華織 | |||||||||||||||||||
15 | 伊藤 奈月 | 4 | 4 | 15-28 | 53.6% | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 5 | 122:00 | 34 | 8.50 |
20 | 中尾 綾 | |||||||||||||||||||
21 | 杉山 りえ | 4 | 2 | 11-29 | 37.9% | 0-0 | 0.0% | 5-8 | 62.5% | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 91:00 | 27 | 6.75 |
22 | 二関 ひとみ | 4 | 2 | 2-13 | 15.4% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 69:00 | 5 | 1.25 |
24 | 阿部 真弓 | |||||||||||||||||||
チームスコア | 4 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 4 | 0 | 66-185 | 35.7% | 22-86 | 25.6% | 32-44 | 72.7% | 58 | 55 | 85 | 140 | 38 | 36 | 12 | 52 | 800:00 | 230 | 57.50 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)