SCHEDULE/RESULT日程/結果

12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド 富士通 VS 新潟

対戦カード 富士通 VS 新潟
会場 足立区総合スポーツセンター
開催日時 2013年1月26日(土)

プレーオフ/ファーストラウンド

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 長岡 萌映子 1 1 3-7 42.9% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 2 5 7 4 1 1 1 21:00 7 7.00
1 三谷 藍 1 0 0-0 0.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1 0 3 3 0 0 2 1 15:00 0 0.00
3 石川 麻衣 1 0 2-7 28.6% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 3 6 0 6 0 0 0 0 14:00 4 4.00
4 有明 葵衣 1 0 1-2 50.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 1 16:00 2 2.00
6 岳 亭 1 0 1-2 50.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 1 1 0 0 0 0 05:00 2 2.00
7 中畑 恵里 1 0 1-3 33.3% 2-4 50.0% 0-0 0.0% 3 1 2 3 3 0 0 1 17:00 8 8.00
8 鈴木 あゆみ 1 1 5-8 62.5% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 2 1 3 2 2 0 5 18:00 10 10.00
9 中川 明子 1 0 1-2 50.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1 0 0 0 0 2 0 0 07:00 2 2.00
10 町田 瑠唯 1 1 3-7 42.9% 1-1 100.0% 0-0 0.0% 0 0 5 5 3 1 0 2 23:00 9 9.00
12 篠原 恵
15 山本 千夏 1 1 3-5 60.0% 3-5 60.0% 0-0 0.0% 0 1 5 6 2 1 0 0 19:00 15 15.00
22 立川 真紗美 1 0 0-0 0.0% 1-3 33.3% 0-0 0.0% 1 1 1 2 0 1 0 0 09:00 3 3.00
23 清水 愛咲美 1 0 1-3 33.3% 0-4 0.0% 5-6 83.3% 2 1 2 3 1 2 0 3 18:00 7 7.00
45 名木 洋子 1 1 1-2 50.0% 1-2 50.0% 2-3 66.7% 4 1 2 3 3 1 0 2 18:00 7 7.00
チームスコア 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 5 5 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 1 0 22-48 45.8% 8-25 32.0% 8-11 72.7% 17 16 34 50 20 12 3 16 200:00 76 76.00

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
7 星 希望 1 1 0-2 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 2 3 5 1 1 0 5 24:00 0 0.00
8 岩村 裕美
10 大竹 秋乃
11 井上 愛 1 1 2-6 33.3% 0-3 0.0% 3-4 75.0% 4 2 4 6 0 1 0 2 36:00 7 7.00
12 上酔尾 巳唯 1 0 1-2 50.0% 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 0 2 2 2 2 0 1 16:00 4 4.00
14 佐藤 みなみ 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 03:00 0 0.00
21 君山 舞夕奈 1 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-2 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 0 05:00 0 0.00
22 川上 聖子 1 1 3-6 50.0% 2-2 100.0% 0-4 0.0% 1 0 5 5 3 4 0 4 34:00 12 12.00
23 本間 愛美
34 出岐 奏 1 1 7-16 43.8% 1-3 33.3% 1-1 100.0% 3 0 4 4 2 3 0 3 40:00 18 18.00
53 近藤 紗奈 1 1 1-9 11.1% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 2 4 6 0 0 0 3 29:00 3 3.00
55 小松 さやか 1 0 0-4 0.0% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 2 2 1 3 0 0 2 2 13:00 2 2.00
チームスコア 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 5 6 0 0 0 2 00:00 0 0.00
トータル 1 0 14-46 30.4% 3-9 33.3% 9-17 52.9% 13 10 28 38 8 11 2 22 200:00 46 46.00
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)