トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
レギュラーシーズン
プレミア
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 長岡 萌映子 | 24 | 24 | 38-81 | 46.9% | 13-59 | 22.0% | 40-61 | 65.6% | 47 | 29 | 51 | 80 | 90 | 15 | 10 | 31 | 577:21 | 155 | 6.46 |
| 3 | 西 ファトマ七南 | |||||||||||||||||||
| 6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 24 | 16 | 109-210 | 51.9% | 1-1 | 100.0% | 50-69 | 72.5% | 66 | 81 | 137 | 218 | 24 | 13 | 18 | 46 | 546:28 | 271 | 11.29 |
| 7 | 都野 七海 | 24 | 22 | 60-153 | 39.2% | 44-116 | 37.9% | 49-58 | 84.5% | 54 | 35 | 85 | 120 | 125 | 41 | 3 | 58 | 765:31 | 301 | 12.54 |
| 8 | 東藤 なな子 | 24 | 24 | 62-144 | 43.1% | 31-100 | 31.0% | 43-63 | 68.3% | 55 | 27 | 68 | 95 | 47 | 29 | 5 | 26 | 717:38 | 260 | 10.83 |
| 10 | 平下 結貴 | 24 | 8 | 37-89 | 41.6% | 20-72 | 27.8% | 26-28 | 92.9% | 35 | 6 | 33 | 39 | 31 | 17 | 2 | 38 | 402:17 | 160 | 6.67 |
| 11 | 日高 ひかる | 14 | 0 | 3-11 | 27.3% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37:47 | 9 | 0.64 |
| 14 | 朝比奈 あずさ | 2 | 0 | 3-8 | 37.5% | 5-9 | 55.6% | 2-3 | 66.7% | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 49:33 | 23 | 11.50 |
| 16 | 奥山 理々嘉 | 24 | 0 | 21-58 | 36.2% | 20-82 | 24.4% | 21-25 | 84.0% | 50 | 20 | 50 | 70 | 29 | 11 | 17 | 17 | 422:34 | 123 | 5.12 |
| 18 | 伊波 美空 | 17 | 5 | 16-43 | 37.2% | 13-36 | 36.1% | 8-10 | 80.0% | 32 | 14 | 14 | 28 | 18 | 21 | 1 | 18 | 309:20 | 79 | 4.65 |
| 22 | チドム オデラ | 24 | 8 | 61-116 | 52.6% | 0-3 | 0.0% | 25-42 | 59.5% | 40 | 46 | 69 | 115 | 27 | 21 | 13 | 28 | 381:38 | 147 | 6.12 |
| 25 | 桂 葵 | 12 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-8 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 37:33 | 6 | 0.50 |
| 26 | 石牧 葵 | |||||||||||||||||||
| 28 | 北村 悠貴 | 21 | 1 | 16-42 | 38.1% | 6-39 | 15.4% | 10-13 | 76.9% | 18 | 12 | 17 | 29 | 7 | 3 | 0 | 13 | 235:34 | 60 | 2.86 |
| 31 | 窪田 真優 | 22 | 12 | 8-37 | 21.6% | 21-77 | 27.3% | 14-24 | 58.3% | 30 | 6 | 16 | 22 | 16 | 15 | 0 | 17 | 341:46 | 93 | 4.23 |
| チームスコア | 24 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 69 | 73 | 142 | 0 | 0 | 0 | 27 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 24 | 435-994 | 43.8% | 175-606 | 28.9% | 292-400 | 73.0% | 449 | 349 | 627 | 976 | 420 | 190 | 73 | 327 | 4825:00 | 1687 | 70.29 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
