

トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
レギュラーシーズン
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 佐坂 樹 | 14 | 2 | 14-33 | 42.4% | 2-13 | 15.4% | 12-17 | 70.6% | 23 | 12 | 26 | 38 | 7 | 4 | 0 | 15 | 135:57 | 46 | 3.29 |
7 | 都野 七海 | 14 | 1 | 16-36 | 44.4% | 7-29 | 24.1% | 5-7 | 71.4% | 12 | 6 | 24 | 30 | 22 | 10 | 2 | 14 | 171:13 | 58 | 4.14 |
8 | 東藤 なな子 | 14 | 14 | 60-111 | 54.1% | 13-47 | 27.7% | 37-46 | 80.4% | 35 | 21 | 47 | 68 | 34 | 34 | 6 | 20 | 415:55 | 196 | 14.00 |
10 | 平下 結貴 | 8 | 0 | 8-13 | 61.5% | 4-11 | 36.4% | 2-4 | 50.0% | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 52:19 | 30 | 3.75 |
11 | 崎原 成美 | 12 | 5 | 13-30 | 43.3% | 0-3 | 0.0% | 7-12 | 58.3% | 24 | 13 | 20 | 33 | 6 | 6 | 6 | 7 | 145:13 | 33 | 2.75 |
13 | 平末 明日香 | 12 | 2 | 20-51 | 39.2% | 3-19 | 15.8% | 13-17 | 76.5% | 16 | 3 | 16 | 19 | 11 | 7 | 0 | 11 | 166:34 | 62 | 5.17 |
15 | 加藤 優希 | 13 | 1 | 6-17 | 35.3% | 3-16 | 18.8% | 2-3 | 66.7% | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:51 | 23 | 1.77 |
17 | 齋藤 麻未 | 10 | 0 | 11-23 | 47.8% | 6-12 | 50.0% | 19-26 | 73.1% | 16 | 11 | 25 | 36 | 17 | 14 | 2 | 17 | 174:59 | 59 | 5.90 |
18 | 伊波 美空 | 11 | 1 | 17-32 | 53.1% | 3-18 | 16.7% | 5-7 | 71.4% | 13 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 106:19 | 48 | 4.36 |
21 | 米谷 帆芽 | 10 | 4 | 4-14 | 28.6% | 3-11 | 27.3% | 6-10 | 60.0% | 14 | 12 | 17 | 29 | 6 | 0 | 2 | 5 | 104:59 | 23 | 2.30 |
25 | 坂本 美樹 | 14 | 13 | 30-70 | 42.9% | 8-24 | 33.3% | 19-22 | 86.4% | 19 | 14 | 26 | 40 | 43 | 24 | 1 | 24 | 319:58 | 103 | 7.36 |
28 | 北村 悠貴 | 14 | 13 | 39-88 | 44.3% | 27-92 | 29.3% | 17-20 | 85.0% | 28 | 15 | 34 | 49 | 29 | 23 | 3 | 14 | 384:47 | 176 | 12.57 |
30 | オドボ エンデュランス | 13 | 0 | 5-23 | 21.7% | 0-0 | 0.0% | 4-10 | 40.0% | 19 | 14 | 10 | 24 | 2 | 2 | 7 | 12 | 93:04 | 14 | 1.08 |
45 | 河村 美幸 | 14 | 14 | 58-91 | 63.7% | 2-18 | 11.1% | 19-24 | 79.2% | 29 | 35 | 58 | 93 | 23 | 8 | 23 | 11 | 404:52 | 141 | 10.07 |
チームスコア | 14 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 25 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 14 | 301-632 | 47.6% | 81-313 | 25.9% | 167-225 | 74.2% | 264 | 197 | 366 | 563 | 215 | 147 | 55 | 174 | 2800:00 | 1012 | 72.29 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)