トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
レギュラーシーズン
プレミア
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 長岡 萌映子 | 25 | 25 | 43-92 | 46.7% | 16-63 | 25.4% | 45-67 | 67.2% | 49 | 30 | 55 | 85 | 95 | 15 | 12 | 31 | 616:17 | 179 | 7.16 |
| 3 | 西 ファトマ七南 | |||||||||||||||||||
| 6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 25 | 16 | 117-225 | 52.0% | 1-1 | 100.0% | 59-82 | 72.0% | 70 | 87 | 150 | 237 | 25 | 14 | 22 | 53 | 576:29 | 296 | 11.84 |
| 7 | 都野 七海 | 25 | 23 | 60-156 | 38.5% | 45-121 | 37.2% | 54-64 | 84.4% | 58 | 37 | 89 | 126 | 134 | 42 | 4 | 61 | 808:28 | 309 | 12.36 |
| 8 | 東藤 なな子 | 25 | 25 | 65-152 | 42.8% | 31-105 | 29.5% | 47-67 | 70.1% | 59 | 29 | 72 | 101 | 50 | 32 | 5 | 27 | 757:14 | 270 | 10.80 |
| 10 | 平下 結貴 | 25 | 8 | 38-91 | 41.8% | 20-74 | 27.0% | 26-28 | 92.9% | 38 | 7 | 34 | 41 | 31 | 17 | 2 | 39 | 415:37 | 162 | 6.48 |
| 11 | 日高 ひかる | 14 | 0 | 3-11 | 27.3% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37:47 | 9 | 0.64 |
| 14 | 朝比奈 あずさ | 3 | 0 | 3-9 | 33.3% | 7-12 | 58.3% | 5-7 | 71.4% | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 74:14 | 32 | 10.67 |
| 16 | 奥山 理々嘉 | 25 | 0 | 21-58 | 36.2% | 20-84 | 23.8% | 21-25 | 84.0% | 50 | 21 | 50 | 71 | 30 | 12 | 17 | 19 | 432:55 | 123 | 4.92 |
| 18 | 伊波 美空 | 17 | 5 | 16-43 | 37.2% | 13-36 | 36.1% | 8-10 | 80.0% | 32 | 14 | 14 | 28 | 18 | 21 | 1 | 18 | 309:20 | 79 | 4.65 |
| 22 | チドム オデラ | 25 | 9 | 63-119 | 52.9% | 0-3 | 0.0% | 25-42 | 59.5% | 41 | 46 | 72 | 118 | 28 | 21 | 13 | 30 | 391:29 | 151 | 6.04 |
| 25 | 桂 葵 | 12 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-8 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 37:33 | 6 | 0.50 |
| 26 | 石牧 葵 | |||||||||||||||||||
| 28 | 北村 悠貴 | 21 | 1 | 16-42 | 38.1% | 6-39 | 15.4% | 10-13 | 76.9% | 18 | 12 | 17 | 29 | 7 | 3 | 0 | 13 | 235:34 | 60 | 2.86 |
| 31 | 窪田 真優 | 23 | 13 | 8-38 | 21.1% | 22-82 | 26.8% | 15-26 | 57.7% | 31 | 6 | 17 | 23 | 19 | 15 | 0 | 19 | 357:03 | 97 | 4.22 |
| チームスコア | 25 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 74 | 74 | 148 | 0 | 0 | 0 | 28 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 25 | 454-1038 | 43.7% | 182-632 | 28.8% | 319-435 | 73.3% | 470 | 367 | 660 | 1027 | 445 | 196 | 81 | 347 | 5050:00 | 1773 | 70.92 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
