デンソー アイリス
レギュラーシーズン
プレミア
デンソー アイリス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東口 紅愛 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | 0 | 0.00 |
| 3 | 平賀 真帆 | 23 | 3 | 22-55 | 40.0% | 5-18 | 27.8% | 15-19 | 78.9% | 21 | 11 | 14 | 25 | 9 | 12 | 0 | 9 | 267:10 | 74 | 3.22 |
| 4 | 川井 麻衣 | 25 | 20 | 55-124 | 44.4% | 27-84 | 32.1% | 41-53 | 77.4% | 35 | 20 | 36 | 56 | 96 | 33 | 2 | 44 | 603:38 | 232 | 9.28 |
| 7 | 杉浦 結菜 | |||||||||||||||||||
| 8 | 高田 真希 | 25 | 25 | 92-159 | 57.9% | 18-47 | 38.3% | 72-80 | 90.0% | 43 | 41 | 84 | 125 | 52 | 24 | 11 | 44 | 610:19 | 310 | 12.40 |
| 10 | アニマム ジャックダニエル | 25 | 13 | 85-150 | 56.7% | 0-0 | 0.0% | 21-69 | 30.4% | 69 | 57 | 104 | 161 | 12 | 42 | 10 | 43 | 461:15 | 191 | 7.64 |
| 11 | 梅木 千夏 | 11 | 4 | 12-27 | 44.4% | 7-24 | 29.2% | 11-12 | 91.7% | 15 | 7 | 12 | 19 | 10 | 11 | 1 | 5 | 195:45 | 56 | 5.09 |
| 13 | 木村 亜美 | 23 | 5 | 34-72 | 47.2% | 33-102 | 32.4% | 19-22 | 86.4% | 57 | 8 | 27 | 35 | 71 | 19 | 2 | 31 | 497:32 | 186 | 8.09 |
| 18 | 薮 未奈海 | 22 | 9 | 22-49 | 44.9% | 20-70 | 28.6% | 7-8 | 87.5% | 46 | 6 | 29 | 35 | 11 | 12 | 2 | 14 | 379:55 | 111 | 5.05 |
| 21 | 笠置 晴菜 | 25 | 16 | 35-76 | 46.1% | 23-69 | 33.3% | 18-21 | 85.7% | 52 | 26 | 35 | 61 | 52 | 42 | 6 | 21 | 589:26 | 157 | 6.28 |
| 23 | 篠原 華実 | 18 | 7 | 1-4 | 25.0% | 1-9 | 11.1% | 7-9 | 77.8% | 18 | 3 | 11 | 14 | 12 | 7 | 1 | 3 | 152:47 | 12 | 0.67 |
| 28 | シラ ソハナ ファトー ジャ | 22 | 1 | 44-100 | 44.0% | 1-9 | 11.1% | 13-17 | 76.5% | 45 | 14 | 40 | 54 | 7 | 19 | 25 | 13 | 254:24 | 104 | 4.73 |
| 30 | 白石 弥桜 | 12 | 0 | 3-8 | 37.5% | 0-1 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 38:59 | 10 | 0.83 |
| 73 | 今野 紀花 | 21 | 9 | 32-85 | 37.6% | 14-52 | 26.9% | 9-11 | 81.8% | 24 | 32 | 40 | 72 | 36 | 13 | 10 | 19 | 409:46 | 115 | 5.48 |
| 88 | 赤穂 ひまわり | 24 | 13 | 59-118 | 50.0% | 11-41 | 26.8% | 31-39 | 79.5% | 15 | 28 | 99 | 127 | 15 | 19 | 19 | 17 | 536:33 | 182 | 7.58 |
| チームスコア | 25 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 53 | 53 | 106 | 0 | 0 | 0 | 38 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 25 | 496-1028 | 48.2% | 160-526 | 30.4% | 268-364 | 73.6% | 451 | 307 | 591 | 898 | 383 | 257 | 96 | 305 | 5000:00 | 1740 | 69.60 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
