デンソー アイリス
レギュラーシーズン
プレミア
デンソー アイリス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 平賀 真帆 | 15 | 0 | 12-37 | 32.4% | 5-15 | 33.3% | 12-16 | 75.0% | 12 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 0 | 5 | 176:33 | 51 | 3.40 |
| 4 | 川井 麻衣 | 16 | 16 | 39-81 | 48.1% | 16-57 | 28.1% | 31-38 | 81.6% | 20 | 14 | 26 | 40 | 65 | 20 | 1 | 30 | 392:25 | 157 | 9.81 |
| 8 | 高田 真希 | 16 | 16 | 53-91 | 58.2% | 11-32 | 34.4% | 37-39 | 94.9% | 25 | 30 | 57 | 87 | 30 | 18 | 3 | 26 | 387:40 | 176 | 11.00 |
| 10 | アニマム ジャックダニエル | 16 | 8 | 58-98 | 59.2% | 0-0 | 0.0% | 4-30 | 13.3% | 44 | 40 | 61 | 101 | 6 | 27 | 6 | 22 | 291:11 | 120 | 7.50 |
| 11 | 梅木 千夏 | 5 | 0 | 3-12 | 25.0% | 3-11 | 27.3% | 0-0 | 0.0% | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73:31 | 15 | 3.00 |
| 13 | 木村 亜美 | 14 | 0 | 22-44 | 50.0% | 19-61 | 31.1% | 10-12 | 83.3% | 29 | 6 | 15 | 21 | 41 | 9 | 2 | 18 | 290:24 | 111 | 7.93 |
| 18 | 薮 未奈海 | 13 | 7 | 8-21 | 38.1% | 13-42 | 31.0% | 2-2 | 100.0% | 25 | 4 | 16 | 20 | 4 | 9 | 1 | 9 | 224:33 | 57 | 4.38 |
| 21 | 笠置 晴菜 | 16 | 9 | 23-53 | 43.4% | 17-51 | 33.3% | 12-14 | 85.7% | 32 | 19 | 21 | 40 | 28 | 25 | 3 | 16 | 385:17 | 109 | 6.81 |
| 23 | 篠原 華実 | 12 | 7 | 0-2 | 0.0% | 1-9 | 11.1% | 5-7 | 71.4% | 10 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 108:44 | 8 | 0.67 |
| 28 | シラ ソハナ ファトー ジャ | 13 | 0 | 27-64 | 42.2% | 1-9 | 11.1% | 13-17 | 76.5% | 29 | 12 | 26 | 38 | 4 | 17 | 16 | 8 | 158:32 | 70 | 5.38 |
| 30 | 白石 弥桜 | 8 | 0 | 1-5 | 20.0% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22:27 | 4 | 0.50 |
| 73 | 今野 紀花 | 16 | 9 | 29-73 | 39.7% | 13-48 | 27.1% | 9-11 | 81.8% | 20 | 29 | 35 | 64 | 31 | 11 | 8 | 18 | 361:11 | 106 | 6.62 |
| 88 | 赤穂 ひまわり | 16 | 8 | 34-68 | 50.0% | 9-28 | 32.1% | 21-24 | 87.5% | 10 | 18 | 60 | 78 | 8 | 13 | 13 | 10 | 327:32 | 116 | 7.25 |
| チームスコア | 16 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 33 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 16 | 309-649 | 47.6% | 108-364 | 29.7% | 158-212 | 74.5% | 267 | 216 | 371 | 587 | 236 | 164 | 60 | 192 | 3200:00 | 1100 | 68.75 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
