SCHEDULE/RESULT日程/結果
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W 三洋電機 VS デンソー
| 対戦カード | 三洋電機 VS デンソー | 
|---|---|
| 会場 | 大阪市中央体育館 | 
| 開催日時 | 2000年2月20日(日) | 
三洋電機 サンシャインズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6 | 善田 裕子 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:00 | 
| *7 | 小柳 亜季 | 13 | 2-5 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 40:00 | 
| *10 | 喜納 由美子 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:00 | 
| *11 | 伊東 千佳 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26:00 | 
| *12 | 江口 真紀 | 28 | 12-24 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 36:00 | 
| 8 | 長谷場 奈緒 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 
| 9 | 毛利 照代 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27:00 | 
| 13 | 玉城 昌子 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21:00 | 
| 5 | 小田 さつき | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| トータル | 64 | 23-47 | 4-10 | 6-10 | 22 | 7 | 19 | 26 | 16 | 5 | 1 | 18 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 48.9% | 40.0% | 60.0% | 47.4% | 
デンソーアイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 江口 真由美 | 11 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35:00 | 
| *2 | 塚原 優子 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24:00 | 
| *11 | 日吉 美代子 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:00 | 
| *14 | 鎌田 幸江 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | 
| *34 | 小山田 理恵 | 17 | 3-4 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32:00 | 
| 3 | 李 眞 | 11 | 2-3 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:00 | 
| 22 | 平岡 由紀 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 
| 41 | 佐々木 寿代 | 1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:00 | 
| 55 | 平手 美樹 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:00 | 
| 5 | 原田 真弓 | DNP | ||||||||||||
| 12 | 近藤 紘子 | DNP | ||||||||||||
| 13 | 小笠原 千紗 | DNP | ||||||||||||
| 15 | 浅見 理恵 | DNP | ||||||||||||
| 51 | 小澤 亮子 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 80 | 21-38 | 5-16 | 23-30 | 14 | 9 | 22 | 31 | 19 | 10 | 3 | 13 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 55.3% | 31.2% | 76.7% | 48.1% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
 
