SCHEDULE/RESULT日程/結果

Wリーグオールスター2022-23 in 有明 SUN VS STAR

対戦カード SUN VS STAR
会場 有明アリーナ
開催日時 2023年4月29日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
SUN 22 13 0 0 35
STAR 21 26 0 0 47

クルーチーフ    :村上恵美
ファーストアンパイア:古畑香子
セカンドアンパイア :中嶽希美子

Team SUN

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*12 佐藤 由佳 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 3 0 0 1 07:41
*14 樺島 ほたる 3 0-0 1-3 0-0 1 0 2 2 0 0 0 0 07:41
*18 真壁 あやの 4 2-3 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0 07:41
*22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子 8 3-7 0-0 2-2 0 1 0 1 1 0 0 1 07:41
*25 嘉数 唯 6 0-0 2-5 0-0 0 1 4 5 2 0 0 0 10:34
8 花島 百香 2 1-1 0-2 0-0 0 0 3 3 1 0 1 0 09:26
11 鬼塚 彩乃 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 05:33
15 久米 捺美 4 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 06:46
17 山下 詩織 0 0-0 0-1 0-0 0 0 3 3 0 0 0 1 05:33
20 新井 希寧 4 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 05:33
27 大原 咲織 0 0-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 06:46
31 奥村 鈴 2 1-2 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1 06:46
36 飯隈 愛理 0 0-1 0-2 0-0 1 0 2 2 0 0 0 0 05:33
55 高橋 悠佳 0 0-1 0-2 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0 06:46
16 橋口 樹 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 1 4 5 0 0 0 1 00:00
トータル35 12-25 3-17 2-2 2 9 23 32 9 1 1 9 100:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
48.0% 17.6% 100.0% 35.7%

Team STAR

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*6 白崎 みなみ 8 1-1 2-3 0-0 0 2 3 5 2 0 0 0 11:27
*13 木村 亜美 0 0-1 0-2 0-0 1 0 0 0 5 1 0 0 11:48
*21 梅田 彩香 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0 05:30
*24 深井 夢 0 0-1 0-3 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 07:41
*44 峰晴 寿音 8 2-4 1-3 1-1 0 1 2 3 2 0 0 0 07:46
2 田嶋 優希奈 5 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 06:42
10 平下 結貴 7 2-6 1-4 0-0 2 3 1 4 1 0 0 0 10:49
14 近藤 京 5 1-2 1-3 0-0 0 0 0 0 2 1 0 2 08:12
15 吉田 沙織 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 1 0 0 0 05:32
18 伊波 美空 6 0-0 2-3 0-0 0 0 2 2 0 2 0 0 04:31
22 樋口 栞帆 0 0-1 0-2 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 05:32
26 美口 まつり 2 1-2 0-0 0-0 1 3 2 5 0 0 0 0 06:42
72 出原 菜月 4 2-2 0-2 0-0 0 0 3 3 1 0 0 0 07:48
17 片山 菜々 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 00:00
トータル47 11-24 8-28 1-1 5 10 18 28 14 6 0 2 100:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
45.8% 28.6% 100.0% 36.5%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)