SCHEDULE/RESULT日程/結果
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W シャンソン VS 日立ハイテク
| 対戦カード | シャンソン VS 日立ハイテク |
|---|---|
| 会場 | いわき市立総合体育館 |
| 開催日時 | 2002年12月1日(日) |
主審:吉田 裕亮/副審:坂本 公司
シャンソン化粧品シャンソンVマジック
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4 | 永田 睦子 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28:00 |
| *9 | 三木 聖美 | 13 | 1-3 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26:00 |
| *11 | 慶山 真弓 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26:00 |
| *12 | 渡邉 温子 | 12 | 0-3 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| *14 | 藤生喜代美 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:00 |
| 5 | 山田かがり | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14:00 |
| 6 | 島田智佐子 | 13 | 5-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16:00 |
| 7 | 岡里 明美 | 2 | 1-1 | 0-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| 8 | 江口 真紀 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 |
| 13 | 渡辺 由夏 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 06:00 |
| 15 | 重田 麻希 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |
| 20 | 名木 洋子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 22 | 奥岡 歩実 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:00 |
| 10 | 石川 幸子 | DNP | ||||||||||||
| 21 | 清水八重子 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 79 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| トータル | 79 | 23-45 | 10-30 | 3-4 | 13 | 15 | 23 | 38 | 24 | 11 | 0 | 10 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 51.1% | 33.3% | 75.0% | 44.0% |
日立ハイテクノロジーズ スクァレルズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2 | 伊東由紀子 | 13 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:00 |
| *10 | 山田久美子 | 21 | 10-16 | 0-0 | 1-2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37:00 |
| *15 | 正渡 梢 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:00 |
| *24 | 白数 裕美 | 5 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 34:00 |
| *44 | 佐藤ひとみ | 8 | 3-12 | 0-7 | 2-2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 40:00 |
| 3 | 内山 真佑 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:00 |
| 7 | 諏訪真希子 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 14 | 毛利 照代 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19:00 |
| 30 | 井川 智詠 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05:00 |
| 6 | 堀田 木綿 | DNP | ||||||||||||
| 8 | 石本 麻衣 | DNP | ||||||||||||
| 12 | 松沢 沙織 | DNP | ||||||||||||
| 22 | 立松 彩 | DNP | ||||||||||||
| 23 | 横山 浩子 | DNP | ||||||||||||
| 53 | 林五十美 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | |
| トータル | 52 | 20-56 | 2-17 | 6-8 | 6 | 16 | 23 | 39 | 15 | 8 | 2 | 27 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 35.7% | 11.8% | 75.0% | 30.1% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
