SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 三菱電機 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 三菱電機コアラ-ズ VS 山梨クィーンビーズ | 高崎アリーナ |
2022年7月16日(土) 15:01~16:29 |
村上 恵美 | 山田依美里 堀井 しずか |
80-66
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 三菱電機コアラ-ズ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 永井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 佐賀 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 笠置 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 三間 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #39 藤田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 若原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 濱西 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 片山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 渡邊 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #72 出原 プレイヤーイン | ||
1 | 9:55 | #17 片山 2Pシュート× | ||
1 | 9:54 | #18 佐賀 ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:52 | #18 佐賀 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:46 | #3 永井 2Pシュート× | ||
1 | 9:41 | #72 出原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:20 | #13 若原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:20 | #39 藤田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:20 | #14 濱西 スティール(1本) | ||
1 | 9:17 | #13 若原 2Pシュート× | ||
1 | 9:17 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:07 | #72 出原 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 9:07 | #3 永井 フリースロー○(1点) | 1-0 | |
1 | 9:07 | #3 永井 フリースロー○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:03 | #14 濱西 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:03 | #14 濱西 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:46 | #25 三間 2Pシュート× | ||
1 | 8:45 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:35 | #72 出原 3Pシュート× | ||
1 | 8:35 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:21 | #18 佐賀 3Pシュート× | ||
1 | 8:20 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:13 | #18 佐賀 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:59 | #14 濱西 2Pシュート× | ||
1 | 7:58 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:48 | #3 永井 3Pシュート× | ||
1 | 7:47 | #25 三間 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:40 | #3 永井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:39 | #14 濱西 スティール(2本) | ||
1 | 7:30 | #21 笠置 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:19 | #72 出原 3Pシュート× | ||
1 | 7:16 | #72 出原 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:14 | #72 出原 2Pシュート× | ||
1 | 7:12 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 7:03 | #18 佐賀 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:03 | #72 出原 → #5 富田 | ||
1 | 6:55 | #45 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:54 | #3 永井 スティール(1本) | ||
1 | 6:50 | #39 藤田 2Pシュート○(2点) | 4-0 | |
1 | 6:32 | 4-2 | #17 片山 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:03 | #25 三間 2Pシュート× | ||
1 | 5:59 | #3 永井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:59 | #3 永井 2Pシュート× | ||
1 | 5:59 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:58 | #25 三間 2Pシュート× | ||
1 | 5:56 | #5 富田 ブロックショット(1本) | ||
1 | 5:54 | #25 三間 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:48 | #25 三間 2Pシュート× | ||
1 | 5:48 | #3 永井 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:48 | #3 永井 2Pシュート× | ||
1 | 5:48 | #3 永井 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 5:48 | #3 永井 2Pシュート× | ||
1 | 5:48 | #3 永井 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
1 | 5:48 | #3 永井 2Pシュート○(4点) | 6-2 | |
1 | 5:48 | #5 富田 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 5:48 | #3 永井 フリースロー× | ||
1 | 5:48 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:36 | #14 濱西 2Pシュート× | ||
1 | 5:35 | #25 三間 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 5:24 | #21 笠置 3Pシュート○(3点) | 9-2 | |
1 | 5:23 | #25 三間 アシスト(1本) | ||
1 | 5:03 | 9-5 | #45 渡邊 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:02 | #14 濱西 アシスト(1本) | ||
1 | 4:46 | #3 永井 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:45 | #5 富田 スティール(1本) | ||
1 | 4:34 | #21 笠置 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:34 | #21 笠置 → #0 ハディ | ||
1 | 4:34 | #25 三間 → #14 大崎 | ||
1 | 4:34 | #17 片山 → #30 土田 | ||
1 | 4:34 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
1 | 4:24 | #75 川端 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:22 | #14 大崎 スティール(1本) | ||
1 | 4:17 | #39 藤田 3Pシュート○(5点) | 12-5 | |
1 | 4:16 | #18 佐賀 アシスト(1本) | ||
1 | 3:49 | #13 若原 2Pシュート× | ||
1 | 3:49 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:41 | #13 若原 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:23 | #3 永井 2Pシュート× | ||
1 | 3:23 | #0 ハディ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:21 | #5 富田 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:21 | #5 富田 → #72 出原 | ||
1 | 3:09 | #18 佐賀 2Pシュート× | ||
1 | 3:09 | #0 ハディ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 3:07 | #14 大崎 2Pシュート× | ||
1 | 3:06 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:47 | #75 川端 2Pシュート× | ||
1 | 2:47 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 2:47 | #14 濱西 → #15 中山 | ||
1 | 2:43 | 12-7 | #72 出原 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:38 | #13 若原 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:38 | #0 ハディ フリースロー○(1点) | 13-7 | |
1 | 2:38 | #0 ハディ フリースロー○(2点) | 14-7 | |
1 | 2:25 | #15 中山 2Pシュート× | ||
1 | 2:24 | #18 佐賀 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:19 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
1 | 2:02 | #39 藤田 3Pシュート× | ||
1 | 2:02 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 1:57 | 14-9 | #30 土田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:42 | #18 佐賀 2Pシュート× | ||
1 | 1:41 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:23 | 14-12 | #13 若原 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:22 | #15 中山 アシスト(1本) | ||
1 | 1:05 | #0 ハディ 2Pシュート○(4点) | 16-12 | |
1 | 0:44 | #72 出原 2Pシュート× | ||
1 | 0:43 | #3 永井 ディフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
1 | 0:35 | #39 藤田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 0:35 | #13 若原 → #17 片山 | ||
1 | 0:20 | #17 片山 2Pシュート× | ||
1 | 0:20 | #0 ハディ ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:20 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
1 | 0:12 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
1 | 0:11 | #72 出原 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:06 | #30 土田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:04 | #14 大崎 スティール(2本) | ||
1 | 0:00 | #18 佐賀 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 16-12 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三菱電機コアラ-ズ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#39 藤田 和
|
5 点
|
#13 若原 愛美
#45 渡邊 愛加 |
3 点
3 点 |
アシスト |
#18 佐賀 藍葉
#25 三間 瑠依 |
1 本
1 本 |
#14 濱西 七海
#15 中山 彩奈 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |