SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 三菱電機 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 三菱電機コアラ-ズ VS 山梨クィーンビーズ | 高崎アリーナ |
2022年7月16日(土) 15:01~16:29 |
村上 恵美 | 山田依美里 堀井 しずか |
80-66
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 三菱電機コアラ-ズ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:51 | 16-14 | #72 出原 2Pシュート○(4点) | |
2 | 9:37 | #17 片山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:30 | #0 ハディ 2Pシュート○(6点) | 18-14 | |
2 | 9:29 | #18 佐賀 アシスト(2本) | ||
2 | 9:15 | 18-17 | #72 出原 3Pシュート○(7点) | |
2 | 9:14 | #15 中山 アシスト(2本) | ||
2 | 8:52 | #14 大崎 3Pシュート○(3点) | 21-17 | |
2 | 8:51 | #39 藤田 アシスト(1本) | ||
2 | 8:42 | #0 ハディ → #25 三間 | ||
2 | 8:42 | #30 土田 → #32 石田 | ||
2 | 8:35 | 21-20 | #15 中山 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:34 | #17 片山 アシスト(1本) | ||
2 | 8:21 | #14 大崎 3Pシュート○(6点) | 24-20 | |
2 | 8:20 | #39 藤田 アシスト(2本) | ||
2 | 8:05 | #14 大崎 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:05 | #3 永井 → #21 笠置 | ||
2 | 7:59 | 24-22 | #45 渡邊 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:58 | #17 片山 アシスト(2本) | ||
2 | 7:32 | #21 笠置 3Pシュート○(6点) | 27-22 | |
2 | 7:30 | #18 佐賀 アシスト(3本) | ||
2 | 7:21 | #15 中山 2Pシュート× | ||
2 | 7:17 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:57 | #18 佐賀 3Pシュート× | ||
2 | 6:55 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:35 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 6:34 | #72 出原 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:33 | #72 出原 2Pシュート× | ||
2 | 6:32 | #39 藤田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:23 | #18 佐賀 2Pシュート× | ||
2 | 6:22 | #72 出原 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 6:03 | 27-24 | #15 中山 2Pシュート○(5点) | |
2 | 5:38 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
2 | 5:37 | #32 石田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:28 | #18 佐賀 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:28 | タイムアウト | ||
2 | 5:28 | #18 佐賀 → #3 永井 | ||
2 | 5:28 | #39 藤田 → #10 見崎 | ||
2 | 5:28 | #72 出原 → #75 川端 | ||
2 | 5:28 | #32 石田 フリースロー× | ||
2 | 5:28 | #32 石田 フリースロー× | ||
2 | 5:26 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
2 | 5:15 | 27-26 | #32 石田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:04 | #14 大崎 3Pシュート○(9点) | 30-26 | |
2 | 5:03 | #10 見崎 アシスト(1本) | ||
2 | 4:41 | #32 石田 2Pシュート× | ||
2 | 4:39 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:39 | #15 中山 → #11 瀬山 | ||
2 | 4:39 | #17 片山 → #13 若原 | ||
2 | 4:39 | #45 渡邊 → #30 土田 | ||
2 | 4:25 | #21 笠置 3Pシュート× | ||
2 | 4:22 | #11 瀬山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:04 | #14 大崎 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:57 | 30-28 | #30 土田 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:36 | #14 大崎 2Pシュート○(11点) | 32-28 | |
2 | 3:33 | #10 見崎 アシスト(2本) | ||
2 | 3:21 | 32-30 | #13 若原 2Pシュート○(5点) | |
2 | 3:20 | #75 川端 アシスト(1本) | ||
2 | 3:06 | #14 大崎 3Pシュート○(14点) | 35-30 | |
2 | 3:05 | #10 見崎 アシスト(3本) | ||
2 | 2:49 | 35-32 | #13 若原 2Pシュート○(7点) | |
2 | 2:30 | #10 見崎 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:29 | #11 瀬山 スティール(1本) | ||
2 | 2:22 | 35-34 | #75 川端 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:21 | #30 土田 アシスト(1本) | ||
2 | 2:14 | #10 見崎 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:12 | #32 石田 スティール(1本) | ||
2 | 2:10 | #32 石田 2Pシュート× | ||
2 | 2:09 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:49 | #25 三間 2Pシュート○(2点) | 37-34 | |
2 | 1:48 | #10 見崎 アシスト(4本) | ||
2 | 1:30 | #75 川端 2Pシュート× | ||
2 | 1:29 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:20 | #21 笠置 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:20 | #10 見崎 → #18 佐賀 | ||
2 | 1:20 | 37-36 | #11 瀬山 2Pシュート○(2点) | |
2 | 0:53 | #3 永井 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:29 | #25 三間 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:17 | #11 瀬山 3Pシュート× | ||
2 | 0:17 | #30 土田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:17 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:06 | #18 佐賀 2Pシュート○(2点) | 39-36 | |
2 | 0:00 | 39-36 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三菱電機コアラ-ズ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#14 大崎 万菜
|
14 点
|
#15 中山 彩奈
#72 出原 菜月 |
5 点
5 点 |
アシスト |
#10 見崎 南美
|
4 本
|
#17 片山 菜々
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |