SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 三菱電機 VS 山梨QB
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 三菱電機コアラ-ズ VS 山梨クィーンビーズ | 高崎アリーナ |
2022年7月16日(土) 15:01~16:29 |
村上 恵美 | 山田依美里 堀井 しずか |
80-66
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 三菱電機コアラ-ズ | スコア | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #5 富田 → #45 渡邊 | ||
4 | 10:00 | #25 三間 → #3 永井 | ||
4 | 9:51 | #75 川端 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:37 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
4 | 9:36 | #3 永井 オフェンスリバウンド(6-1-7) | ||
4 | 9:36 | #3 永井 2Pシュート○(8点) | 61-51 | |
4 | 9:27 | #15 中山 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:27 | #15 中山 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:18 | #3 永井 2Pシュート○(10点) | 63-51 | |
4 | 9:03 | #14 濱西 2Pシュート× | ||
4 | 9:02 | #3 永井 ディフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 8:53 | #14 大崎 3Pシュート× | ||
4 | 8:50 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 8:50 | #14 濱西 → #13 若原 | ||
4 | 8:50 | #75 川端 → #72 出原 | ||
4 | 8:45 | #17 片山 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:44 | #14 大崎 スティール(4本) | ||
4 | 8:41 | #14 大崎 2Pシュート○(16点) | 65-51 | |
4 | 8:26 | #21 笠置 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:23 | #17 片山 2Pシュート× | ||
4 | 8:22 | #0 ハディ ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 8:12 | #0 ハディ 2Pシュート× | ||
4 | 8:09 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 8:05 | #0 ハディ 2Pシュート× | ||
4 | 8:03 | #17 片山 → #30 土田 | ||
4 | 8:02 | チームディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 7:54 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
4 | 7:53 | #3 永井 ブロックショット(1本) | ||
4 | 7:52 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 7:43 | #3 永井 3Pシュート× | ||
4 | 7:42 | #15 中山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 7:38 | 65-53 | #15 中山 2Pシュート○(9点) | |
4 | 7:21 | #39 藤田 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:19 | #30 土田 スティール(1本) | ||
4 | 7:15 | #72 出原 2Pシュート× | ||
4 | 7:14 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 7:08 | #0 ハディ 2Pシュート○(14点) | 67-53 | |
4 | 7:06 | #14 大崎 アシスト(3本) | ||
4 | 6:52 | 67-56 | #72 出原 3Pシュート○(10点) | |
4 | 6:51 | #15 中山 アシスト(3本) | ||
4 | 6:24 | #14 大崎 3Pシュート○(19点) | 70-56 | |
4 | 6:23 | #39 藤田 アシスト(6本) | ||
4 | 6:09 | #72 出原 2Pシュート× | ||
4 | 6:08 | #14 大崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:55 | #3 永井 2Pシュート× | ||
4 | 5:52 | チームディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 5:52 | #0 ハディ → #25 三間 | ||
4 | 5:42 | #45 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:41 | #3 永井 スティール(2本) | ||
4 | 5:26 | #21 笠置 3Pシュート○(9点) | 73-56 | |
4 | 5:25 | #39 藤田 アシスト(7本) | ||
4 | 5:21 | タイムアウト | ||
4 | 5:21 | #72 出原 → #5 富田 | ||
4 | 5:21 | #14 大崎 → #18 佐賀 | ||
4 | 5:10 | 73-58 | #15 中山 2Pシュート○(11点) | |
4 | 4:51 | #39 藤田 2Pシュート× | ||
4 | 4:51 | チームディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 4:28 | #15 中山 3Pシュート× | ||
4 | 4:27 | #21 笠置 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 4:21 | #21 笠置 2Pシュート× | ||
4 | 4:21 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 4:18 | #25 三間 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:08 | #15 中山 2Pシュート× | ||
4 | 4:07 | #25 三間 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 3:49 | #13 若原 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:40 | #18 佐賀 2Pシュート○(14点) | 75-58 | |
4 | 3:39 | #21 笠置 アシスト(1本) | ||
4 | 3:26 | #15 中山 → #17 片山 | ||
4 | 3:11 | #30 土田 2Pシュート× | ||
4 | 3:11 | #45 渡邊 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:09 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
4 | 3:08 | #25 三間 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 2:50 | #3 永井 3Pシュート× | ||
4 | 2:46 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:38 | #13 若原 3Pシュート× | ||
4 | 2:36 | #18 佐賀 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:15 | #21 笠置 3Pシュート× | ||
4 | 2:13 | #3 永井 オフェンスリバウンド(7-2-9) | ||
4 | 2:01 | #30 土田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:01 | #30 土田 → #14 濱西 | ||
4 | 2:01 | #18 佐賀 フリースロー× | ||
4 | 2:01 | #18 佐賀 フリースロー○(15点) | 76-58 | |
4 | 2:01 | #25 三間 → #0 ハディ | ||
4 | 1:43 | 76-61 | #45 渡邊 3Pシュート○(12点) | |
4 | 1:42 | #14 濱西 アシスト(3本) | ||
4 | 1:37 | #45 渡邊 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:18 | #21 笠置 3Pシュート× | ||
4 | 1:17 | #3 永井 オフェンスリバウンド(8-2-10) | ||
4 | 1:17 | #3 永井 2Pシュート○(12点) | 78-61 | |
4 | 1:04 | 78-64 | #17 片山 3Pシュート○(6点) | |
4 | 0:53 | #3 永井 3Pシュート× | ||
4 | 0:52 | #39 藤田 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:49 | #0 ハディ 2Pシュート○(16点) | 80-64 | |
4 | 0:49 | #3 永井 アシスト(1本) | ||
4 | 0:43 | #5 富田 → #72 出原 | ||
4 | 0:27 | 80-66 | #72 出原 2Pシュート○(12点) | |
4 | 0:05 | #18 佐賀 2Pシュート× | ||
4 | 0:04 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:00 | 80-66 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三菱電機コアラ-ズ | 山梨クィーンビーズ | |||
得点 |
#3 永井 唯菜
|
6 点
|
#72 出原 菜月
|
5 点
|
アシスト |
#39 藤田 和
|
2 本
|
#14 濱西 七海
#15 中山 彩奈 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |