SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 三菱電機 VS アランマーレ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 三菱電機コアラ-ズ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 国立代々木競技場第二体育館 |
2023年1月1日(日) 16:02~17:44 |
小田中 涼子 | 古畑 香子 千葉 美幸 |
57-61
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 三菱電機コアラ-ズ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #3 永井 → #4 根本 | ||
4 | 10:00 | #10 見崎 → #15 西岡 | ||
4 | 10:00 | #18 佐賀 → #39 藤田 | ||
4 | 9:50 | 40-45 | #55 高橋 3Pシュート○(11点) | |
4 | 9:48 | #37 佐藤 アシスト(1本) | ||
4 | 9:29 | #55 高橋 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 9:29 | #4 根本 フリースロー○(7点) | 41-45 | |
4 | 9:29 | #4 根本 フリースロー○(8点) | 42-45 | |
4 | 9:06 | #23 平松 2Pシュート× | ||
4 | 9:04 | #15 西岡 ブロックショット(5本) | ||
4 | 9:03 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:57 | #9 小菅 3Pシュート○(9点) | 45-45 | |
4 | 8:56 | #45 渡邉 アシスト(5本) | ||
4 | 8:35 | #37 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:35 | #23 平松 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:33 | #23 平松 2Pシュート× | ||
4 | 8:32 | #7 北川 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:27 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 8:25 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:11 | #15 西岡 2Pシュート○(12点) | 47-45 | |
4 | 8:11 | #45 渡邉 アシスト(6本) | ||
4 | 8:11 | #23 平松 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 8:11 | #15 西岡 フリースロー○(13点) | 48-45 | |
4 | 7:59 | #37 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:56 | #15 西岡 ディフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
4 | 7:46 | #23 平松 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:46 | タイムアウト | ||
4 | 7:45 | #4 根本 3Pシュート× | ||
4 | 7:43 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 7:20 | #37 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:19 | #4 根本 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 7:15 | #4 根本 2Pシュート× | ||
4 | 7:13 | #37 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:53 | 48-47 | #55 高橋 2Pシュート○(13点) | |
4 | 6:52 | #23 平松 アシスト(3本) | ||
4 | 6:29 | #39 藤田 2Pシュート× | ||
4 | 6:28 | #4 根本 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 6:25 | #45 渡邉 3Pシュート× | ||
4 | 6:23 | #15 西岡 オフェンスリバウンド(6-7-13) | ||
4 | 6:15 | #15 西岡 2Pシュート○(15点) | 50-47 | |
4 | 6:14 | #45 渡邉 アシスト(7本) | ||
4 | 5:47 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 5:46 | #37 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 5:45 | 50-49 | #37 佐藤 2Pシュート○(8点) | |
4 | 5:38 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 5:37 | #55 高橋 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:36 | #55 高橋 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:30 | 50-52 | #7 北川 3Pシュート○(11点) | |
4 | 5:29 | #55 高橋 アシスト(1本) | ||
4 | 5:26 | タイムアウト | ||
4 | 5:26 | #4 根本 → #3 永井 | ||
4 | 5:10 | #15 西岡 2Pシュート○(17点) | 52-52 | |
4 | 5:09 | #39 藤田 アシスト(3本) | ||
4 | 4:48 | #37 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 4:46 | #7 北川 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 4:34 | #39 藤田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:22 | #23 平松 2Pシュート× | ||
4 | 4:19 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:04 | #39 藤田 3Pシュート× | ||
4 | 4:00 | #55 高橋 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 3:42 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 3:40 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:36 | #9 小菅 → #4 根本 | ||
4 | 3:14 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 3:12 | #37 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:53 | 52-54 | #37 佐藤 2Pシュート○(10点) | |
4 | 2:40 | #45 渡邉 2Pシュート○(14点) | 54-54 | |
4 | 2:18 | #55 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 2:15 | #23 平松 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 2:12 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 2:10 | #55 高橋 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 2:07 | #4 根本 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:05 | 54-56 | #11 河瀬 2Pシュート○(4点) | |
4 | 2:04 | #23 平松 アシスト(4本) | ||
4 | 1:51 | #3 永井 2Pシュート× | ||
4 | 1:50 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 1:35 | 54-58 | #23 平松 2Pシュート○(7点) | |
4 | 1:33 | タイムアウト | ||
4 | 1:33 | #3 永井 → #9 小菅 | ||
4 | 1:27 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 1:27 | #23 平松 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 1:06 | #23 平松 2Pシュート× | ||
4 | 1:04 | #9 小菅 ディフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
4 | 0:50 | #11 河瀬 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:50 | #15 西岡 フリースロー× | ||
4 | 0:50 | #15 西岡 フリースロー○(18点) | 55-58 | |
4 | 0:50 | #45 渡邉 アシスト(8本) | ||
4 | 0:42 | #39 藤田 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:29 | #37 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 0:28 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:26 | タイムアウト | ||
4 | 0:22 | #4 根本 3Pシュート× | ||
4 | 0:20 | #23 平松 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 0:17 | #9 小菅 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:14 | #45 渡邉 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:14 | 55-59 | #7 北川 フリースロー○(12点) | |
4 | 0:14 | 55-60 | #7 北川 フリースロー○(13点) | |
4 | 0:14 | #9 小菅 → #3 永井 | ||
4 | 0:09 | #45 渡邉 2Pシュート○(16点) | 57-60 | |
4 | 0:04 | #3 永井 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:04 | #11 河瀬 フリースロー× | ||
4 | 0:04 | 57-61 | #11 河瀬 フリースロー○(5点) | |
4 | 0:04 | #45 渡邉 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 57-61 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
三菱電機コアラ-ズ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
得点 |
#15 西岡 里紗
|
8 点
|
#7 北川 愛理
#55 高橋 悠佳 |
5 点
5 点 |
アシスト |
#45 渡邉 亜弥
|
4 本
|
#23 平松 飛鳥
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |