SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS アランマーレ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 横須賀アリーナ |
2023年3月19日(日) 15:00~16:32 |
高野 杏実 | 古畑 香子 柳生 志乃 |
70-45
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 ンフォンノボン テミトペ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 町田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 田中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 内尾 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 江良 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 北川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 河瀬 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 平松 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 嘉数 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #50 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 9:46 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:45 | #10 町田 アシスト(1本) | ||
1 | 9:22 | #23 平松 3Pシュート× | ||
1 | 9:19 | #50 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:13 | #25 嘉数 2Pシュート× | ||
1 | 9:12 | #14 田中 ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:11 | #7 北川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:09 | #25 嘉数 2Pシュート× | ||
1 | 9:07 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:49 | #27 江良 3Pシュート× | ||
1 | 8:47 | #14 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:35 | #25 内尾 2Pシュート× | ||
1 | 8:34 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:16 | #25 内尾 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 8:16 | 2-1 | #7 北川 フリースロー○(1点) | |
1 | 8:16 | #7 北川 フリースロー× | ||
1 | 8:15 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:57 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
1 | 7:57 | #7 北川 ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:56 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:34 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:22 | #27 江良 2Pシュート× | ||
1 | 7:22 | #25 嘉数 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:05 | 2-3 | #25 嘉数 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:52 | #27 江良 3Pシュート× | ||
1 | 6:50 | #25 嘉数 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:32 | 2-6 | #11 河瀬 3Pシュート○(3点) | |
1 | 6:31 | #25 嘉数 アシスト(1本) | ||
1 | 6:29 | タイムアウト | ||
1 | 6:10 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
1 | 6:07 | #11 河瀬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:48 | #7 北川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:47 | #25 内尾 スティール(1本) | ||
1 | 5:30 | #27 江良 2Pシュート× | ||
1 | 5:28 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:09 | #27 江良 → #3 岡田 | ||
1 | 5:04 | #25 嘉数 3Pシュート× | ||
1 | 5:03 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:53 | #14 田中 3Pシュート× | ||
1 | 4:52 | #8 ンフォンノボン テミトペ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:37 | #50 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:36 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:18 | #25 嘉数 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:18 | #25 嘉数 → #55 高橋 | ||
1 | 4:10 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
1 | 4:09 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 3:49 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
1 | 3:47 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:30 | #10 町田 2Pシュート○(2点) | 4-6 | |
1 | 3:08 | #23 平松 2Pシュート× | ||
1 | 3:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(1本) | ||
1 | 3:06 | #11 河瀬 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:06 | #11 河瀬 2Pシュート× | ||
1 | 3:06 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:03 | 4-8 | #11 河瀬 2Pシュート○(5点) | |
1 | 3:03 | #23 平松 アシスト(1本) | ||
1 | 2:54 | #23 平松 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:44 | #10 町田 2Pシュート× | ||
1 | 2:42 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:35 | #50 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 2:34 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 2:33 | #25 内尾 → #45 伊森 | ||
1 | 2:33 | #10 町田 → #13 安江 | ||
1 | 2:33 | #23 平松 → #31 奥村 | ||
1 | 2:18 | #13 安江 2Pシュート× | ||
1 | 2:17 | #13 安江 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:08 | #13 安江 3Pシュート× | ||
1 | 2:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:03 | #45 伊森 3Pシュート○(3点) | 7-8 | |
1 | 2:01 | #8 ンフォンノボン テミトペ アシスト(1本) | ||
1 | 1:38 | #7 北川 3Pシュート× | ||
1 | 1:35 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:25 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
1 | 1:25 | #14 田中 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 1:17 | #3 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:16 | #7 北川 スティール(1本) | ||
1 | 1:12 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
1 | 1:12 | #14 田中 ブロックショット(2本) | ||
1 | 1:10 | #31 奥村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:10 | #14 田中 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:09 | #11 河瀬 → #8 ニャン | ||
1 | 1:01 | #55 高橋 3Pシュート× | ||
1 | 0:58 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:47 | #45 伊森 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:30 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
1 | 0:28 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:13 | #3 岡田 3Pシュート○(3点) | 10-8 | |
1 | 0:12 | #8 ンフォンノボン テミトペ アシスト(2本) | ||
1 | 0:00 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 10-8 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
得点 |
#3 岡田 英里
#45 伊森 可琳 |
3 点
3 点 |
#11 河瀬 ひとみ
|
5 点
|
アシスト |
#8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ
|
2 本
|
#23 平松 飛鳥
#25 嘉数 唯 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |