SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS アランマーレ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 横須賀アリーナ |
2023年3月19日(日) 15:00~16:32 |
高野 杏実 | 古畑 香子 柳生 志乃 |
70-45
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #3 岡田 → #27 江良 | ||
3 | 10:00 | #24 小澤 → #25 嘉数 | ||
3 | 10:00 | #55 高橋 → #50 佐藤 | ||
3 | 9:34 | #14 田中 3Pシュート× | ||
3 | 9:32 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 9:24 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 9:22 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
3 | 9:22 | #11 河瀬 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 9:22 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
3 | 9:22 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
3 | 9:22 | #14 田中 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 9:09 | #10 町田 2Pシュート× | ||
3 | 9:08 | #23 平松 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:42 | #23 平松 3Pシュート× | ||
3 | 8:42 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:35 | #14 田中 2Pシュート○(6点) | 35-22 | |
3 | 8:34 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
3 | 8:14 | 35-24 | #7 北川 2Pシュート○(6点) | |
3 | 7:55 | #14 田中 2Pシュート○(8点) | 37-24 | |
3 | 7:54 | #8 ンフォンノボン テミトペ アシスト(3本) | ||
3 | 7:33 | #25 嘉数 3Pシュート× | ||
3 | 7:29 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 7:19 | #10 町田 2Pシュート○(6点) | 39-24 | |
3 | 7:17 | タイムアウト | ||
3 | 7:17 | #7 北川 → #24 小澤 | ||
3 | 7:17 | #25 嘉数 → #55 高橋 | ||
3 | 7:13 | #50 佐藤 → #25 嘉数 | ||
3 | 7:09 | #24 小澤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:08 | #27 江良 スティール(1本) | ||
3 | 7:05 | #25 内尾 2Pシュート○(4点) | 41-24 | |
3 | 7:04 | #10 町田 アシスト(5本) | ||
3 | 6:50 | タイムアウト | ||
3 | 6:50 | #11 河瀬 → #8 ニャン | ||
3 | 6:40 | #24 小澤 2Pシュート× | ||
3 | 6:39 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 6:14 | #27 江良 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:13 | #25 嘉数 スティール(1本) | ||
3 | 5:53 | #8 ニャン 2Pシュート× | ||
3 | 5:51 | #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(2本) | ||
3 | 5:45 | #27 江良 2Pシュート○(7点) | 43-24 | |
3 | 5:43 | #14 田中 アシスト(1本) | ||
3 | 5:39 | 43-27 | #24 小澤 3Pシュート○(9点) | |
3 | 5:31 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 5:29 | #8 ニャン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:08 | #25 嘉数 2Pシュート× | ||
3 | 5:05 | #23 平松 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 5:00 | 43-30 | #55 高橋 3Pシュート○(3点) | |
3 | 4:59 | #25 嘉数 アシスト(3本) | ||
3 | 4:38 | #10 町田 2Pシュート○(8点) | 45-30 | |
3 | 4:38 | #8 ニャン パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 4:38 | #10 町田 フリースロー○(9点) | 46-30 | |
3 | 4:22 | #23 平松 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:21 | #10 町田 スティール(1本) | ||
3 | 4:18 | #10 町田 2Pシュート○(11点) | 48-30 | |
3 | 3:55 | #23 平松 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:53 | #25 内尾 スティール(4本) | ||
3 | 3:39 | #27 江良 2Pシュート○(9点) | 50-30 | |
3 | 3:19 | #25 嘉数 2Pシュート× | ||
3 | 3:19 | #14 田中 ブロックショット(3本) | ||
3 | 3:19 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 3:17 | #23 平松 → #7 北川 | ||
3 | 3:17 | #55 高橋 → #31 奥村 | ||
3 | 3:17 | #10 町田 → #3 岡田 | ||
3 | 3:03 | 50-33 | #25 嘉数 3Pシュート○(8点) | |
3 | 3:02 | #31 奥村 アシスト(1本) | ||
3 | 2:50 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 2:48 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:37 | #24 小澤 3Pシュート× | ||
3 | 2:36 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 2:20 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 2:18 | #8 ニャン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:57 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
3 | 1:52 | #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:45 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:45 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:23 | #24 小澤 3Pシュート× | ||
3 | 1:22 | #27 江良 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:06 | #8 ニャン パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:06 | #14 田中 フリースロー○(9点) | 51-33 | |
3 | 1:06 | #27 江良 アシスト(1本) | ||
3 | 1:06 | #14 田中 フリースロー○(10点) | 52-33 | |
3 | 0:44 | #24 小澤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:43 | #3 岡田 スティール(1本) | ||
3 | 0:42 | #14 田中 2Pシュート× | ||
3 | 0:41 | #14 田中 オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 0:39 | #25 嘉数 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:28 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
3 | 0:26 | #27 江良 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:22 | #14 田中 3Pシュート× | ||
3 | 0:22 | #24 小澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:22 | #8 ンフォンノボン テミトペ パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:02 | #8 ニャン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:00 | #25 内尾 スティール(5本) | ||
3 | 0:00 | 52-33 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
得点 |
#10 町田 瑠唯
|
7 点
|
#24 小澤 彩佳
#25 嘉数 唯 #55 高橋 悠佳 |
3 点
3 点 3 点 |
アシスト |
#10 町田 瑠唯
|
2 本
|
#25 嘉数 唯
#31 奥村 鈴 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |