SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS アランマーレ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 横須賀アリーナ |
2023年3月19日(日) 15:00~16:32 |
高野 杏実 | 古畑 香子 柳生 志乃 |
70-45
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #8 ニャン → #11 河瀬 | ||
4 | 10:00 | #24 小澤 → #23 平松 | ||
4 | 10:00 | #25 嘉数 → #50 佐藤 | ||
4 | 10:00 | #31 奥村 → #55 高橋 | ||
4 | 9:44 | #7 北川 2Pシュート× | ||
4 | 9:43 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
4 | 9:35 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
4 | 9:34 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 9:25 | #7 北川 3Pシュート× | ||
4 | 9:24 | #50 佐藤 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:18 | #50 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:17 | #3 岡田 スティール(2本) | ||
4 | 9:07 | #55 高橋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:07 | #3 岡田 → #10 町田 | ||
4 | 8:55 | #27 江良 3Pシュート× | ||
4 | 8:53 | #10 町田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:49 | #27 江良 3Pシュート○(12点) | 55-33 | |
4 | 8:42 | #8 ンフォンノボン テミトペ アシスト(4本) | ||
4 | 8:26 | #7 北川 3Pシュート× | ||
4 | 8:24 | #55 高橋 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 8:23 | #55 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:22 | #10 町田 スティール(2本) | ||
4 | 8:17 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
4 | 8:13 | #27 江良 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 8:09 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
4 | 8:08 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 7:48 | #23 平松 3Pシュート× | ||
4 | 7:46 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
4 | 7:29 | #25 内尾 → #45 伊森 | ||
4 | 7:24 | #50 佐藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 7:23 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #25 内尾 | ||
4 | 7:23 | #27 江良 フリースロー× | ||
4 | 7:23 | #27 江良 フリースロー○(13点) | 56-33 | |
4 | 7:11 | #23 平松 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:10 | #25 内尾 スティール(6本) | ||
4 | 6:57 | #14 田中 2Pシュート× | ||
4 | 6:56 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 6:44 | #55 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:43 | #10 町田 スティール(3本) | ||
4 | 6:40 | #10 町田 2Pシュート○(13点) | 58-33 | |
4 | 6:40 | タイムアウト | ||
4 | 6:40 | #50 佐藤 → #24 小澤 | ||
4 | 6:40 | #55 高橋 → #25 嘉数 | ||
4 | 6:24 | #25 嘉数 3Pシュート× | ||
4 | 6:23 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 6:03 | #27 江良 3Pシュート× | ||
4 | 6:02 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 5:53 | #14 田中 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:53 | 58-34 | #23 平松 フリースロー○(3点) | |
4 | 5:53 | 58-35 | #23 平松 フリースロー○(4点) | |
4 | 5:35 | #14 田中 2Pシュート× | ||
4 | 5:34 | #11 河瀬 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:33 | #11 河瀬 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:20 | 58-38 | #24 小澤 3Pシュート○(12点) | |
4 | 5:19 | #25 嘉数 アシスト(4本) | ||
4 | 4:58 | #45 伊森 3Pシュート○(6点) | 61-38 | |
4 | 4:56 | #10 町田 アシスト(6本) | ||
4 | 4:35 | #23 平松 3Pシュート× | ||
4 | 4:33 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 4:20 | #27 江良 2Pシュート○(15点) | 63-38 | |
4 | 4:04 | #24 小澤 3Pシュート× | ||
4 | 4:03 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 4:01 | #10 町田 → #13 安江 | ||
4 | 4:01 | #7 北川 → #6 玉田 | ||
4 | 3:45 | #13 安江 2Pシュート○(2点) | 65-38 | |
4 | 3:31 | 65-41 | #24 小澤 3Pシュート○(15点) | |
4 | 3:09 | #27 江良 2Pシュート× | ||
4 | 3:07 | #25 嘉数 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:46 | #14 田中 → #17 山下 | ||
4 | 2:46 | #6 玉田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:46 | #25 嘉数 → #33 田中 | ||
4 | 2:46 | #25 内尾 → #12 奥 | ||
4 | 2:31 | #6 玉田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:30 | #13 安江 フリースロー× | ||
4 | 2:30 | #13 安江 フリースロー× | ||
4 | 2:30 | #6 玉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:15 | #11 河瀬 2Pシュート× | ||
4 | 2:15 | #17 山下 ブロックショット(1本) | ||
4 | 2:15 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 2:13 | #27 江良 → #9 赤木 | ||
4 | 2:11 | #24 小澤 3Pシュート× | ||
4 | 2:09 | #23 平松 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 2:02 | #33 田中 3Pシュート× | ||
4 | 2:01 | #33 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 1:48 | #6 玉田 3Pシュート× | ||
4 | 1:47 | #13 安江 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:36 | #12 奥 3Pシュート○(3点) | 68-41 | |
4 | 1:35 | #9 赤木 アシスト(1本) | ||
4 | 1:18 | #33 田中 3Pシュート× | ||
4 | 1:17 | #45 伊森 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:15 | 68-43 | #33 田中 2Pシュート○(2点) | |
4 | 0:59 | #45 伊森 3Pシュート× | ||
4 | 0:58 | #33 田中 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 0:41 | #33 田中 3Pシュート× | ||
4 | 0:37 | #12 奥 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:23 | 68-45 | #23 平松 2Pシュート○(6点) | |
4 | 0:04 | #12 奥 2Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #45 伊森 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:02 | #45 伊森 2Pシュート× | ||
4 | 0:01 | #17 山下 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 0:01 | #17 山下 2Pシュート○(5点) | 70-45 | |
4 | 0:00 | 70-45 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
得点 |
#27 江良 萌香
|
6 点
|
#24 小澤 彩佳
|
6 点
|
アシスト |
#8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ
#9 赤木 里帆 #10 町田 瑠唯 |
1 本
1 本 1 本 |
#25 嘉数 唯
|
1 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |