SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー VS ENEOS
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回Wリーグ プレーオフ | デンソーアイリス VS ENEOSサンフラワーズ | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
2023年4月9日(日) 18:28~20:05 |
渡邊 諭 | 北沢 あや子 富樫 彰子 |
59-61
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | デンソーアイリス | スコア | ENEOSサンフラワーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #13 木村 → #32 永田 | ||
2 | 9:46 | 20-16 | #7 林 3Pシュート○(3点) | |
2 | 9:45 | #10 渡嘉敷 アシスト(1本) | ||
2 | 9:26 | #8 高田 3Pシュート× | ||
2 | 9:23 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:19 | #8 高田 → #6 本川 | ||
2 | 9:19 | #23 篠原 → #88 赤穂 | ||
2 | 9:13 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
2 | 9:13 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:13 | #24 バイ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:07 | #11 岡本 3Pシュート× | ||
2 | 9:05 | #24 バイ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:45 | #24 バイ 2Pシュート× | ||
2 | 8:42 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 8:36 | 20-18 | #33 中田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:34 | #32 宮崎 アシスト(1本) | ||
2 | 8:17 | #32 永田 2Pシュート× | ||
2 | 8:15 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 8:10 | #11 岡本 2Pシュート× | ||
2 | 8:08 | #7 高橋 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:06 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:58 | #6 本川 2Pシュート○(7点) | 22-18 | |
2 | 7:57 | #88 赤穂 アシスト(1本) | ||
2 | 7:39 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
2 | 7:38 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:20 | #7 高橋 2Pシュート○(2点) | 24-18 | |
2 | 7:20 | タイムアウト | ||
2 | 7:20 | #24 バイ → #12 赤穂 | ||
2 | 7:04 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
2 | 7:03 | #7 林 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 6:57 | #7 林 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:41 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
2 | 6:40 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 6:28 | #7 林 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:26 | #12 赤穂 スティール(1本) | ||
2 | 6:22 | #88 赤穂 2Pシュート○(6点) | 26-18 | |
2 | 6:21 | #32 永田 アシスト(1本) | ||
2 | 6:00 | #32 宮崎 3Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #12 赤穂 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 5:46 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
2 | 5:44 | #11 岡本 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:37 | #6 本川 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:37 | #7 林 → #21 高田 | ||
2 | 5:31 | #21 高田 2Pシュート× | ||
2 | 5:29 | #33 中田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:27 | 26-20 | #33 中田 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:03 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
2 | 4:57 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 4:47 | #6 本川 3Pシュート× | ||
2 | 4:44 | #32 永田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:31 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 4:29 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:29 | #11 岡本 → #59 星 | ||
2 | 4:29 | #32 永田 → #8 高田 | ||
2 | 4:13 | 26-23 | #59 星 3Pシュート○(3点) | |
2 | 4:12 | #32 宮崎 アシスト(2本) | ||
2 | 4:00 | #12 赤穂 オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:00 | #12 赤穂 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:00 | #32 宮崎 → #5 藤本 | ||
2 | 3:36 | 26-25 | #33 中田 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:36 | #5 藤本 アシスト(1本) | ||
2 | 3:36 | タイムアウト | ||
2 | 3:36 | #6 本川 → #10 渡部 | ||
2 | 3:14 | #10 渡部 オフェンスファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:14 | #10 渡部 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:53 | #59 星 2Pシュート× | ||
2 | 2:51 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
2 | 2:51 | 26-27 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(6点) | |
2 | 2:51 | #12 赤穂 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 2:51 | 26-28 | #10 渡嘉敷 フリースロー○(7点) | |
2 | 2:27 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 2:26 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
2 | 2:17 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 2:14 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
2 | 2:10 | #8 高田 オフェンスファウル(1-6:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:10 | #8 高田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:10 | #7 高橋 → #13 木村 | ||
2 | 1:58 | #59 星 2Pシュート× | ||
2 | 1:58 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:47 | #21 高田 2Pシュート× | ||
2 | 1:46 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:46 | #33 中田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:24 | #12 赤穂 2Pシュート○(10点) | 28-28 | |
2 | 1:24 | #13 木村 アシスト(3本) | ||
2 | 1:24 | タイムアウト | ||
2 | 1:01 | 28-30 | #5 藤本 2Pシュート○(2点) | |
2 | 0:59 | #21 高田 アシスト(3本) | ||
2 | 0:41 | #88 赤穂 2Pシュート○(8点) | 30-30 | |
2 | 0:39 | #8 高田 アシスト(3本) | ||
2 | 0:14 | #21 高田 3Pシュート× | ||
2 | 0:12 | #33 中田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 0:01 | 30-32 | #5 藤本 2Pシュート○(4点) | |
2 | 0:01 | #59 星 アシスト(1本) | ||
2 | 0:00 | 30-32 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
デンソーアイリス | ENEOSサンフラワーズ | |||
得点 |
#88 赤穂 ひまわり
|
4 点
|
#33 中田 珠未
|
6 点
|
アシスト |
#8 高田 真希
#13 木村 亜美 #32 永田 萌絵 #88 赤穂 ひまわり |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
#32 宮崎 早織
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |