SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル デンソー VS ENEOS
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回Wリーグ プレーオフ | デンソーアイリス VS ENEOSサンフラワーズ | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
2023年4月9日(日) 18:28~20:05 |
渡邊 諭 | 北沢 あや子 富樫 彰子 |
59-61
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | デンソーアイリス | スコア | ENEOSサンフラワーズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #10 渡部 → #6 本川 | ||
3 | 10:00 | #5 藤本 → #3 長岡 | ||
3 | 10:00 | #21 高田 → #7 林 | ||
3 | 10:00 | #33 中田 → #32 宮崎 | ||
3 | 9:40 | #13 木村 3Pシュート× | ||
3 | 9:38 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 9:30 | #32 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 9:29 | #10 渡嘉敷 オフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
3 | 9:27 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
3 | 9:25 | #8 高田 ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:23 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 9:21 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 9:20 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:18 | #3 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:17 | #8 高田 スティール(1本) | ||
3 | 9:11 | #12 赤穂 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:53 | 30-34 | #59 星 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:32 | #12 赤穂 2Pシュート○(12点) | 32-34 | |
3 | 8:31 | #6 本川 アシスト(1本) | ||
3 | 8:19 | #59 星 2Pシュート× | ||
3 | 8:18 | #88 赤穂 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 8:07 | #13 木村 2Pシュート○(2点) | 34-34 | |
3 | 8:05 | #12 赤穂 アシスト(1本) | ||
3 | 7:48 | 34-37 | #3 長岡 3Pシュート○(5点) | |
3 | 7:47 | #59 星 アシスト(2本) | ||
3 | 7:34 | #8 高田 2Pシュート× | ||
3 | 7:33 | #7 林 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 7:32 | #13 木村 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:21 | 34-40 | #7 林 3Pシュート○(6点) | |
3 | 7:19 | #10 渡嘉敷 アシスト(2本) | ||
3 | 7:10 | #10 渡嘉敷 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:10 | #12 赤穂 → #23 篠原 | ||
3 | 7:10 | #8 高田 フリースロー○(4点) | 35-40 | |
3 | 7:10 | #13 木村 アシスト(4本) | ||
3 | 7:10 | #8 高田 フリースロー○(5点) | 36-40 | |
3 | 6:54 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
3 | 6:53 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:46 | #13 木村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:44 | #7 林 スティール(1本) | ||
3 | 6:30 | 36-42 | #32 宮崎 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:30 | タイムアウト | ||
3 | 6:30 | #13 木村 → #12 赤穂 | ||
3 | 6:02 | #8 高田 2Pシュート○(7点) | 38-42 | |
3 | 6:01 | #6 本川 アシスト(2本) | ||
3 | 5:54 | #7 林 3Pシュート× | ||
3 | 5:53 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:36 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 5:34 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 5:24 | 38-44 | #59 星 2Pシュート○(7点) | |
3 | 5:24 | #10 渡嘉敷 アシスト(3本) | ||
3 | 5:09 | #12 赤穂 2Pシュート○(14点) | 40-44 | |
3 | 5:07 | #6 本川 アシスト(3本) | ||
3 | 4:47 | #3 長岡 2Pシュート× | ||
3 | 4:45 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 4:39 | #88 赤穂 2Pシュート× | ||
3 | 4:38 | #32 宮崎 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 4:34 | 40-46 | #59 星 2Pシュート○(9点) | |
3 | 4:33 | #32 宮崎 アシスト(3本) | ||
3 | 4:11 | #6 本川 3Pシュート○(10点) | 43-46 | |
3 | 4:10 | #8 高田 アシスト(4本) | ||
3 | 3:51 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
3 | 3:49 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:49 | #6 本川 → #7 高橋 | ||
3 | 3:49 | #88 赤穂 → #10 渡部 | ||
3 | 3:32 | #10 渡部 3Pシュート× | ||
3 | 3:31 | #10 渡部 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 3:16 | #10 渡嘉敷 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 3:16 | #59 星 → #21 高田 | ||
3 | 3:16 | #8 高田 フリースロー○(8点) | 44-46 | |
3 | 3:16 | #8 高田 フリースロー○(9点) | 45-46 | |
3 | 2:56 | #3 長岡 3Pシュート× | ||
3 | 2:55 | #12 赤穂 ディフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 2:39 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 2:37 | #23 篠原 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 2:24 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 2:22 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
3 | 2:15 | 45-48 | #32 宮崎 2Pシュート○(11点) | |
3 | 2:00 | #10 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
3 | 1:37 | #7 林 3Pシュート× | ||
3 | 1:36 | チームディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 1:36 | #21 高田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:36 | #10 渡部 → #13 木村 | ||
3 | 1:21 | #3 長岡 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:21 | #32 宮崎 → #59 星 | ||
3 | 1:21 | タイムアウト | ||
3 | 1:21 | #8 高田 フリースロー○(10点) | 46-48 | |
3 | 1:21 | #8 高田 フリースロー○(11点) | 47-48 | |
3 | 1:21 | #8 高田 → #88 赤穂 | ||
3 | 1:05 | 47-50 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(9点) | |
3 | 1:05 | #59 星 アシスト(3本) | ||
3 | 1:05 | #12 赤穂 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 1:05 | 47-51 | #10 渡嘉敷 フリースロー○(10点) | |
3 | 0:47 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 0:45 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(4-9-13) | ||
3 | 0:40 | #10 渡嘉敷 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:39 | #7 高橋 スティール(1本) | ||
3 | 0:32 | #7 高橋 3Pシュート× | ||
3 | 0:28 | チームオフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:28 | #7 林 → #5 藤本 | ||
3 | 0:20 | #7 高橋 3Pシュート× | ||
3 | 0:17 | チームオフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 0:17 | #7 高橋 → #6 本川 | ||
3 | 0:17 | #12 赤穂 → #8 高田 | ||
3 | 0:02 | #13 木村 2Pシュート× | ||
3 | 0:01 | #3 長岡 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:00 | 47-51 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
デンソーアイリス | ENEOSサンフラワーズ | |||
得点 |
#8 高田 真希
|
8 点
|
#59 星 杏璃
|
6 点
|
アシスト |
#6 本川 紗奈生
|
3 本
|
#10 渡嘉敷 来夢
#59 星 杏璃 |
2 本
2 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |