SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 新潟
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 山梨クィーンビーズ VS 新潟アルビレックスBBラビッツ | 鐘山スポーツセンター |
2024年3月2日(土) 13:32~15:08 |
村上 恵美 | 阿部 ちひろ 山田 依美里 |
93-72
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 コール プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 濱西 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 井上 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #38 宮坂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 渡邊 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 坂田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 矢野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 西垂水 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 河村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #93 本田 プレイヤーイン | ||
1 | 9:57 | #38 宮坂 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:56 | #23 井上 アシスト(1本) | ||
1 | 9:41 | 2-2 | #10 西垂水 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:30 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
1 | 9:26 | #32 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:17 | #3 坂田 2Pシュート× | ||
1 | 9:16 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:10 | #10 西垂水 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 9:10 | #23 井上 フリースロー○(1点) | 3-2 | |
1 | 9:10 | #23 井上 フリースロー○(2点) | 4-2 | |
1 | 9:01 | 4-5 | #32 河村 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:00 | #8 矢野 アシスト(1本) | ||
1 | 8:39 | #14 濱西 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:39 | #32 河村 スティール(1本) | ||
1 | 8:34 | #93 本田 2Pシュート× | ||
1 | 8:33 | #93 本田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:23 | #8 矢野 3Pシュート× | ||
1 | 8:22 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:18 | #14 濱西 → #17 片山 | ||
1 | 8:09 | #1 コール オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:09 | #1 コール ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:00 | #93 本田 3Pシュート× | ||
1 | 7:59 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:48 | #8 矢野 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:46 | #45 渡邊 2Pシュート○(2点) | 6-5 | |
1 | 7:45 | #38 宮坂 アシスト(1本) | ||
1 | 7:29 | #3 坂田 3Pシュート× | ||
1 | 7:28 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 7:22 | #23 井上 2Pシュート○(4点) | 8-5 | |
1 | 7:21 | #38 宮坂 アシスト(2本) | ||
1 | 7:09 | #38 宮坂 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 7:09 | 8-6 | #3 坂田 フリースロー○(1点) | |
1 | 7:09 | #8 矢野 アシスト(2本) | ||
1 | 7:09 | 8-7 | #3 坂田 フリースロー○(2点) | |
1 | 7:06 | #17 片山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:05 | #10 西垂水 スティール(1本) | ||
1 | 6:57 | #10 西垂水 2Pシュート× | ||
1 | 6:56 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:50 | #1 コール オフェンスファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:50 | #1 コール ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:50 | #1 コール → #5 富田 | ||
1 | 6:32 | #32 河村 2Pシュート× | ||
1 | 6:32 | #17 片山 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:32 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:30 | #3 坂田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:29 | #17 片山 スティール(1本) | ||
1 | 6:27 | #23 井上 2Pシュート○(6点) | 10-7 | |
1 | 6:27 | #17 片山 アシスト(1本) | ||
1 | 6:11 | 10-9 | #32 河村 2Pシュート○(5点) | |
1 | 5:55 | #45 渡邊 3Pシュート○(5点) | 13-9 | |
1 | 5:54 | #38 宮坂 アシスト(3本) | ||
1 | 5:34 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
1 | 5:33 | #38 宮坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:12 | #5 富田 2Pシュート○(2点) | 15-9 | |
1 | 5:12 | #38 宮坂 アシスト(4本) | ||
1 | 4:51 | #3 坂田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:50 | #23 井上 → #13 若原 | ||
1 | 4:50 | #38 宮坂 → #30 土田 | ||
1 | 4:50 | #3 坂田 → #12 金沢 | ||
1 | 4:50 | #10 西垂水 → #25 北川 | ||
1 | 4:34 | #17 片山 3Pシュート× | ||
1 | 4:31 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:21 | #32 河村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:17 | タイムアウト | ||
1 | 4:17 | #17 片山 → #3 清水 | ||
1 | 4:05 | #45 渡邊 2Pシュート○(7点) | 17-9 | |
1 | 4:04 | #3 清水 アシスト(1本) | ||
1 | 3:51 | #32 河村 3Pシュート× | ||
1 | 3:50 | #3 清水 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:40 | #3 清水 2Pシュート× | ||
1 | 3:40 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:37 | #32 河村 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:37 | #32 河村 → #24 中村 | ||
1 | 3:37 | #93 本田 → #77 金澤 | ||
1 | 3:37 | #45 渡邊 → #22 三好 | ||
1 | 3:25 | #13 若原 2Pシュート○(2点) | 19-9 | |
1 | 3:24 | #30 土田 アシスト(1本) | ||
1 | 3:06 | #8 矢野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:06 | #22 三好 スティール(1本) | ||
1 | 2:51 | #13 若原 2Pシュート× | ||
1 | 2:49 | #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:36 | 19-11 | #24 中村 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:21 | #30 土田 3Pシュート○(3点) | 22-11 | |
1 | 2:03 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
1 | 2:02 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:54 | #3 清水 3Pシュート× | ||
1 | 1:54 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 1:53 | #8 矢野 → #10 西垂水 | ||
1 | 1:41 | #13 若原 2Pシュート○(4点) | 24-11 | |
1 | 1:14 | #25 北川 2Pシュート× | ||
1 | 1:13 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:09 | #30 土田 2Pシュート○(5点) | 26-11 | |
1 | 1:08 | #3 清水 アシスト(2本) | ||
1 | 0:58 | #13 若原 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:58 | #13 若原 → #72 出原 | ||
1 | 0:51 | 26-13 | #24 中村 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:51 | #25 北川 アシスト(1本) | ||
1 | 0:38 | #22 三好 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:19 | #77 金澤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:03 | #30 土田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:03 | #12 金沢 スティール(1本) | ||
1 | 0:00 | #12 金沢 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 26-13 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |||
得点 |
#45 渡邊 愛加
|
7 点
|
#32 河村 美侑
|
5 点
|
アシスト |
#38 宮坂 桃菜
|
4 本
|
#8 矢野 祐未
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |