SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 新潟
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第25回 Wリーグ | 山梨クィーンビーズ VS 新潟アルビレックスBBラビッツ | 鐘山スポーツセンター |
2024年3月2日(土) 13:32~15:08 |
村上 恵美 | 阿部 ちひろ 山田 依美里 |
93-72
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #2 池田 → #1 コール | ||
3 | 10:00 | #22 三好 → #14 濱西 | ||
3 | 10:00 | #32 石田 → #38 宮坂 | ||
3 | 10:00 | #75 川端 → #45 渡邊 | ||
3 | 10:00 | #6 杉山 → #24 中村 | ||
3 | 10:00 | #36 飯隈 → #93 本田 | ||
3 | 10:00 | #38 宮坂 → #30 土田 | ||
3 | 9:53 | #3 坂田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 9:53 | #30 土田 フリースロー○(6点) | 46-22 | |
3 | 9:53 | #30 土田 フリースロー○(7点) | 47-22 | |
3 | 9:38 | 47-25 | #32 河村 3Pシュート○(10点) | |
3 | 9:37 | #8 矢野 アシスト(3本) | ||
3 | 9:16 | #30 土田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:15 | #32 河村 スティール(3本) | ||
3 | 9:01 | #32 河村 3Pシュート× | ||
3 | 9:00 | #3 坂田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:55 | #3 坂田 3Pシュート× | ||
3 | 8:54 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:39 | #32 河村 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 8:39 | #14 濱西 フリースロー○(2点) | 48-25 | |
3 | 8:39 | #14 濱西 フリースロー○(3点) | 49-25 | |
3 | 8:21 | #8 矢野 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:20 | #45 渡邊 スティール(1本) | ||
3 | 8:11 | #1 コール 2Pシュート○(2点) | 51-25 | |
3 | 8:11 | #14 濱西 アシスト(1本) | ||
3 | 7:49 | #23 井上 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:49 | 51-26 | #24 中村 フリースロー○(5点) | |
3 | 7:49 | 51-27 | #24 中村 フリースロー○(6点) | |
3 | 7:34 | #14 濱西 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:33 | #8 矢野 スティール(1本) | ||
3 | 7:25 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
3 | 7:24 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:08 | #1 コール 2Pシュート○(4点) | 53-27 | |
3 | 7:08 | #8 矢野 パーソナルファウル(3-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 7:07 | #8 矢野 → #15 久米 | ||
3 | 7:07 | #1 コール フリースロー× | ||
3 | 7:07 | #15 久米 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:58 | #24 中村 3Pシュート× | ||
3 | 6:57 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 6:39 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 6:37 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:27 | #93 本田 3Pシュート× | ||
3 | 6:26 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:19 | #1 コール ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:18 | #3 坂田 スティール(2本) | ||
3 | 6:13 | #24 中村 3Pシュート× | ||
3 | 6:12 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:06 | #93 本田 → #36 飯隈 | ||
3 | 5:55 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 5:54 | #14 濱西 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:46 | #1 コール 2Pシュート○(6点) | 55-27 | |
3 | 5:45 | #30 土田 アシスト(3本) | ||
3 | 5:37 | 55-30 | #32 河村 3Pシュート○(13点) | |
3 | 5:36 | #3 坂田 アシスト(1本) | ||
3 | 5:15 | #15 久米 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:15 | #14 濱西 → #17 片山 | ||
3 | 5:15 | #3 坂田 → #25 北川 | ||
3 | 5:13 | #30 土田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:12 | #32 河村 スティール(4本) | ||
3 | 5:09 | #36 飯隈 3Pシュート× | ||
3 | 5:08 | #1 コール ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 4:52 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 4:51 | #45 渡邊 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 4:51 | #24 中村 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 4:51 | #30 土田 → #2 池田 | ||
3 | 4:51 | #45 渡邊 フリースロー× | ||
3 | 4:51 | #45 渡邊 フリースロー○(8点) | 56-30 | |
3 | 4:41 | 56-33 | #24 中村 3Pシュート○(9点) | |
3 | 4:17 | #23 井上 3Pシュート○(11点) | 59-33 | |
3 | 4:16 | #2 池田 アシスト(2本) | ||
3 | 4:01 | #25 北川 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:59 | #2 池田 スティール(1本) | ||
3 | 3:56 | #17 片山 2Pシュート○(2点) | 61-33 | |
3 | 3:51 | タイムアウト | ||
3 | 3:51 | #1 コール → #5 富田 | ||
3 | 3:51 | #23 井上 → #13 若原 | ||
3 | 3:51 | #45 渡邊 → #75 川端 | ||
3 | 3:43 | 61-35 | #32 河村 2Pシュート○(15点) | |
3 | 3:43 | #13 若原 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 3:43 | #32 河村 フリースロー× | ||
3 | 3:43 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:38 | #2 池田 2Pシュート○(4点) | 63-35 | |
3 | 3:29 | #15 久米 2Pシュート× | ||
3 | 3:26 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 3:03 | #5 富田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:50 | #5 富田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:38 | #13 若原 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 2:38 | #13 若原 → #72 出原 | ||
3 | 2:38 | 63-36 | #25 北川 フリースロー○(1点) | |
3 | 2:38 | 63-37 | #25 北川 フリースロー○(2点) | |
3 | 2:23 | #75 川端 3Pシュート× | ||
3 | 2:21 | #72 出原 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:21 | #72 出原 2Pシュート× | ||
3 | 2:20 | #5 富田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 2:20 | #5 富田 2Pシュート○(4点) | 65-37 | |
3 | 2:19 | #15 久米 パーソナルファウル(2-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 2:19 | #5 富田 フリースロー○(5点) | 66-37 | |
3 | 2:05 | #15 久米 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:04 | #2 池田 スティール(2本) | ||
3 | 1:51 | #5 富田 2Pシュート× | ||
3 | 1:50 | #24 中村 ブロックショット(1本) | ||
3 | 1:50 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:41 | #24 中村 2Pシュート× | ||
3 | 1:41 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 1:34 | #17 片山 3Pシュート× | ||
3 | 1:34 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 1:31 | #24 中村 → #6 杉山 | ||
3 | 1:14 | #6 杉山 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 1:13 | #2 池田 スティール(3本) | ||
3 | 0:59 | #2 池田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:58 | #32 河村 スティール(5本) | ||
3 | 0:56 | 66-39 | #32 河村 2Pシュート○(17点) | |
3 | 0:34 | #17 片山 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:33 | #25 北川 スティール(1本) | ||
3 | 0:30 | 66-42 | #25 北川 3Pシュート○(5点) | |
3 | 0:07 | #75 川端 3Pシュート○(8点) | 69-42 | |
3 | 0:00 | #25 北川 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 69-42 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |||
得点 |
#1 アンモールプリート コール
|
6 点
|
#32 河村 美侑
|
10 点
|
アシスト |
#2 池田 沙紀
#14 濱西 七海 #30 土田 帆乃香 |
1 本
1 本 1 本 |
#3 坂田 侑紀奈
#8 矢野 祐未 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |