SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS 新潟

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第25回 Wリーグ 山梨クィーンビーズ VS 新潟アルビレックスBBラビッツ 鐘山スポーツセンター 2024年3月2日(土)
13:32~15:08
村上 恵美 阿部 ちひろ
山田 依美里
山梨クィーンビーズ
93-72
試合終了
新潟アルビレックスBBラビッツ

第2クォーター

P 時間 山梨クィーンビーズ スコア 新潟アルビレックスBBラビッツ
2 9:51 #5 富田 2Pシュート×
2 9:50 #77 金澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 9:38 #10 西垂水 3Pシュート×
2 9:37 #5 富田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 9:22 #72 出原 2Pシュート×
2 9:22 #25 北川 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 9:11 #22 三好 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 9:11 #3 清水 → #14 濱西
2 9:11 #5 富田 → #31 石川
2 9:11 #77 金澤 フリースロー×
2 9:11 26-14 #77 金澤 フリースロー○(1点)
2 9:11 #25 北川 アシスト(2本)
2 8:54 #22 三好 3Pシュート×
2 8:52 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 8:35 #24 中村 ターンオーバー(1本)
2 8:22 #31 石川 3Pシュート○(3点) 29-14
2 8:21 #72 出原 アシスト(1本)
2 8:08 #24 中村 ターンオーバー(2本)
2 8:07 #30 土田 スティール(1本)
2 7:41 #24 中村 → #32 河村
2 7:41 #22 三好 3Pシュート×
2 7:41 #14 濱西 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 7:34 #72 出原 2Pシュート○(2点) 31-14
2 7:32 #30 土田 アシスト(2本)
2 7:15 #10 西垂水 3Pシュート×
2 7:12 チームディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 7:07 #22 三好 → #75 川端
2 7:07 #12 金沢 → #6 杉山
2 6:46 #77 金澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 6:46 #30 土田 → #2 池田
2 6:46 #14 濱西 フリースロー×
2 6:46 #14 濱西 フリースロー○(1点) 32-14
2 6:22 #32 河村 3Pシュート×
2 6:22 #2 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 6:21 #10 西垂水 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
2 6:11 #75 川端 ターンオーバー(1本)
2 6:10 #6 杉山 スティール(1本)
2 6:02 #10 西垂水 2Pシュート×
2 6:01 #6 杉山 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 6:00 32-16 #6 杉山 2Pシュート○(2点)
2 5:42 #75 川端 3Pシュート×
2 5:41 #72 出原 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 5:36 #25 北川 → #3 坂田
2 5:36 #72 出原 ターンオーバー(1本)
2 5:36 #6 杉山 スティール(2本)
2 5:31 #6 杉山 ターンオーバー(1本)
2 5:30 #72 出原 スティール(1本)
2 5:21 #75 川端 3Pシュート×
2 5:21 #32 河村 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 5:09 #3 坂田 3Pシュート×
2 5:09 #10 西垂水 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 5:08 #72 出原 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 5:07 #3 坂田 ターンオーバー(3本)
2 5:04 #72 出原 スティール(2本)
2 5:04 #2 池田 2Pシュート○(2点) 34-16
2 5:01 タイムアウト
2 4:40 #77 金澤 2Pシュート×
2 4:39 #31 石川 ブロックショット(1本)
2 4:36 #6 杉山 オフェンスリバウンド(2-0-2)
2 4:34 #10 西垂水 2Pシュート×
2 4:34 チームターンオーバー(1本)
2 4:14 #31 石川 2Pシュート○(5点) 36-16
2 4:13 #72 出原 アシスト(2本)
2 3:57 36-18 #10 西垂水 2Pシュート○(4点)
2 3:56 #6 杉山 アシスト(1本)
2 3:43 #31 石川 ターンオーバー(1本)
2 3:42 #3 坂田 スティール(1本)
2 3:38 36-20 #3 坂田 2Pシュート○(4点)
2 3:35 タイムアウト
2 3:35 #14 濱西 → #23 井上
2 3:35 #72 出原 → #32 石田
2 3:35 #10 西垂水 → #8 矢野
2 3:35 #77 金澤 → #93 本田
2 3:30 #2 池田 ターンオーバー(1本)
2 3:21 #93 本田 2Pシュート×
2 3:20 #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 3:08 #75 川端 3Pシュート○(3点) 39-20
2 3:08 #2 池田 アシスト(1本)
2 2:47 #6 杉山 2Pシュート×
2 2:46 #75 川端 ブロックショット(1本)
2 2:45 #23 井上 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 2:36 #31 石川 2Pシュート×
2 2:36 #6 杉山 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
2 2:30 #8 矢野 2Pシュート×
2 2:30 #31 石川 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 2:14 #32 石田 2Pシュート×
2 2:14 #8 矢野 ブロックショット(1本)
2 2:14 #75 川端 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 2:12 #93 本田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 2:12 #31 石川 → #22 三好
2 2:12 #75 川端 フリースロー○(4点) 40-20
2 2:12 #75 川端 フリースロー○(5点) 41-20
2 2:07 #8 矢野 2Pシュート×
2 2:06 #22 三好 ブロックショット(1本)
2 2:05 #75 川端 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 1:58 #75 川端 3Pシュート×
2 1:58 #22 三好 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 1:56 #75 川端 ターンオーバー(2本)
2 1:56 #32 河村 スティール(2本)
2 1:44 41-22 #32 河村 2Pシュート○(7点)
2 1:20 #22 三好 2Pシュート○(2点) 43-22
2 1:19 #32 石田 アシスト(1本)
2 0:57 #93 本田 2Pシュート×
2 0:56 #32 石田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 0:46 #8 矢野 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 0:46 #23 井上 フリースロー○(7点) 44-22
2 0:46 #23 井上 フリースロー○(8点) 45-22
2 0:46 #93 本田 → #36 飯隈
2 0:31 #6 杉山 ターンオーバー(2本)
2 0:30 #22 三好 スティール(2本)
2 0:09 #22 三好 3Pシュート×
2 0:09 #8 矢野 ブロックショット(2本)
2 0:09 #3 坂田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 0:07 #75 川端 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 0:00 #32 河村 2Pシュート×
2 0:00 45-22

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  山梨クィーンビーズ 新潟アルビレックスBBラビッツ
FG%(2P+3P) 37.5 23.5
2Pシュート% 50 30.8
3Pシュート% 25 0
FT% 83.3 83.3
リバウンド(Off-Def-TOT) 4-8-12 3-6-9
アシスト 5 2
ターンオーバー 5本 6本
最大得点差 23 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  山梨クィーンビーズ 新潟アルビレックスBBラビッツ
得点 #31 石川 明日香
#75 川端 日菜子
5 点
5 点
#3 坂田 侑紀奈
#6 杉山 夏穂
#10 西垂水 美桜
#32 河村 美侑
2 点
2 点
2 点
2 点
アシスト #72 出原 菜月
2 本
#6 杉山 夏穂
#25 北川 聖
1 本
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)