![シャンソン化粧品 シャンソンVマジック](/static/images/base_team/1506391688323_0.png)
![シャンソン化粧品 シャンソンVマジック](/static/images/base_team/aCgcURvHUSKoOI1VjitaBpe55f0nvvRC.jpg)
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎
ロスター
No | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身地 | プレイ歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 藤岡 麻菜美 | PG | 169cm | 57kg | 1994/02/01 | 千葉県 | 中山小→市川四中→千葉英和高→筑波大→ENEOS→シャンソン |
1 | 小池 遥 | PG | 167cm | 62kg | 1995/06/22 | 新潟県 | 女池グローリーガールズ→鳥屋野中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→シャンソン |
3 | 金田 愛奈 | SG | 175cm | 64kg | 1998/07/09 | 大阪府 | 東中川小→東生野中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→シャンソン→トヨタ自動車 |
8 | 橋口 樹 | C | 180cm | 78kg | 1999/10/22 | 福岡県 | 赤坂ミニ→折尾中→東筑紫学園高→山梨学院大→シャンソン |
11 | 谷村 里佳 | PF | 185cm | 83kg | 1993/07/31 | 茨城県 | 御所ヶ丘小→御所ヶ丘中→中村学園女高→筑波大→シャンソン→日立ハイテク→シャンソン |
12 | 知名 祐里 | PG | 165cm | 56kg | 2001/05/03 | 沖縄県 | 真嘉比小→松島中→西原高→シャンソン |
14 | 吉田 舞衣 | SF | 176cm | 69kg | 1998/04/13 | 神奈川県 | 横須賀根岸小→八雲学園中→八雲学園高→拓殖大→シャンソン |
18 | 千葉 歩 | SG | 167cm | 59kg | 1996/08/04 | 岩手県 | 飛鷹ミニ→水沢中→東京学館新潟高→専修大→新潟→シャンソン→東京羽田 |
20 | 野口 さくら | PF | 182cm | 70kg | 2001/02/24 | 新潟県 | 葛塚ウィングス→光晴中→安城学園高→シャンソン→アイシン |
22 | パレイ ルセアネヘイララ 紀子 | C | 182cm | 89kg | 1999/08/22 | ニュージーランド | 柳沢中→明星学園高→東京医療保健大→シャンソン→トヨタ自動車 |
23 | 大沼 美琴 | SF | 174cm | 61kg | 1993/05/02 | 山形県 | 寒南ミニ→陵南中→山形商高→ENEOS→シャンソン |
24 | 宮坂 桃菜 | PG | 163cm | 61kg | 1994/08/24 | 千葉県 | 中山MBC→市川四中→千葉英和高→東京医療保健大→新潟→シャンソン→山梨QB |
28 | 北村 悠貴 | SG | 172cm | 68kg | 1994/03/29 | 大阪府 | 貝塚ライオンズ→貝塚一中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク→シャンソン→トヨタ紡織 |
30 | 水野 妃奈乃 | SF | 174cm | 65kg | 1997/02/04 | 福島県 | あおば→清水中→昭和学院高→拓殖大→シャンソン→三菱電機 |
45 | 佐藤 由璃果 | PF | 177cm | 66kg | 1998/09/27 | 東京都 | 小柳ミニ→府中九中→八雲学園高→筑波大→シャンソン |
77 | 栗林 未和 | C | 188cm | 86kg | 1998/08/26 | 北海道 | 清田緑ミニ→札幌清田中→札幌山の手高→富士通→シャンソン→東京羽田 |
スタッフ
ヘッドコーチ | 李 玉慈 |
---|
代表 | 川村 旭 |
---|---|
部長 | 杉山 明宏 |
アソシエイトヘッドコーチ | 鵜澤 潤 |
アナリスト | 石川 叶絵 |
総括 | 阿部 真弓 |
トレーナー | 成清 愛 |
チーフマネージャー | 徳永 淳美 |
---|---|
マネージャー | 松本 さくら |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
その他
#1 小池 遥
【サブキャプテン】
#0 藤岡 麻菜美 / #18 千葉 歩
【移籍選手】
#11 谷村 里佳 / #24 宮坂 桃菜 / #28 北村 悠貴 / #77 栗林 未和
【新人選手】
#8 橋口 樹(アーリーエントリー) / #22 パレイ のりこ(アーリーエントリー)