日立ハイテク クーガーズ

日立ハイテク クーガーズ

20-21 Wリーグ レギュラーシーズン

ロスター

No 選手名 ポジション 身長 体重 生年月日 出身地 プレイ歴
0 ダラーメ マレム ドイ 187cm 79kg 1997/10/27 セネガル 倉敷翠松高→日本経済大→日立ハイテク
1 星 香那恵 SG 171cm 63kg 1995/11/14 東京都 扇MAX MBC→足立九中→千葉英和高→白鴎大→日立ハイテク
2 白鞘 郁里 SF 172cm 63kg 1994/12/30 大阪府 長堂小→長栄中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク
4 佐藤 ひかる SF 174cm 70kg 1994/11/10 大阪府 三国ヶ丘小→藤浪中→桜花学園高→関西学院大学→山形銀行→日立ハイテク→アランマーレ
5 曽我部 奈央 PG 167cm 60kg 1996/10/14 愛媛県 姫山小→南二中→聖カタリナ学園高→富士通→日立ハイテク
6 蓬田 麻友 PF 181cm 72kg 2001/12/26 福島県 荒井ミニ→西信中→福島西高→日立ハイテク
7 船生 晴香 PG 170cm 62kg 1998/10/26 福島県 赤井ミニ→赤井中→開志国際高→早稲田大→日立ハイテク
8 村山 翠 PF 180cm 69kg 1993/07/01 千葉県 飯山満スーパーキッズ→二宮中→昭和学院高→専修大→富士通→日立ハイテク
9 鈴木 知佳 PF 183cm 78kg 1993/09/20 青森県 金沢小→青森山田中→青森山田高→日本体大→日立ハイテク
10 関 ななみ SG 170cm 58kg 2000/09/26 北海道 新川中央ミニ→新川中→札幌山の手高→日立ハイテク
11 谷村 里佳 PF 185cm 83kg 1993/07/31 茨城県 御所ヶ丘小→御所ヶ丘中→中村学園女高→筑波大→シャンソン→日立ハイテク→シャンソン
13 鶴見 彩 PG 165cm 56kg 1992/05/23 埼玉県 八潮ハーツ→埼玉栄中→埼玉栄高→白鴎大→日立ハイテク
17 田中 真琴 SF 177cm 66kg 1994/07/01 大阪府 南田辺小→田辺中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク
18 佐藤 奈々美 SF 175cm 73kg 1996/08/01 北海道 上磯ミニ→浜分中→札幌山の手高→トヨタ紡織→日立ハイテク
19 山口 里奈 SG 169cm 63kg 2001/07/06 福岡県 和白東小→折尾中→開志国際高→日立ハイテク
25 目黒 舞奈 C 185cm 78kg 1998/04/18 宮城県 丸森中→聖和学園高→奈良学園大→日立ハイテク
27 藤永 真悠子 SF 180cm 70kg 1999/07/05 山口県 吉見ミニ→吉見中→開志国際高→富士通→日立ハイテク
28 北村 悠貴 SG 172cm 68kg 1994/03/29 大阪府 貝塚ライオンズ→貝塚一中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク→シャンソン→トヨタ紡織

スタッフ

ヘッドコーチ 内海 知秀
代表 唐澤 和男
部長 勝田 雅彦
部長代理 松原 祐光
コーチ 石川 幸子
ストレングスコーチ 窪田 邦彦
アスレティックトレーナー 工藤 洋子
トレーナー 永安 夏未
マネージャー 古室 紀和
マネージャー 小野塚 はるの
- -
- -
- -

予想スターティングメンバー

No 選手名 ポジション 身長 体重
2 白鞘 郁里 SF 172cm 63kg
5 曽我部 奈央 PG 167cm 60kg
9 鈴木 知佳 PF 183cm 78kg
11 谷村 里佳 PF 185cm 83kg
28 北村 悠貴 SG 172cm 68kg

チーム概要

チーム創立 1961年 本拠地 茨城県ひたちなか市
主な戦績 最高成績 Wリーグ 5位(2001-02) 企業ロゴ
チームサイト https://cougars.hitachi-hightech.com/ 企業サイト https://www.hitachi-hightech.com/jp/
公式 Facebook https://www.facebook.com/HitachiHightech.Cougars 公式 Twitter https://twitter.com/CougarsHightech
チームスローガン

その他

【キャプテン】
#28 北村 悠貴
【移籍選手】
#8 村山 翠(←富士通) / #11 谷村 里佳(←シャンソン) / #18 佐藤 奈々美(←トヨタ紡織) / #27 藤永 真悠子(←富士通)
【新人選手】
#0 ダラーメ マレム ドイ(アーリーエントリー) / #6 蓬田 麻友 / #19 山口 里奈
【アーリーエントリー】
#7 船生 晴香(早稲田大) / #25 目黒 舞奈(奈良学園大)