日立ハイテク クーガーズ

日立ハイテク クーガーズ


対戦相手別成績:
※選択した対戦相手との成績を比較できます。

レギュラーシーズン

プレミア

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 ダラーメ マレム ドイ 25 20 70-147 47.6% 1-4 25.0% 48-81 59.3% 65 35 66 101 41 14 11 46 475:29 191 7.64
1 星 香那恵 28 9 42-105 40.0% 10-24 41.7% 16-19 84.2% 19 11 40 51 10 6 3 26 428:00 130 4.64
6 蓬田 麻友
7 船生 晴香 16 0 2-15 13.3% 4-23 17.4% 11-14 78.6% 27 1 19 20 18 2 3 9 167:13 27 1.69
10 関 ななみ 22 0 10-22 45.5% 2-4 50.0% 6-9 66.7% 12 7 2 9 10 6 0 4 109:20 32 1.45
11 ファール アミナタ 9 5 20-36 55.6% 2-4 50.0% 7-17 41.2% 13 14 37 51 8 5 11 10 138:25 53 5.89
12 鬼塚 彩乃 16 0 0-3 0.0% 5-12 41.7% 0-0 0.0% 5 2 2 4 3 0 0 2 53:04 15 0.94
14 森岡 ほのか 28 19 58-148 39.2% 38-117 32.5% 34-40 85.0% 49 19 74 93 99 27 7 70 626:32 264 9.43
16 奥山 理々嘉 28 25 101-194 52.1% 46-139 33.1% 44-64 68.8% 68 48 134 182 33 16 19 55 789:35 384 13.71
17 齋藤 麻未 18 1 6-30 20.0% 2-10 20.0% 8-10 80.0% 23 11 16 27 24 13 0 21 236:17 26 1.44
19 舘山 萌菜 10 8 26-47 55.3% 3-13 23.1% 25-30 83.3% 19 10 20 30 22 11 6 14 248:02 86 8.60
27 大原 咲織 27 1 26-59 44.1% 6-16 37.5% 20-23 87.0% 37 25 26 51 13 14 6 20 291:36 90 3.33
31 窪田 真優 27 19 20-59 33.9% 45-132 34.1% 16-20 80.0% 50 7 39 46 124 10 4 83 642:47 191 7.07
34 林 未紗 13 2 6-13 46.2% 7-20 35.0% 3-5 60.0% 6 6 15 21 2 0 2 4 131:56 36 2.77
45 粟谷 真帆 11 1 12-22 54.5% 5-22 22.7% 2-4 50.0% 16 9 12 21 8 3 3 6 170:13 41 3.73
51 中野 由希 28 28 78-168 46.4% 17-67 25.4% 51-62 82.3% 57 26 87 113 53 33 5 46 799:35 258 9.21
74 國井 仁奈梨 19 0 4-20 20.0% 2-4 50.0% 18-22 81.8% 27 6 10 16 3 5 0 13 143:08 32 1.68
81 森岡 奈菜未 22 2 3-11 27.3% 4-11 36.4% 0-0 0.0% 27 5 17 22 6 5 6 7 148:48 18 0.82
チームスコア 28 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0 77 85 162 0 0 0 36 00:00 0 0.00
トータル 28 484-1099 44.0% 199-622 32.0% 309-420 73.6% 520 319 701 1020 477 170 86 472 5600:00 1874 66.93
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)