日立ハイテク クーガーズ

日立ハイテク クーガーズ

22-23 Wリーグ オータムカップ in 高崎

ロスター

No 選手名 ポジション 身長 体重 生年月日 出身地 プレイ歴
0 ダラーメ マレム ドイ 186cm 81kg 1997/10/27 セネガル 倉敷翠松高→日本経済大→日立ハイテク
1 星 香那恵 SG 171cm 61kg 1995/11/14 東京都 扇MAX MBC→足立九中→千葉英和高→白鴎大→日立ハイテク
2 白鞘 郁里 SF 172cm 63kg 1994/12/30 大阪府 長堂小→長栄中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク
6 蓬田 麻友 PF 180cm 73kg 2001/12/26 福島県 荒井ミニ→西信中→福島西高→日立ハイテク
7 船生 晴香 PG 170cm 58kg 1998/10/26 福島県 赤井ミニ→赤井中→開志国際高→早稲田大→日立ハイテク
8 村山 翠 PF 180cm 69kg 1993/07/01 千葉県 飯山満スーパーキッズ→二宮中→昭和学院高→専修大→富士通→日立ハイテク
10 関 ななみ SF 171cm 57kg 2000/09/26 北海道 新川中央ミニ→新川中→札幌山の手高→日立ハイテク
12 鬼塚 彩乃 SG 167cm 60kg 1999/12/20 熊本県 GUTS桜木→錦ヶ丘中→若葉高→愛知学泉大→日立ハイテク
13 鶴見 彩 PG 165cm 56kg 1992/05/23 埼玉県 八潮ハーツ→埼玉栄中→埼玉栄高→白鴎大→日立ハイテク
15 ワシントン 錦 C 185cm 64kg 1994/03/27 神奈川県 池上中→三浦学苑高→ディクシー州立大→東京羽田→シャンソン→日立ハイテク
18 佐藤 奈々美 SF 175cm 73kg 1996/08/01 北海道 上磯ミニ→浜分中→札幌山の手高→トヨタ紡織→日立ハイテク
19 山口 里奈 SG 169cm 63kg 2001/07/06 福岡県 和白東小→折尾中→開志国際高→日立ハイテク
27 大原 咲織 PF 184cm 68kg 2000/02/05 神奈川県 相模台WEED→相模台中→東京成徳高→早稲田大→日立ハイテク
51 中野 由希 SF 182cm 63kg 1996/09/28 福岡県 岡山ミニ→輝翔館中等教育学校→福岡大→トヨタ紡織→日立ハイテク

スタッフ

ヘッドコーチ 内海 知秀
コーチ 石川 幸子
コーチ 田方 慎哉
アシスタントコーチ 高田 汐織
ストレングスコーチ 窪田 邦彦
トレーナー 石山 静香
アスレティックトレーナー 工藤 洋子
アスレティックトレーナー 永安 夏未
マネージャー 小野塚 はるの
マネージャー 津野 文香
- -
- -
- -

その他

【キャプテン】
#2 白鞘 郁里
【サブキャプテン】
#13 鶴見 彩 / #18 佐藤 奈々美【移籍選手】
#51 中野 由希(←トヨタ紡織)
【新人選手】
#12 鬼塚 彩乃(アーリーエントリー) / #27 大原 咲織(アーリーエントリー)