W LEAGUE UNITED O26
WリーグSUPERGAMES 2024
ロスター
No | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身地 | プレイ歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 長岡 萌映子 | PF | 183cm | 75kg | 1993/12/29 | 北海道 | 手稲宮丘小→宮の丘中→札幌山の手高→富士通→トヨタ自動車→ENEOS |
21 | 高田 静 | PG | 169cm | 58kg | 1996/06/21 | 福島県 | 白河MBB→白河中央中→山形商高→早稲田大→ENEOS |
15 | 安間 志織 | PG | 162cm | 56kg | 1994/07/22 | 沖縄県 | 浜川小→北谷中→中村学園女高→拓殖大→トヨタ自動車→Freiburg Eisvogel(独)→Umana Reyer Venezia(伊)→トヨタ自動車 |
6 | 本川 紗奈生 | SF | 176cm | 61kg | 1992/04/02 | 北海道 | 遠矢小→遠矢中→札幌山の手高→シャンソン→デンソー |
10 | 渡部 友里奈 | SG | 166cm | 57kg | 1996/12/30 | 千葉県 | 船橋小→船橋中→昭和学院高→専修大→デンソー |
12 | 赤穂 さくら | C | 184cm | 77kg | 1996/04/30 | 石川県 | 石崎ミニ→昭和学院中→昭和学院高→デンソー |
1 | 小池 遥 | PG | 167cm | 61kg | 1995/06/22 | 新潟県 | 女池グローリーガールズ→鳥屋野中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→シャンソン |
15 | 濱口 京子 | C | 181cm | 76kg | 1990/08/04 | 高知県 | 高知大津ミニ→青柳中→聖カタリナ学園高→アイシンAW→三菱電機→シャンソン |
9 | 小菅 由香 | PF | 181cm | 76kg | 1991/12/09 | 千葉県 | 南子安小→君津中→千葉国際高→日本体大→三菱電機 |
45 | 渡邉 亜弥 | SG | 168cm | 62kg | 1992/08/12 | 福岡県 | 馬出ミニ→福岡中→福岡大附若葉高→三菱電機 |
25 | 内尾 聡菜 | SF | 177cm | 65kg | 1997/08/16 | 福岡県 | 小倉ミニ→南小倉中→福岡大附若葉高→富士通 |
52 | 宮澤 夕貴 | PF | 183cm | 73kg | 1993/06/02 | 神奈川県 | 岡津ミニ→岡津中→金沢総合高→ENEOS→富士通 |
15 | 加藤 優希 | SF | 179cm | 65kg | 1997/02/03 | 愛知県 | 若水中→桜花学園高→シャンソン→トヨタ紡織 |
45 | 河村 美幸 | C | 185cm | 77kg | 1994/10/27 | 愛知県 | 東山中→桜花学園高→シャンソン→トヨタ自動車→トヨタ紡織 |
2 | 白鞘 郁里 | SF | 172cm | 63kg | 1994/12/30 | 大阪府 | 長堂小→長栄中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→日立ハイテク |
8 | 村山 翠 | PF | 180cm | 69kg | 1993/07/01 | 千葉県 | 飯山満スーパーキッズ→二宮中→昭和学院高→専修大→富士通→日立ハイテク |
0 | 飯島 早紀 | SF | 173cm | 63kg | 1992/02/21 | 長野県 | 東春近ミニ→春富中→東海大付三高(現:東海大付諏訪高)→東海大→山梨QB→新潟→トヨタ紡織→アイシン |
22 | 森 ムチャ | C | 181cm | 72kg | 1988/11/01 | 神奈川県 | 宮前平ブレイザーズ→宮前平中→中村学園女高→拓殖大→トヨタ自動車→デンソー→アランマーレ |
5 | 野町 紗希子 | PF | 177cm | 67kg | 1987/04/14 | 京都府 | 紫明小→加茂川中→紫野高→立命館大→トヨタ紡織→アイシン→東京羽田 |
23 | 井上 桃子 | SF | 170cm | 65kg | 1997/05/26 | 福岡県 | 佐井寺ミニ→大阪薫英女学院中→市立尼崎高→関西学院大→山形銀行→山梨QB |
15 | 吉田 沙織 | PG | 158cm | 53kg | 1997/05/29 | 福岡県 | 室見ミニ→高取中→中村学園女高→名古屋学院大→姫路 |
3 | 坂田 侑紀奈 | PG | 163cm | 55kg | 1996/01/30 | 三重県 | 旭が丘小→白子中→岐阜女高→トヨタ自動車→シャンソン→新潟 |
スタッフ
ヘッドコーチ | 萩原 美樹子 |
---|
アシスタントコーチ | 日下 光 |
---|---|
マネージャー | 上杉 瑠香 |
マネージャー | 奥田 花 |
トレーナー | 岩松 真理恵 |
- | - |
- | - |
- | - |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |