

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
レギュラーシーズン
プレミア
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 遥 | 27 | 27 | 62-164 | 37.8% | 21-73 | 28.8% | 26-32 | 81.2% | 41 | 16 | 75 | 91 | 134 | 37 | 5 | 48 | 813:48 | 213 | 7.89 |
4 | イゾジェ ウチェ | 28 | 16 | 175-305 | 57.4% | 0-1 | 0.0% | 58-88 | 65.9% | 48 | 87 | 189 | 276 | 23 | 38 | 50 | 44 | 772:06 | 408 | 14.57 |
5 | 塩谷 心海 | 17 | 0 | 3-13 | 23.1% | 2-11 | 18.2% | 3-4 | 75.0% | 9 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 99:30 | 15 | 0.88 |
6 | 白崎 みなみ | 26 | 16 | 63-157 | 40.1% | 20-75 | 26.7% | 45-53 | 84.9% | 44 | 33 | 60 | 93 | 66 | 32 | 3 | 42 | 612:44 | 231 | 8.88 |
8 | 橋口 樹 | 23 | 0 | 25-51 | 49.0% | 3-14 | 21.4% | 6-7 | 85.7% | 10 | 16 | 17 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | 181:15 | 65 | 2.83 |
10 | トラオレ セトゥ | 27 | 12 | 31-60 | 51.7% | 0-0 | 0.0% | 13-16 | 81.2% | 41 | 42 | 55 | 97 | 13 | 15 | 18 | 15 | 301:29 | 75 | 2.78 |
11 | 堀内 桜花 | 27 | 0 | 31-78 | 39.7% | 10-17 | 58.8% | 13-19 | 68.4% | 17 | 17 | 26 | 43 | 25 | 12 | 3 | 28 | 260:40 | 105 | 3.89 |
12 | 知名 祐里 | 24 | 1 | 11-37 | 29.7% | 0-5 | 0.0% | 4-8 | 50.0% | 15 | 3 | 20 | 23 | 21 | 5 | 2 | 19 | 166:27 | 26 | 1.08 |
14 | 吉田 舞衣 | 28 | 28 | 70-163 | 42.9% | 46-133 | 34.6% | 43-53 | 81.1% | 51 | 30 | 112 | 142 | 67 | 34 | 4 | 74 | 957:31 | 321 | 11.46 |
17 | 鷹のはし 公歌 | 28 | 12 | 30-71 | 42.3% | 15-73 | 20.5% | 3-3 | 100.0% | 24 | 18 | 28 | 46 | 35 | 14 | 2 | 23 | 461:00 | 108 | 3.86 |
26 | 美口 まつり | 10 | 0 | 3-6 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:10 | 8 | 0.80 |
27 | 渡部 陽美 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:40 | 0 | 0.00 |
34 | 森 美月 | 23 | 0 | 6-37 | 16.2% | 9-25 | 36.0% | 9-10 | 90.0% | 11 | 2 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 148:48 | 48 | 2.09 |
45 | 佐藤 由璃果 | 28 | 28 | 114-255 | 44.7% | 17-62 | 27.4% | 49-62 | 79.0% | 68 | 56 | 86 | 142 | 43 | 49 | 30 | 41 | 882:52 | 328 | 11.71 |
チームスコア | 28 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 76 | 76 | 152 | 0 | 0 | 0 | 36 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 28 | 624-1398 | 44.6% | 143-490 | 29.2% | 274-357 | 76.8% | 380 | 402 | 769 | 1171 | 443 | 242 | 118 | 393 | 5675:00 | 1951 | 69.68 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)