日立ハイテク クーガーズ
レギュラーシーズン
プレミア
日立ハイテク クーガーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ダラーメ マレム ドイ | 16 | 15 | 51-112 | 45.5% | 1-4 | 25.0% | 38-60 | 63.3% | 48 | 28 | 39 | 67 | 35 | 9 | 6 | 32 | 340:00 | 143 | 8.94 |
1 | 星 香那恵 | 16 | 5 | 33-73 | 45.2% | 9-19 | 47.4% | 14-16 | 87.5% | 17 | 9 | 30 | 39 | 9 | 5 | 1 | 22 | 315:20 | 107 | 6.69 |
6 | 蓬田 麻友 | |||||||||||||||||||
7 | 船生 晴香 | 14 | 0 | 2-14 | 14.3% | 4-23 | 17.4% | 11-14 | 78.6% | 26 | 1 | 17 | 18 | 18 | 2 | 3 | 9 | 161:09 | 27 | 1.93 |
10 | 関 ななみ | 16 | 0 | 8-17 | 47.1% | 1-3 | 33.3% | 5-6 | 83.3% | 10 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 86:44 | 24 | 1.50 |
12 | 鬼塚 彩乃 | 9 | 0 | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 6 | 0.67 |
14 | 森岡 ほのか | 16 | 10 | 29-67 | 43.3% | 22-60 | 36.7% | 12-14 | 85.7% | 22 | 4 | 34 | 38 | 37 | 16 | 5 | 31 | 297:36 | 136 | 8.50 |
16 | 奥山 理々嘉 | 16 | 14 | 62-107 | 57.9% | 27-79 | 34.2% | 26-39 | 66.7% | 40 | 33 | 73 | 106 | 20 | 9 | 16 | 25 | 472:04 | 231 | 14.44 |
17 | 齋藤 麻未 | 6 | 1 | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39:06 | 5 | 0.83 |
27 | 大原 咲織 | 15 | 1 | 16-38 | 42.1% | 2-4 | 50.0% | 17-19 | 89.5% | 23 | 14 | 21 | 35 | 10 | 8 | 6 | 15 | 202:30 | 55 | 3.67 |
31 | 窪田 真優 | 16 | 16 | 17-49 | 34.7% | 34-96 | 35.4% | 14-18 | 77.8% | 38 | 7 | 29 | 36 | 95 | 10 | 3 | 59 | 467:07 | 150 | 9.38 |
34 | 林 未紗 | 13 | 2 | 6-13 | 46.2% | 7-20 | 35.0% | 3-5 | 60.0% | 6 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 131:56 | 36 | 2.77 |
51 | 中野 由希 | 16 | 16 | 57-108 | 52.8% | 13-43 | 30.2% | 36-42 | 85.7% | 35 | 11 | 60 | 71 | 31 | 22 | 4 | 26 | 497:46 | 189 | 11.81 |
74 | 國井 仁奈梨 | 12 | 0 | 2-11 | 18.2% | 2-3 | 66.7% | 13-16 | 81.2% | 17 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 92:24 | 23 | 1.92 |
81 | 森岡 奈菜未 | 13 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 74:41 | 5 | 0.38 |
チームスコア | 16 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 44 | 48 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 16 | 285-619 | 46.0% | 125-363 | 34.4% | 192-253 | 75.9% | 300 | 171 | 381 | 552 | 275 | 89 | 50 | 260 | 3200:00 | 1137 | 71.06 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)