日立ハイテク クーガーズ
レギュラーシーズン
フューチャー
日立ハイテク クーガーズ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ファール アミナタ | 17 | 2 | 124-188 | 66.0% | 1-3 | 33.3% | 57-87 | 65.5% | 25 | 67 | 104 | 171 | 13 | 18 | 28 | 23 | 305:27 | 308 | 18.12 |
| 13 | 池松 美波 | 18 | 0 | 27-42 | 64.3% | 17-58 | 29.3% | 7-10 | 70.0% | 16 | 9 | 24 | 33 | 36 | 14 | 1 | 14 | 360:06 | 112 | 6.22 |
| 14 | 森岡 ほのか | |||||||||||||||||||
| 18 | 樋口 鈴乃 | 18 | 18 | 40-86 | 46.5% | 20-67 | 29.9% | 13-15 | 86.7% | 28 | 11 | 50 | 61 | 106 | 16 | 0 | 34 | 500:10 | 153 | 8.50 |
| 19 | 舘山 萌菜 | 18 | 18 | 57-101 | 56.4% | 13-41 | 31.7% | 45-51 | 88.2% | 30 | 21 | 43 | 64 | 54 | 31 | 6 | 26 | 414:16 | 198 | 11.00 |
| 21 | 高田 静 | 16 | 14 | 13-49 | 26.5% | 13-45 | 28.9% | 8-12 | 66.7% | 25 | 14 | 28 | 42 | 42 | 9 | 0 | 19 | 357:00 | 73 | 4.56 |
| 30 | 水野 妃奈乃 | 18 | 4 | 2-6 | 33.3% | 23-74 | 31.1% | 2-4 | 50.0% | 15 | 20 | 40 | 60 | 28 | 9 | 5 | 7 | 313:13 | 75 | 4.17 |
| 32 | 河村 美侑 | 18 | 0 | 7-17 | 41.2% | 11-27 | 40.7% | 3-6 | 50.0% | 19 | 5 | 29 | 34 | 45 | 9 | 1 | 14 | 187:24 | 50 | 2.78 |
| 34 | 林 未紗 | |||||||||||||||||||
| 35 | デヴォス ローレ | 18 | 15 | 52-103 | 50.5% | 15-46 | 32.6% | 16-22 | 72.7% | 31 | 24 | 71 | 95 | 38 | 19 | 8 | 19 | 321:20 | 165 | 9.17 |
| 45 | 粟谷 真帆 | 18 | 1 | 39-68 | 57.4% | 17-52 | 32.7% | 8-17 | 47.1% | 27 | 8 | 47 | 55 | 38 | 6 | 6 | 31 | 297:04 | 137 | 7.61 |
| 51 | 中野 由希 | 18 | 18 | 83-134 | 61.9% | 0-15 | 0.0% | 49-60 | 81.7% | 31 | 35 | 62 | 97 | 51 | 26 | 14 | 19 | 378:20 | 215 | 11.94 |
| 74 | 國井 仁奈梨 | |||||||||||||||||||
| 81 | 森岡 奈菜未 | 17 | 0 | 14-28 | 50.0% | 2-8 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 12 | 20 | 37 | 57 | 11 | 2 | 6 | 8 | 165:40 | 36 | 2.12 |
| チームスコア | 18 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 38 | 68 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 18 | 458-822 | 55.7% | 132-436 | 30.3% | 210-288 | 72.9% | 259 | 272 | 603 | 875 | 462 | 159 | 75 | 225 | 3600:00 | 1522 | 84.56 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
