SCHEDULE/RESULT日程/結果
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー VS シャンソン
対戦カード | デンソー VS シャンソン |
---|---|
会場 | 静岡市中央体育館 |
開催日時 | 1999年10月9日(土) |
デンソーアイリス
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 江口 真由美 | 8 | 1-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:00 |
*2 | 塚原 優子 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:00 |
*3 | 李 眞 | 12 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:00 |
*13 | 小笠原 千紗 | 12 | 5-7 | 0-5 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 29:00 |
*14 | 鎌田 幸江 | 6 | 3-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:00 |
5 | 原田 真弓 | 6 | 0-3 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12:00 |
11 | 日吉 美代子 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 |
41 | 佐々木 寿代 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:00 |
55 | 平手 美樹 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:00 |
12 | 近藤 紘子 | DNP | ||||||||||||
15 | 浅見 理恵 | DNP | ||||||||||||
22 | 平岡 由紀 | DNP | ||||||||||||
34 | 小山田 理恵 | DNP | ||||||||||||
51 | 小澤 亮子 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 65 | 21-48 | 7-23 | 2-2 | 19 | 9 | 16 | 25 | 16 | 12 | 2 | 12 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
43.8% | 30.4% | 100.0% | 39.4% |
シャンソンV・マジック
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4 | 島田 智佐子 | 8 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:00 |
*5 | 加藤 貴子 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19:00 |
*7 | 岡里 明美 | 9 | 0-2 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:00 |
*9 | 永田 睦子 | 24 | 9-11 | 0-0 | 6-8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
*13 | 三木 聖美 | 11 | 1-4 | 3-5 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 26:00 |
6 | 山田 かがり | 17 | 4-5 | 0-0 | 9-10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:00 |
8 | 高橋 ゆかり | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
10 | 服部 梨絵 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:00 |
12 | 朝倉 崇江 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:00 |
14 | 山田 久美子 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 07:00 |
15 | 石川 幸子 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
21 | 石川 知佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:00 |
11 | 慶山 真弓 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 88 | 24-48 | 6-15 | 22-26 | 10 | 24 | 23 | 47 | 19 | 6 | 4 | 13 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
50.0% | 40.0% | 84.6% | 47.6% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)