SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 東京羽田 VS トヨタ紡織

対戦カード 東京羽田 VS トヨタ紡織
会場 大田区総合体育館
開催日時 2022年11月5日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
東京羽田 16 12 13 15 56
トヨタ紡織 23 13 18 26 80

クルーチーフ    :増渕 泰久
ファーストアンパイア:星野 由貴
セカンドアンパイア :浪越 由佳里

東京羽田ヴィッキーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*10 軸丸 ひかる 5 1-4 1-3 0-0 2 2 4 6 4 1 0 2 28:03
*20 鷹のはし 公歌 23 1-3 7-13 0-0 1 1 4 5 0 0 0 6 34:34
*21 尾崎 早弥子 11 4-10 0-0 3-4 3 2 4 6 1 1 1 5 27:31
*74 水野 菜穂 6 3-9 0-5 0-0 1 4 1 5 3 1 0 3 32:54
*87 奥田 花 3 0-2 1-2 0-0 4 2 3 5 0 0 0 1 13:46
6 星澤 真  0 0-0 0-1 0-0 2 2 2 4 0 0 1 2 19:35
12 本橋 菜子 6 0-2 2-5 0-0 3 1 1 2 3 1 0 1 19:48
14 樺島 ほたる 2 1-1 0-3 0-0 5 1 0 1 0 0 0 1 13:03
23 澁谷 咲月 0 0-3 0-2 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 10:46
25 津村 ゆり子 00:00
31 高原 春季 00:00
78 粟津 雪乃 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 2 5 0 0 0 0 00:00
トータル56 10-34 11-34 3-4 23 18 21 39 11 4 2 21 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
29.4% 32.4% 75.0% 30.9%

トヨタ紡織 サンシャインラビッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 東藤 なな子 11 4-7 1-2 0-0 3 0 3 3 1 0 0 1 20:21
*15 加藤 優希 7 3-4 0-2 1-2 2 0 4 4 1 1 1 2 23:43
*17 齋藤 麻未 1 0-0 0-0 1-2 0 0 1 1 1 1 0 0 05:43
*25 坂本 美樹 10 1-4 1-1 5-6 0 0 3 3 5 2 0 1 21:43
*45 河村 美幸 13 3-5 1-2 4-5 2 5 3 8 2 1 0 0 22:42
0 飯島 早紀 9 3-5 1-3 0-0 2 1 3 4 1 3 3 1 26:05
2 岡田 真那美 2 1-2 0-0 0-2 3 5 0 5 0 1 0 0 14:19
3 佐坂 樹 3 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 05:18
10 平下 結貴 7 1-2 1-1 2-2 0 0 1 1 1 0 0 0 03:26
11 崎原 成美 5 1-1 0-1 3-4 1 0 1 1 1 0 0 0 07:43
12 白 慶花 5 2-3 0-0 1-2 2 0 2 2 0 1 0 2 19:20
13 平末 明日香 4 1-7 0-5 2-2 1 1 0 1 3 1 0 2 18:51
18 伊波 美空 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 03:37
24 深井 夢 3 0-0 1-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 05:55
30 オドボ エンデュランス 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 01:14
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 5 7 0 0 0 2 00:00
トータル80 20-40 7-19 19-27 17 14 28 42 17 11 4 11 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
50.0% 36.8% 70.4% 45.8%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)