SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS シャンソン

対戦カード 山梨QB VS シャンソン
会場 山梨市民総合体育館
開催日時 2023年12月23日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 24 19 19 15 77
シャンソン 29 24 18 26 97

クルーチーフ    :渡邊 整
ファーストアンパイア:上杉 侑里子
セカンドアンパイア :古畑 咲

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 アンモール プリート コール 8 3-7 0-0 2-4 4 1 1 2 1 0 1 2 21:59
*17 片山 菜々 7 2-5 1-6 0-1 3 0 1 1 3 1 0 0 23:52
*23 井上 桃子 12 3-6 2-2 0-0 1 2 5 7 2 0 0 1 29:12
*38 宮坂 桃菜 10 1-1 2-5 2-2 4 0 4 4 6 0 0 3 22:57
*45 渡邊 愛加 9 3-4 1-6 0-1 0 1 2 3 0 0 0 1 27:21
2 池田 沙紀 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:53
3 清水 咲来 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59
5 富田 愛理 10 2-5 0-0 6-6 1 0 1 1 0 1 0 0 16:24
13 若原 愛美 0 0-0 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 05:12
14 濱西 七海 5 1-1 1-2 0-0 0 2 1 3 1 1 1 3 15:09
22 三好 青花 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59
30 土田 帆乃香 9 3-4 0-1 3-4 2 0 2 2 4 2 0 2 15:10
31 石川 明日香 0 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:37
32 石田 悠月 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:36
75 川端 日菜子 7 0-1 1-2 4-4 1 1 3 4 0 0 1 0 11:40
72 出原 菜月 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 5 2 7 0 0 0 0 00:00
トータル77 18-37 8-28 17-22 16 12 23 35 18 5 3 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
48.6% 28.6% 77.3% 40.0%

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 小池 遥 5 1-4 1-2 0-0 2 0 4 4 10 2 0 2 26:47
*3 金田 愛奈 22 5-6 4-7 0-0 3 3 3 6 1 1 0 0 25:14
*4 イゾジェ ウチェ 20 9-13 0-0 2-3 3 3 6 9 2 3 3 1 24:15
*6 白崎 みなみ 20 4-8 3-4 3-4 2 3 1 4 6 2 0 1 25:48
*14 吉田 舞衣 5 2-4 0-4 1-1 1 3 4 7 2 0 0 2 23:55
8 橋口 樹 11 4-9 0-1 3-3 2 2 3 5 0 0 0 2 20:15
10 トラオレ セトゥ 4 2-3 0-0 0-0 1 3 2 5 0 0 0 0 13:51
12 知名 祐里 2 1-3 0-1 0-0 2 0 1 1 1 2 0 1 11:39
15 濱口 京子 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:54
17 鷹のはし 公歌 7 3-8 0-3 1-2 1 1 0 1 2 0 0 0 22:54
24 志田 萌 1 0-1 0-0 1-2 0 0 1 1 0 0 0 1 01:54
39 山本 美空 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 0 01:34
45 佐藤 由璃果 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 4 7 0 0 0 0 00:00
トータル97 31-60 8-22 11-15 17 22 29 51 25 10 3 10 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
51.7% 36.4% 73.3% 47.6%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)