SCHEDULE/RESULT日程/結果
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー VS 日本航空
対戦カード | デンソー VS 日本航空 |
---|---|
会場 | 富士市立富士体育館 |
開催日時 | 2000年10月28日(土) |
レギュラーリーグ
デンソーアイリス
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江口 真由美 | 3 | 3 | 2-8 | 25.0% | 4-19 | 21.1% | 4-5 | 80.0% | 8 | 0 | 5 | 5 | 20 | 11 | 8 | 15 | 110:00 | 20 | 6.67 |
5 | 原田 真弓 | |||||||||||||||||||
7 | 塚原 優子 | 3 | 2 | 14-18 | 77.8% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 76:00 | 29 | 9.67 |
8 | 小笠原 千紗 | 3 | 3 | 8-13 | 61.5% | 10-32 | 31.2% | 6-7 | 85.7% | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 105:00 | 52 | 17.33 |
10 | 平岡 由紀 | 2 | 2 | 3-6 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37:00 | 7 | 3.50 |
11 | 日吉美代子 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:00 | 2 | 1.00 |
14 | 鎌田 幸江 | |||||||||||||||||||
15 | 浅見 理恵 | |||||||||||||||||||
20 | 永野 琴美 | |||||||||||||||||||
34 | 小山田 理恵 | 3 | 2 | 0-5 | 0.0% | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0.0% | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 77:00 | 15 | 5.00 |
35 | 小畑 亜章子 | 2 | 0 | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 25:00 | 5 | 2.50 |
41 | 佐々木寿代 | 3 | 1 | 0-4 | 0.0% | 3-18 | 16.7% | 0-0 | 0.0% | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52:00 | 9 | 3.00 |
43 | 小澤 亮子 | |||||||||||||||||||
55 | 平手 美樹 | 3 | 1 | 13-23 | 56.5% | 0-0 | 0.0% | 3-3 | 100.0% | 8 | 6 | 15 | 21 | 3 | 1 | 3 | 8 | 72:00 | 29 | 9.67 |
33 | 斎藤 尚美 | 2 | 1 | 3-5 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35:00 | 6 | 3.00 |
チームスコア | 3 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 3 | 0 | 46-89 | 51.7% | 22-84 | 26.2% | 16-21 | 76.2% | 51 | 23 | 53 | 76 | 46 | 22 | 18 | 58 | 600:00 | 174 | 58.00 |
日本航空JALラビッツ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 幸子 | |||||||||||||||||||
6 | 中山 智恵 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | 2 | 2.00 |
7 | 内野 有紗 | |||||||||||||||||||
8 | 堀部 涼子 | 3 | 3 | 19-30 | 63.3% | 4-16 | 25.0% | 12-15 | 80.0% | 4 | 4 | 15 | 19 | 6 | 9 | 5 | 6 | 111:00 | 62 | 20.67 |
9 | 西野 千草 | 2 | 0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:00 | 4 | 2.00 |
10 | 柳本 聡子 | 2 | 0 | 2-2 | 100.0% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:00 | 10 | 5.00 |
11 | 山口 暦 | 3 | 0 | 3-5 | 60.0% | 1-3 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:00 | 13 | 4.33 |
12 | 石田 佳子 | 3 | 0 | 5-10 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45:00 | 15 | 5.00 |
13 | 薮内 夏美 | 3 | 3 | 12-16 | 75.0% | 5-8 | 62.5% | 1-4 | 25.0% | 8 | 1 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 12 | 106:00 | 40 | 13.33 |
14 | 西 真貴子 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0.00 |
15 | 矢代 直美 | 3 | 3 | 19-33 | 57.6% | 0-0 | 0.0% | 9-13 | 69.2% | 7 | 11 | 14 | 25 | 6 | 12 | 0 | 14 | 115:00 | 47 | 15.67 |
20 | 大竹 貴子 | |||||||||||||||||||
21 | 別所 薫 | 3 | 3 | 7-14 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% | 9 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 74:00 | 17 | 5.67 |
23 | 野村 裕子 | |||||||||||||||||||
24 | 大西 美香 | 3 | 3 | 3-11 | 27.3% | 3-7 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | 83:00 | 17 | 5.67 |
34 | 佐谷 綾子 | |||||||||||||||||||
チームスコア | 3 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 3 | 0 | 72-125 | 57.6% | 15-38 | 39.5% | 38-51 | 74.5% | 34 | 29 | 72 | 101 | 51 | 44 | 7 | 52 | 600:00 | 227 | 75.67 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)