SCHEDULE/RESULT日程/結果
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W デンソー VS 日立戸塚
対戦カード | デンソー VS 日立戸塚 |
---|---|
会場 | 名古屋市千種スポーツセンター |
開催日時 | 2000年1月22日(土) |
レギュラーリーグ
デンソーアイリス
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江口 真由美 | 3 | 3 | 4-9 | 44.4% | 1-8 | 12.5% | 10-15 | 66.7% | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 101:00 | 21 | 7.00 |
2 | 塚原 優子 | 3 | 3 | 11-29 | 37.9% | 0-0 | 0.0% | 11-16 | 68.8% | 8 | 9 | 17 | 26 | 2 | 2 | 3 | 7 | 87:00 | 33 | 11.00 |
3 | 李 眞 | 3 | 3 | 6-14 | 42.9% | 7-15 | 46.7% | 6-8 | 75.0% | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 106:00 | 39 | 13.00 |
5 | 原田 真弓 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 9-10 | 90.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:00 | 17 | 8.50 |
11 | 日吉美代子 | 3 | 1 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 6-8 | 75.0% | 6 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 41:00 | 14 | 4.67 |
12 | 近藤 紘子 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 2 | 2.00 |
13 | 小笠原 千紗 | 3 | 2 | 7-18 | 38.9% | 3-9 | 33.3% | 7-10 | 70.0% | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 79:00 | 30 | 10.00 |
14 | 鎌田 幸江 | 3 | 1 | 5-14 | 35.7% | 2-9 | 22.2% | 4-6 | 66.7% | 11 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 73:00 | 20 | 6.67 |
15 | 浅見 理恵 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 0.00 |
22 | 平岡 由紀 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:00 | 0 | 0.00 |
34 | 小山田 理恵 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0.00 |
41 | 佐々木寿代 | 2 | 0 | 0-2 | 0.0% | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:00 | 6 | 3.00 |
51 | 小澤 亮子 | |||||||||||||||||||
55 | 平手 美樹 | 3 | 2 | 12-22 | 54.5% | 0-0 | 0.0% | 7-9 | 77.8% | 12 | 10 | 11 | 21 | 1 | 4 | 1 | 5 | 61:00 | 31 | 10.33 |
チームスコア | 3 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 3 | 0 | 51-119 | 42.9% | 17-48 | 35.4% | 60-83 | 72.3% | 57 | 39 | 89 | 128 | 36 | 20 | 10 | 39 | 600:00 | 213 | 71.00 |
日立戸塚 レパード
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鯰江 志津 | 3 | 3 | 1-3 | 33.3% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0.0% | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 14 | 4.67 |
3 | 近藤 裕子 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:00 | 2 | 2.00 |
5 | 大久保 悠子 | 3 | 2 | 6-12 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 93:00 | 20 | 6.67 |
8 | 山田ゆめか | 3 | 2 | 7-12 | 58.3% | 6-22 | 27.3% | 5-6 | 83.3% | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 96:00 | 37 | 12.33 |
13 | 小寺 美穂 | 3 | 1 | 2-11 | 18.2% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 48:00 | 5 | 1.67 |
20 | 川地 真由美 | 3 | 2 | 12-32 | 37.5% | 0-0 | 0.0% | 7-13 | 53.8% | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66:00 | 31 | 10.33 |
21 | 草野 恵里 | |||||||||||||||||||
22 | 星 圭子 | 3 | 2 | 1-8 | 12.5% | 3-13 | 23.1% | 4-5 | 80.0% | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40:00 | 15 | 5.00 |
24 | 白数 裕美 | 3 | 0 | 3-11 | 27.3% | 3-11 | 27.3% | 7-11 | 63.6% | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:00 | 22 | 7.33 |
25 | 遠藤 麻依 | |||||||||||||||||||
31 | 河合 雅美 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:00 | 4 | 4.00 |
40 | 更谷 方美 | 2 | 0 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 9 | 4.50 |
51 | 森 美佳 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 09:00 | 2 | 2.00 |
55 | 山崎 直美 | 3 | 3 | 11-24 | 45.8% | 0-0 | 0.0% | 7-12 | 58.3% | 13 | 17 | 14 | 31 | 5 | 5 | 2 | 12 | 86:00 | 29 | 9.67 |
チームスコア | 3 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 3 | 0 | 48-124 | 38.7% | 18-61 | 29.5% | 40-60 | 66.7% | 71 | 45 | 63 | 108 | 34 | 28 | 8 | 40 | 600:00 | 190 | 63.33 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)