SCHEDULE/RESULT日程/結果

24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア シャンソン VS デンソー

対戦カード シャンソン VS デンソー
会場 ジップアリーナ岡山
開催日時 2024年12月8日(日)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
シャンソン 11 12 18 15 56
デンソー 19 17 18 20 74

クルーチーフ    :尾形美樹
ファーストアンパイア:村上恵美
セカンドアンパイア :村田尚美

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*4 イゾジェ ウチェ 15 7-10 0-0 1-2 1 4 3 7 1 2 1 1 29:28
*6 白崎 みなみ 14 3-5 1-5 5-8 2 2 4 6 4 0 0 4 35:19
*12 知名 祐里 0 0-3 0-0 0-0 1 0 2 2 0 0 0 3 13:27
*14 吉田 舞衣 10 2-5 2-6 0-0 1 1 3 4 2 4 0 2 34:25
*45 佐藤 由璃果 8 2-5 0-0 4-4 3 1 2 3 0 1 0 1 28:44
5 塩谷 心海 2 0-0 0-0 2-2 1 0 0 0 0 0 0 0 07:31
8 橋口 樹 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:25
10 トラオレ セトゥ 3 1-3 0-0 1-2 2 0 2 2 0 0 0 0 10:52
11 堀内 桜花 2 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 1 17:09
17 鷹のはし 公歌 0 0-3 0-0 0-0 1 1 0 1 1 0 0 0 13:15
26 美口 まつり 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44
34 森 美月 2 1-2 0-1 0-0 0 0 1 1 0 1 0 1 04:41
1 小池 遥 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 2 00:00
トータル56 17-40 3-14 13-18 12 11 19 30 9 9 1 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
42.5% 21.4% 72.2% 37.0%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 10 2-6 2-5 0-0 3 0 2 2 5 2 0 1 24:47
*8 高田 真希 13 4-10 1-1 2-3 2 5 3 8 3 0 0 2 26:21
*13 木村 亜美 18 2-3 4-4 2-2 3 1 0 1 5 2 0 2 29:07
*23 篠原 華実 5 1-2 1-3 0-0 3 1 1 2 4 1 0 0 21:53
*88 赤穂 ひまわり 19 8-9 1-3 0-0 1 3 6 9 2 2 0 2 30:43
3 平賀 真帆 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44
4 川井 麻衣 2 1-1 0-2 0-0 1 1 0 1 2 0 0 1 13:59
7 高橋 未来 0 0-2 0-1 0-0 2 2 1 3 1 1 0 0 11:15
11 梅木 千夏 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 09:35
12 赤穂 さくら 2 1-5 0-0 0-0 2 1 3 4 0 1 0 0 17:53
18 薮 未奈海 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44
24 バイ クンバ ディヤサン 0 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:44
28 シラ ソハナ ファトー ジャ 5 1-6 0-0 3-4 0 1 2 3 0 1 0 2 07:31
73 今野 紀花 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44
6 本川 紗奈生 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 3 4 7 0 0 0 3 00:00
トータル74 20-47 9-21 7-9 17 18 23 41 23 10 0 13 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
42.6% 42.9% 77.8% 42.6%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)